寧建規發〔2025〕15號
各市、縣(區)住房和城鄉建設局,寧東管委會建設和交通局,各有關單位:
為進一步推進建筑領域統一大市場建設,根據中共中央、國務院《關于加快建設全國統一大市場的意見》、國務院《公平競爭審查條例》、國家發展改革委《招標投標領域公平競爭審查規則》,經自治區住房和城鄉建設廳2025年第12次廳務會、第23次黨組會研究審議通過,決定對《寧夏回族自治區工程勘察設計企業和勘察設計注冊工程師信用評價管理辦法》(寧建規發〔2023〕1號)部分條款進行修訂,具體如下:
一、第一條修改為:為進一步規范全區工程勘察設計市場秩序,健全勘察設計信用體系,構建以信用為核心的市場監管機制,根據《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》《建設工程勘察設計管理條例》《關于加快推進社會信用體系建設構建以信用為基礎的新型監管機制的指導意見》(國辦發〔2019〕35號)等法律法規和規章制度的規定,結合我區行業實際,制定本辦法。
二、第二十五條予以刪除。
三、第二十六條修改為:建設單位在委托工程勘察設計業務時,可將工程勘察設計企業的信用評定結果作為依據予以參考。
四、第二十七條修改為:各級住房城鄉建設主管部門根據工程勘察設計企業信用評定結果在日常監管、動態核查等環節加強管理。
五、第二十九條修改為:勘察設計注冊工程師在一個記分周期累積超過6分以上的,各級住房城鄉建設主管部門將警示情況報告注冊執業證書發證機關,并計入注冊人員信用檔案。
六、第三十條修改為:區外進寧工程勘察設計企業和勘察設計注冊工程師參加綜合信用評價。評價時,以在轄區內產生的信用信息為依據,同時將評價結果及對應監管情況抄送其注冊所在地住房城鄉建設主管部門。
七、附件1寧夏回族自治區工程勘察設計企業良好信用評價標準(bl+cl)修改內容附后。
上述修訂內容,自2025年11月13日起執行,有效期與寧建規發〔2023〕1號文件保持一致。
附件:寧夏回族自治區工程勘察設計企業良好信用評價標準(bl+cl)
寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳
2025年10月13日
(此件公開發布)
附件
寧夏回族自治區工程勘察設計企業良好信用評價標準(bl+cl)
| 序號 | 行為代碼 | 評價標準 | 計分 | 有效期 | |
| 勘察 | 設計 | ||||
| bl-1 cl-1表彰表揚 | bl-1-01 | cl-1-01 | 獲得國務院表彰、表揚 | 500分/次 | 3年 |
| bl-1-02 | cl-1-02 | 獲得住房和城鄉建設部或省級人民政府表彰、表揚 | 400分/次 | 3年 | |
| bl-1-03 | cl-1-03 | 獲得省級住房和城鄉建設部門或地級市人民政府表彰、表揚 | 300分/次 | 3年 | |
| bl-1-04 | cl-1-04 | 獲得市級住房和城鄉建設部門或縣(市)人民政府表彰、表揚 | 200分/次 | 3年 | |
| bl-1-05 | cl-1-05 | 獲得縣級住房和城鄉建設部門表彰、表揚 | 100分/次 | 3年 | |
| bl-1-06 | cl-1-06 | 獲得中國勘察設計協會表彰、表揚 | 300分/次 | 3年 | |
| bl-2 cl-2評獎評優 | bl-2-01 | cl-2-01 | 工程獲得全國優秀工程勘察設計獎金獎 | 600分/項 | 3年 |
| bl-2-02 | cl-2-02 | 工程獲得全國優秀工程勘察設計獎銀獎 | 500分/項 | 3年 | |
| bl-2-03 | cl-2-03 | 工程獲得中國勘察設計協會組織評選公布的全國優秀工程勘察設計行業獎一等獎 | 500分/項 | 3年 | |
| bl-2-04 | cl-2-04 | 工程獲得中國勘察設計協會組織評選公布的全國優秀工程勘察設計行業獎二等獎 | 400分/項 | 3年 | |
| bl-2-05 | cl-2-05 | 工程獲得中國勘察設計協會組織評選公布的全國優秀工程勘察設計行業獎三等獎 | 300分/項 | 3年 | |
| bl-2-06 | cl-2-06 | 工程獲得中國建筑學會組織評選公布的建筑設計一等獎 | 500分/項 | 3年 | |
| bl-2-07 | cl-2-07 | 工程獲得中國建筑學會組織評選公布的建筑設計二等獎 | 400分/項 | 3年 | |
| bl-2-08 | cl-2-08 | 工程獲得中國建筑學會組織評選公布的建筑設計三等獎 | 300分/項 | 3年 | |
| bl-3 cl-3綠色創新 | bl-3-01 | cl-3-01 | 工程設計企業近3年獲得住房和城鄉建設部組織評選公布的全國綠色建筑創新獎一等獎 | 500分/項 | 3年 |
| bl-3-02 | cl-3-02 | 工程設計企業近3年獲得住房和城鄉建設部組織評選公布的全國綠色建筑創新獎二等獎 | 400分/項 | 3年 | |
| bl-3-03 | cl-3-03 | 工程設計企業近3年獲得住房和城鄉建設部組織評選公布的全國綠色建筑創新獎三等獎 | 300分/項 | 3年 | |
| bl-3-04 | cl-3-04 | 工程設計企業獲得住房和城鄉建設部組織評選公布的三星級綠色建筑評價標識項目 | 300分/項 | 3年 | |
| bl-3-05 | cl-3-05 | 獲得國家科學技術進步獎特等獎 | 600分/項 | 3年 | |
| bl-3-06 | cl-3-06 | 獲得國家科學技術進步獎一等獎 | 500分/項 | 3年 | |
| bl-3-07 | cl-3-07 | 獲得國家科學技術進步獎二等獎 | 400分/項 | 3年 | |
| bl-3-08 | cl-3-08 | 近3年內主編工程建設國家標準,由住建部發布(標準代號:gb、gb/t,不包含產品國家標準) | 300分/項 | 3年 | |
| bl-3-09 | cl-3-09 | 近3年內主編工程建設行業標準(標準代號:cjj、cjj/t或jgj、jgj/t,不包含產品行業標準) | 200分/項 | 3年 | |
| bl-4 cl-4綜合實力 | bl-4-01 | cl-4-01 | 通過國家級高新技術企業認定 | 300分/次 | 3年 |
| bl-4-02 | cl-4-02 | 在勘察設計動態核查中受到表彰、表揚的 | 100分/項 | 3年 | |
| bl-4-03 | cl-4-03 | 企業通過iso9001認證(質量管理體系標準) | 100分/項 | 3年 | |
注:1.“b”表示勘察,“c”表示設計;2.同一行為、同一項目評價周期內只能加分一次,不重復加分
首頁