一、項目編號:N************
二、項目名稱:洪雅縣省控環境空氣質量監測點位微調及設備更換項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道錦江路四段12棟2層131號 | 788,600.00元 | 98.00 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 環保監測設備 | 二氧化硫分析儀 | 賽默飛 | 43i | 1(臺) | 69,700.00 |
| A****** | A****** 環保監測設備 | 二氧化氮分析儀 | 賽默飛 | 42i | 1(項) | 79,500.00 |
| A****** | A****** 環保監測設備 | 臭氧分析儀 | 賽默飛 | 49i | 1(臺) | 59,800.00 |
| A****** | A****** 環保監測設備 | 一氧化碳分析儀 | 賽默飛 | 48i | 1(臺) | 69,800.00 |
| A****** | A****** 環保監測設備 | PM10 分析儀 | 賽默飛 | 5030i | 1(套) | 118,000.00 |
| A****** | A****** 環保監測設備 | PM2.5 分析儀 | 賽默飛 | 5030i | 1(套) | 133,500.00 |
| A****** | A****** 環保監測設備 | 氣象儀(五參數) | 斯威高科 | WS500-UMB | 1(個) | 9,500.00 |
| A****** | A****** 環保監測設備 | 動態校準儀 | 賽默飛 | 146i | 1(臺) | 69,800.00 |
| A****** | A****** 環保監測設備 | 零氣發生器 | 賽默飛 | 111 | 1(臺) | 29,800.00 |
| A****** | A****** 環保監測設備 | 數據采集與傳輸 | 賽默飛 | DL-6018 | 1(套) | 29,800.00 |
| A****** | A****** 環保監測設備 | 配套采樣系統、機柜、等輔助設施 | 賽默飛 | / | 1(套) | 19,800.00 |
| A****** | A****** 環保監測設備 | 站房 | 博創 | 定制 | 1(套) | 69,800.00 |
| A****** | A****** 環保監測設備 | 流量計(含大小量程 各1件) | 阿里卡特 | 62AW-1-00-1-20-LJ(MAVG)- KM6001、62A-1-00-0-200-LJ(MAVG)- KM6001 | 1(套) | 29,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
巫小云(采購人代表)、羅維、李文彬、楊文淵、王迅
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
根據成本加合理利潤原則,定額收取代理服務費人民幣20000.00元,由成交供應商在領取成交通知書前一次性向代理機構繳納。
代理服務費金額:
合同包1: 2萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:眉山市洪雅生態環境局
地址:四川省眉山市洪雅縣洪川鎮天池城南32號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:四川省眉山市洪雅縣洪川鎮天宮路靜園安置小區2棟(B-3)號
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:付老師
電話:******
******有限公司
2025年07月01日
相關附件:
包1供應商評審情況表.pdf 附件:
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片