| 江蘇省工程建設項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號:S************001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******人民政府的******居宜業和美鄉村建設項目 (益成村水環境整治工程)的評標工作已經結束,本項目有效投標人一共5家,中標候選人已經確定。本項目采用水利項目綜合評估法的評標辦法,現將中標候選人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????1、中標候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????1.1、中標候選人企業業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????1.2、中標候選人項目經理業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????2、資格后審不合格名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????3、否決投標及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????4、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????5、所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????6、所有投標單位得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????7、擬確定中標人:******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????本中標候選人公示期自2025-11-07起,至2025-11-10止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******人民政府 聯系電話:0513-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******農村局 聯系電話:0513-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:2025-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首頁
歡迎您來到機電設備采購平臺!