中標候選人公示發布
| 投資項目代碼 | 2404-441622-04-05-761625、2404-441622-04-01-654103、2408-441622-04-01-901974 | ||
| 投資項目名稱 | 深圳寶安(龍川)產業轉移工業園 | ||
| 招標項目名稱 | 深圳寶安(龍川)產業轉移工業園聯懋配電房外電接入工程、樟塘八橫路10KV線路遷移工程、10kV登云一線707、10kV嶺西二線710雙回路遷改工程;合泰科技新裝315kVA變壓器;“油茶產業園”工程施工 | ||
| 標段(包)名稱 | 深圳寶安(龍川)產業轉移工業園聯懋配電房外電接入工程、樟塘八橫路10KV線路遷移工程、10kV登云一線707、10kV嶺西二線710雙回路遷改工程;合泰科技新裝315kVA變壓器;“油茶產業園”工程施工 | ||
| 公示名稱 | 深圳寶安(龍川)產業轉移工業園聯懋配電房外電接入工程、樟塘八橫路10KV線路遷移工程、10kV登云一線707、10kV嶺西二線710雙回路遷改工程;合泰科技新裝315kVA變壓器;“油茶產業園”工程施工中標候選人公示 | ||
| 開標日期 | 2025年11月06日 | ||
| 評標情況 | 投標單位 | 綜合得分 | 排名 |
| ******有限公司 | 98.72 | 1 | |
| ******有限公司 | 75.52 | 2 | |
| ******有限公司 | 60.55 | 3 | |
| 第一中標候選人 | ******有限公司 | ||
| 投標報價 | 下浮率:0.410%(******.70元) | ||
| 質量承諾 | 按國家、省、市有關規定達到驗收合格。 | 工期(交貨期) | 60日歷天具體開工時間以招標人/監理單位發出的開工令時間為準。 |
| 擬派項目負責人姓名 | 巫俊明 | 資質資格 | 粵************ |
| 業績 | / | ||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 完全響應,詳見投標文件 | |
| 業績情況 | / | ||
| 第二中標候選人 | ******有限公司 | ||
| 投標報價 | 下浮率:0.285%(******.03元) | ||
| 質量承諾 | 按國家、省、市有關規定達到驗收合格。 | 工期(交貨期) | 60日歷天具體開工時間以招標人/監理單位發出的開工令時間為準。 |
| 擬派項目負責人姓名 | 冼莉莉 | 資質資格 | 粵************ |
| 業績 | / | ||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 完全響應,詳見投標文件 | |
| 業績情況 | / | ||
| 第三中標候選人 | ******有限公司 | ||
| 投標報價 | 下浮率:0.437%(******.46元) | ||
| 質量承諾 | 按國家、省、市有關規定達到驗收合格。 | 工期(交貨期) | 60日歷天具體開工時間以招標人/監理單位發出的開工令時間為準。 |
| 擬派項目負責人姓名 | 何曉華 | 資質資格 | 粵************ |
| 業績 | / | ||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 完全響應,詳見投標文件 | |
| 業績情況 | / | ||
| 異議受理部門 | ******委員會 | 聯系地址 | 河源市龍川縣登云鎮新街村大坪山 |
| 異議受理部門聯系人 | 駱先生 | 聯系電話 | ****** |
| 招標投標監督部門 | ******改革局 | 聯系電話 | ****** |
| 聯系地址 | 老隆鎮中山東路20號1號樓507室 | ||
| 公示開始時間 | 2025年11月?07 日 | 公示結束日期 | 2025年11月?10 日 |
| 法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | ||
?
?
?
******委員會
2025年11月 06 日
?
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片