中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 宣威(wei)市務德鎮2025年農村公路維修(xiu)工程(竹新線-小竹箐至(zhi)拖克段) | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 宣威(wei)市務德鎮2025年農村公(gong)路維修工程(cheng)(竹新線-小竹箐至(zhi)拖克段) | ||||
| 招標人: | ******人民政府 | 招標人地址: | 宣威市務(wu)德鎮務(wu)德村委(wei)會王家村 | ||||
| 招標聯系人: | 李學友(you) | 聯系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******居委會環城東路與雙圩路交叉路口往東南約80米 | ||||
| 招標代理聯系人: | 李(li)倩 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 542.444859 | 開標時間: | 2025-11-04 09:00 | ||||
| 攔標價(萬元): | 546.0599 | 監督部門及聯系方式: | ****** | ||||
| 公示開始時間: | 2025-11-10 09:00 | 公示結束時間: | 2025-11-12 17:00 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 合理低(di)價法 | ||||
| 評標結果是否對外發布: | 對(dui)外發布 | 公示性質: | 正常(chang) | ||||
| 擬中標人情況說明: | / | ||||||
| 評標情況: | 詳見評標報(bao)告 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | / | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************80 | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無(wu) | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 531.4253 | ||||||
| 得分: | 97.06 | ||||||
| 項目負責人: | 張成瓊 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 公路工程貳級注冊建造師 云 ************ | ||||||
| 項目負責人業績: | 滿足招標文件要(yao)求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180 | ||||||
| 質量: | 滿足招標文件要求(qiu) | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 滿足招標文件(jian)要求 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足(zu)招(zhao)標文件要(yao)求(qiu) | ||||||
| 企業類似業績: | 滿(man)足招標文件要求(qiu) | ||||||
| 安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6MY3EHXU | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 532.6211 | ||||||
| 得分: | 96.61 | ||||||
| 項目負責人: | 徐榮幸 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 公路工程二級注冊建造師 云 ************ | ||||||
| 項目負責人業績: | 滿足招(zhao)標文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180 | ||||||
| 質量: | 滿(man)足招標(biao)文件要求 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 滿足招標(biao)文件要(yao)求 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產許可證: | 滿足(zu)招標文件(jian)要求 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************1B | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬(wan)元) | ||||||
| 報價: | 533.3907 | ||||||
| 得分: | 96.31 | ||||||
| 項目負責人: | 王燕歸 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 公路工程二級注冊建造師 云 ************ | ||||||
| 項目負責人業績: | 滿(man)足(zu)招標文件要(yao)求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180 | ||||||
| 質量: | 滿足(zu)招標(biao)文件要求 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 滿足(zu)招標文(wen)件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業類似業績: | 滿足招(zhao)標文件要求 | ||||||
| 安全生產許可證: | 滿足招(zhao)標(biao)文(wen)件(jian)要求(qiu) | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
首頁