一、項目編號:N************
二、項目名稱:2025年警用裝備采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 成都市武侯區祥云路1169號3棟2層208號 | 1,389,960.00元 | 97.14 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 無人機及相關配件 | 大疆 | Matrice400 | 1(套) | 217,730.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 全防護防彈衣 | 錦安 | FDYQ3R-JA | 2(件) | 4,250.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 車駕管業務自助受理機 | 方圖 | QZT-160 | 1(臺) | 46,500.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 機動車測速儀 | 易檢克 | CSY-1-1-3-1-DA19 | 2(臺) | 98,250.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 單反照相機 | 索尼 | ZVE10(18-135) | 2(臺) | 7,940.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 迷你快顯可視化靶向提取儀 | 卡索 | PU-1 | 1(臺) | 58,000.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 迷你四波段勘查燈 | 卡索 | HL-5W | 1(臺) | 1,150.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 白勻光勘查燈 | 卡索 | LIT-10W | 3(臺) | 3,550.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 微量物證提取箱 | 芬格爾安 | K029FGWL-I | 3(個) | 1,463.33 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 法醫解剖器械包 | 芬格爾安 | K039A FGFY-v | 1(套) | 1,720.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 通訊設備全數據采集儀 | 高奈特 | H108B+ | 9(臺) | 54,818.89 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 無線信號感知一體機 | 迅維 | XW-606A | 1(臺) | 24,400.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 350兆數字集群手持電臺 | 海能達 | HP780 | 30(臺) | 5,145.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 相機 | 索尼 | ZVE10L | 1(臺) | 5,790.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 移動談話平臺一體機 | 三鼎互動 | sd-xdz15 | 2(套) | 9,500.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 電子腳扣 | 翰東 | DZJK- HD-03 | 1(套) | 29,840.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | EPS應急照明蓄電池 | 奧特多 | 20-12 | 16(組) | 590.63 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 無線信號探測設備(專業版) | 安特衛 | ZJXT一1 | 1(套) | 19,780.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 標準化信息采集系統 | 迅維 | XW-906A | 1(套) | 38,810.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 戰術臂盾 | 錦安 | FBBD-JC-JA25 | 50(個) | 291.80 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 警用制式帳篷 | 錦安 | GAZP-24D | 1(項) | 19,560.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
崔曜、董鑄、吳柳、陳志財、劉俊(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照川財采【2020】74號規定成本加上合理利潤的原則,代理服務費收取以中標金額作為計算基數,計算方式如下:代理服務費=【中標金額(0-100萬)*1.5%+(100萬以上)*0.8%】*80%
代理服務費金額:
合同包1: 1.4495萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******財政局;
2.監督電話:028-******;
3.地址:金堂縣迎賓大道一段388號。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******公安局
地址:金堂縣趙鎮十里大道二段196號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:成都市金牛區一品天下大街999號金牛市民中心B座2102號
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳先生
電話:******
******有限公司
2025年11月03日
相關附件:
包1供應商評審情況表.pdf 附件:
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片