中標結果公告
| 標段編號: | GC************01002 |
| 標段名稱: | 香格里拉市尼旺宗、池古、南延片區污水處理一體化建設項目設計施工總承包(EPC)第二標段 |
| 工程類型: | 設計施工總承包 |
| 監督部門及聯系方式: | ******建設局****** |
| 發布時間: | 2025-06-24 11:00:00 |
| 投資項目統一代碼: | |
| 中標人: | ******有限公司 |
| 中標人代碼: | ******MA6N5YGU6W//************0Y |
| 中標價(費率或單價等): | 設計部分報價(下浮率):20.3%; 工程施工部分報價(下浮率):2.6%; |
| 中標工期(天): | 總工期255日歷天(其中:設計周期15日歷天、施工和安裝工期60日歷天,設備調試運行期180日歷天); 注:設計工作開始時間以合同簽訂時間為準;施工開工時間以監理單位發出的開工令為準。 |
| 項目經理: | 何漢洲 |
| 備注說明: | / |
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片