- 招標編號HBBR-2025-098
- 招標業主******有限公司
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??雄縣城區公園設施維護項目分包
招標項目編號:??HBBR-2025-098
公示名稱:??【雄縣城區公園設施維護項目分包第一標段】中標候選人公示
公示編號:??第一標段
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標段:勞務分包 | |
| 所屬專業:??商務服務業 | 所屬地區:??河北省,保定市,雄縣 |
| 開標時間:??2025-11-11 09:30:00 | 開標地點:??招標通電子招投標交易平臺 |
| 公示開始日期:??2025年11月12日 | 公示截止日期:??2025年11月15日 |
1.中標候選(xuan)人(ren)名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 12個月 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 12個月 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 12個月 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 邢文磊 | 總經理 | 安全生產考核合格證書 | 冀建安A(2023)****** | |
| ******有限公司 | 張彬 | 項目經理 | 無 | 無 | |
| ******有限公司 | 劉秋田 | 項目經理 | 身份證 | ************16 |
3.中標(biao)候(hou)選人響應(ying)招標(biao)文件(jian)要求(qiu)的資(zi)格能力(li)條件(jian)
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候(hou)選(xuan)人(ren)企業業績(ji)
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 白洋淀流域-高陽縣孝義河蒲口鎮段水環境綜合治理工程一期 | ******有限公司 | 2025-06-12 00:00:00.0 | ******.00 |
| 2 | ******有限公司 | 雄安新區啟支區EA4道路照明工程項目 | ******有限公司 | 2024-12-10 00:00:00.0 | ******.00 |
| 3 | ******有限公司 | 市政道路、綜合管廊工程施工項目 | ******有限公司 | 2024-09-27 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中(zhong)標候選(xuan)人項目負責(ze)人業(ye)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標人商務標評(ping)分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
|---|
5.(2)所有(you)投(tou)標(biao)人技術標(biao)評(ping)分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細評審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 55.00 | 58.20 | 57.50 | 57.50 | 56.00 |
| 2 | ******有限公司 | 52.00 | 55.10 | 56.00 | 55.00 | 55.00 |
| 3 | ******有限公司 | 49.00 | 56.00 | 54.30 | 51.50 | 49.00 |
5.(3)所有投(tou)標人或供應商總(zong)得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 30.00 | 86.84 |
| 2 | ******有限公司 | 30.00 | 84.62 |
| 3 | ******有限公司 | 30.00 | 81.96 |
6.投標(biao)文件被否(fou)決的投標(biao)人名稱、否(fou)決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提(ti)出異(yi)議的(de)渠道和(he)方式(shi):投標(biao)人(ren)或其他利害關系人(ren)對本招(zhao)標(biao)項目的(de)評標(biao)結果有(you)異(yi)議的(de),可(ke)在公示期向招(zhao)標(biao)人(ren)或招(zhao)標(biao)代理機構提(ti)出。
聯系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??雄縣 | 地址:??保定市蓮池區 |
| 聯系人:??李經理 | 聯系人:??安然 |
| 電話:??****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片