|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:陜州競磋采購-2025-122 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:2025年陜州區硤石鄉養殖產業配套道路建設項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采購公告發布日期:2025年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2025年11月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 趙烈平、鄒曉艷、陳幫軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:按照河南省招標投標協會關于印發《河南省招標代理服務收費指導意見》的通知【豫招協(2023)002號】文件中招標代理服務收費標準計取 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:23,910.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網》、《中國采購與招標網》、《三門峽市公共資源交易中心網》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本公告公示期為1個工作日。供應商對成交結果有異議的,可以在本成交公告公示期(1個工作日)滿后7個工作日內,以書面形式向采購代理機構提出質疑(法定代表人簽字并加蓋單位公章),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證件一并提交,并以質疑函接受的確認日期作為受理時間,逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:三門峽市陜州區硤石鄉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:寧靜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省鄭州市高新技術產業開發區西三環路289號2幢1單元4層 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:任妞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯系人:任女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
首頁
歡迎您來到機(ji)電設備采購平臺!