中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 西雙版納州勐臘縣城鄉供水一體化工程(關累鎮等3個片區)設計施工總承包 | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 西雙版納州勐臘縣城鄉供水一體化工程(關累鎮等3個片區)設計施工總承包 | ||||
| 招標人: | 勐臘縣水利技術中心 | 招標人地址: | 勐臘縣縣城南路7號 | ||||
| 招標聯系人: | 王大位 | 聯系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 勐臘縣水岸時光5棟204 | ||||
| 招標代理聯系人: | 趙麗 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 10500 | 開標時間: | 2025-11-06 08:30 | ||||
| 攔標價(費率或單價等): | 1)勘察設計費最高投標限價:本項目勘察設計費最高投標限價為經批準的初步設計概算中詳細計列的勘察設計費總額的100% 。投標人投標報價下浮率不得低于0% 。結算時按經批準的初步設計概算中詳細計列的勘察設計費總額×(1-下浮率)進行計算。 2)工程施工費最高投標限價:本項目工程施工費最高投標限價為經批準的初步設計概算中扣除獨立費用后的投資總額的100% 。投標人投標報價下浮率不得低于0% 。結算時按“經批準的設計概算中對應概算單價×(1-下浮率)×實際工程量”進行計算。 | 監督部門及聯系方式: | ******水務局 ****** | ||||
| 公示開始時間: | 2025-11-11 00:00 | 公示結束時間: | 2025-11-14 00:00 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | 無 | ||||||
| 評標情況: | 詳見評報告及評審表。 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,******水務局以及勐臘縣公共資源交易中心實名書面投訴。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************3N | ||||||
| 聯合體投標單位: | ******有限責任公司 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | ************8T | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
| 報價: | 勘察設計費下浮率:4.80%,工程施工費下浮率:1.00% | ||||||
| 得分: | 91.95 | ||||||
| 項目負責人: | 普發明 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/云************、安全生產考核合格證書/云水安B******034 | ||||||
| 項目負責人業績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 總建設工期為730日歷天,其中設計工期60日歷天,施工工期670日歷天 | ||||||
| 質量: | (1)設計質量要求:在滿足招標人提出的本項目使用功能要求的前提下進行限額設計,確保設計質量符合國家、行業及地方現行的相關標準及強制性規范,并對提供的設計成果質量終身負責。(2)施工質量要求:符合設計標準且滿足招標人的使用需求并符合國家、行業及地方現行的質量驗收標準和技術規范、規程的要求,工程質量達到一次性驗收合格。(3)總承包質量要求:執行《建設項目工程總承包管理規范》(GB/T 50358-2017)及國家、省、市現行法規、規范的相關規定 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包壹級 工程設計綜合資質甲級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
| 企業類似業績: | / | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2007]010285 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************4A | ||||||
| 聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | ************72 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
| 報價: | 勘察設計費下浮率:3.2%,工程施工費下浮率:1.3% | ||||||
| 得分: | 78.77 | ||||||
| 項目負責人: | 王常興 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/云************、安全生產考核合格證/云水安 B******453 | ||||||
| 項目負責人業績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 本項目計劃總建設工期為730日歷天,其中設計工期60日歷天,施工工期670日歷天 | ||||||
| 質量: | (1)設計質量要求:在滿足招標人提出的本項目使用功能要求的前提下進行限額設計,確保設計質量符合國家、行業及地方現行的相關標準及強制性規范,并對提供的設計成果質量終身負責。(2)施工質量要求:符合設計標準且滿足招標人的使用需求并符合國家、行業及地方現行的質量驗收標準和技術規范、規程的要求,工程質量達到一次性驗收合格。(3)總承包質量要求:執行《建設項目工程總承包管理規范》(GB/T 50358-2017)及國家、省、市現行法規、規范的相關規定 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 工程設計綜合資質甲級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業類似業績: | / | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2013]111976 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6NBPRT6T | ||||||
| 聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | ************0M | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
| 報價: | 勘察設計費下浮率:6.4%,工程施工費下浮率:0.2% | ||||||
| 得分: | 75.61 | ||||||
| 項目負責人: | 謝天文 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/云************、安全生產考核合格證/云水安B******323 | ||||||
| 項目負責人業績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 計劃總建設工期為730日歷天,其中設計工期60日歷天,施工工期670日歷天 | ||||||
| 質量: | (1)設計質量要求:在滿足招標人提出的本項目使用功能要求的前提下進行限額設計,確保設計質量符合國家、行業及地方現行的相關標準及強制性規范,并對提供的設計成果質量終身負責。(2)施工質量要求:符合設計標準且滿足招標人的使用需求并符合國家、行業及地方現行的質量驗收標準和技術規范、規程的要求,工程質量達到一次性驗收合格。(3)總承包質量要求:執行《建設項目工程總承包管理規范》(GB/T 50358-2017)及國家、省、市現行法規、規范的相關規定 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 工程設計綜合資質甲級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業類似業績: | / | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002812 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片