江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | ******有限公司動力模塊能力建設項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省吉安市泰和縣蘇溪黃坑 | |||||||||||
| 建筑面積 | 56964.86 ㎡ | 結構/層數 | 框架/5層 | |||||||||
| 工程類別 | 工業 | |||||||||||
| 招標范圍 | ******有限公司動力模塊能力建設項目,包含47棟建筑物及部分******消防工程、擋土墻、廊道、給排水、圍墻及大門、室外廣場及停車場等(具體以工程量清單內容為準)。 | |||||||||||
| 最高投標限價 | ******7.74元 | 開標時間 | 2025年11月06日 | |||||||||
| 工期 | 270 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******2.07 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 武平林 | 注冊編號 | 津************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | ******有限公司郵輪制造配套項目——激光中心 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | ******/data/project?complexname=郵輪制造配套項目 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 李艷秋 | 注冊編號 | B******004734 | ||||||||
| 注冊等級和專業 | 一級注冊造價工程師土建專業 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | ******有限公司新建制劑車間項目施工總承包工程一口服固體制劑車間(省級優質工程獎);青海西部水電 45萬噸/年鋁基合金大板錠項目二期工程(國家優質工程獎);中冶新材料項目工程(中國建設工程魯班獎(國家優質工程獎)) | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業資質 | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
| 申報的業績及獎項 | ||||||||||||
| 業績查詢網址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業資質 | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
| 申報的業績及獎項 | ||||||||||||
| 業績查詢網址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評委1 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | |||||||||
| 評委2 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | |||||||||
| 評委3 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | |||||||||
| 評委4 | 95.50 | 0.00 | 95.50 | |||||||||
| 評委5 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | |||||||||
| 評委6 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | |||||||||
| 評委7 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | |||||||||
| 評標得分 | 99.47 | |||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 16 | |||||||||||
| 通過資審的家數 | 14 | 未通過資審的家數 | 2 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??******.54元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年11月17日 | ||||||||||||
| 異議聯系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯系人及電話 | ******有限公司 0791-****** | |||||||||||
| 投訴聯系方式 | ||||||||||||
| 監管部門聯系方式 | ******建設局 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片