******管理局的委托,就河南省“十四五”渠村灌區續建配套與現代化改造2025年度工程(濮陽一期)進行公開招標,按相關法律規定的程序進行了開標、評標等工作,現就本項目結果公示如下:
一、招標項目概況
1、項目名稱:河南省“十四五”渠村灌區續建配套與現代化改造2025年度工程(濮陽一期);
2、招標編號:ZCYM-HN-2025-0830
3、建設地點:濮陽市;
4、?資金來源:財政資金;
5、項目總投資:約4600萬元;
6、招標范圍:施工標段:圖紙及清單的全部內容;
監理標段:河南省“十四五”渠村灌區續建配套與現代化改造2025年度工程(濮陽)施工圖紙及清單的全部內容(含缺陷責任期)全過程監理;
7、標段劃分及內容:共分1個監理標段,7個施工標段;
監理標段:河南省“十四五”渠村灌區續建配套與現代化改造2025年度工程(濮陽)施工圖紙及清單的全部內容(含缺陷責任期)全過程監理;
施工標段:
第一標段:康莊支渠暗渠0.456km(樁號7 745~7 953、8 476~8 531、8 754~8 827、8 936~9 056),重建康莊支渠涵管橋(φ1500)29座,重建1*4*4.2橋梁1座(正橋,后康莊北橋),維修康莊支渠進水閘1座(樁號0 000),新建康莊支渠退水閘1座(樁號8 900),改建康莊支渠穿劉呂邱溝倒虹吸1座(樁號0 972),新建康莊支渠穿水屯溝倒虹吸1座(樁號1 728),新建康莊支渠穿駱營溝倒虹吸1座(樁號4 498),重建涵閘式斗門3座(樁號0 587、2 886、3 208),新建開敞式斗門4座(樁號3 993、6 216、7 419、7 888),新建涵閘式斗門1座(樁號8 479)。
第二標段:康莊支渠渠道整治9.056km(樁號0 000~9 056),其中落地槽0.903km(樁號0 042~0 945),混凝土襯砌7.554km(樁號1 046~7 745、7 953~8 476、8 531~8 754、8 827~8 936)。
第三標段:鄭寨三支渠渠道混凝土襯砌0.8km(樁號4 420~5 220),新建鄭寨三支渠退水閘1座(樁號5 220),重建1*8*5.5m橋梁3座:草場東北橋(樁號1 783)、倪家寨西橋(樁號4 308)、倪家寨西北橋(樁號4 714),新建涵閘式斗門1座(樁號4 879),管理設施堤頂道路(原第三濮清南總干渠)2.932km(樁號0 000~2 932)。
第四標段:韓莊支渠渠道整治6.576km(樁號0 000~6 576),其中開孔聯鎖磚護岸1.345km(樁號2 415~2 660、5 476~6 576)。
第五標段:馬張皇支渠渠道整修襯砌2.2km(樁號0 000~2 200),改建馬張皇提灌站1座(樁號0 000),重建2*6*5.5m生產橋梁3座:前黃甫東南橋(樁號0 064)、前黃甫南橋1(樁號0 387)、前皇甫南橋2(樁號0 660);重建1*10*5.5m生產橋梁3座:前黃甫西南橋(樁號1 098)、張莊村東北橋1(樁號1 492)、張莊村東北橋3(樁號1 896),維修北里商閘節制閘1座(樁號15 291)。
第六標段:馬張皇支渠渠道整治3.126km(樁號2 200~5 326),其中暗渠72m(樁號4 618~4 648、4 779~4 821),混凝土襯砌2.341km(樁號2 200~3 250、4 035~4 618、4 648~4 779、4 821~5 326),重建涵管橋(φ1500)5座:馬辛莊東橋3(樁號3 253)、馬辛莊南橋(樁號3 537)、馬辛莊西南橋(樁號3 668)、馬辛莊西橋1(樁號4 102)、馬辛莊西橋2(樁號4 450),重建1*13*8m橋梁1座:馬辛莊東橋2(樁號2 477)。
第七標段:善緣疃支渠渠道整治3.740km(樁號0 000~3 740),其中開孔聯鎖磚護岸1.865km,新建善緣疃支渠進水閘1座(樁號0 000),重建2*8*5.5m生產橋2座:高速上游橋(樁號2 514)、彭村西橋(樁號3 496)。
注:一個投標人只允許參與本項目的一個標段的投標,如若出現參與兩個及以上標段的投標,該投標單位的投標將被拒絕。
8、計劃工期:監理標段:施工階段工期及工程缺陷責任期;
施工標段:120日歷天。
9、質量要求:合格;
10、本次招標不接受聯合體投標,資格審查采用資格后審,具體要求詳見招標文件。資格后審不合格的投標人投標文件將按無效標處理。
11、招標控制價:第一標段:******.09元;第二標段:******.73元;第三標段:******.63元;第四標段:******.43元;第六標段:******.68元;第七標段:******.24元;監理標段:******元;
二、招標公告發布媒體及時間
******水利局》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《濮陽市公共資源交易平臺》上公開發布。?
三、評標信息
1、評標日期:2025年11月10日
2、評標地點:濮陽市公共資源交易中心(遠程異地評標)
四、評標情況
******委員會推薦中標候選人(排序不分前后)
監理標段:
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目總監理工程師 | 質量 | 工期 |
1 | ******有限公司 | ****** | 劉靈芝 | 合格 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
2 | ******有限公司 | ****** | 馬斌 | 合格 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
3 | ******有限公司 | ****** | 王紅霞 | 合格 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
4 | ******有限公司 | ****** | 吳國存 | 合格 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
5 | ******有限公司 | ****** | 李有志 | 合格 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
6 | ******有限公司 | ****** | 周倩 | 合格 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
7 | ******有限公司 | ****** | 韓德宏 | 合格 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
8 | ******有限公司 | ****** | 洪儒 | 合格 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
9 | ******有限公司 | ****** | 劉曉光 | 合格 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
10 | ******有限公司 | ****** | 沈銀鐸 | 合格 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
11 | ******有限公司 | ****** | 鄧兆發 | 合格 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
12 | ******有限公司 | ****** | 戚造峰 | 合格 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
?
第一標段:
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量 | 工期(日歷天) |
1 | ******有限公司 | ******.27 | 鄭健文 | 合格 | 120 |
2 | ******有限公司 | ******.64 | 連瀟瀟 | 合格 | 120 |
3 | ******有限公司 | ******.56 | 趙明 | 合格 | 120 |
4 | ******有限公司 | ******.04 | 單玉超 | 合格 | 120 |
5 | ******有限公司 | ******.98 | 王瑩瑩 | 合格 | 120 |
6 | ******有限公司 | ******.95 | 王博 | 合格 | 120 |
7 | ******有限公司 | ******.33 | 王紅超 | 合格 | 120 |
8 | ******有限公司 | ******.21 | 童蔚 | 合格 | 120 |
9 | ******有限公司 | ******.41 | 涂建華 | 合格 | 120 |
10 | ******有限公司 | ******.14 | 李延平 | 合格 | 120 |
第二標段:
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量 | 工期(日歷天) |
1 | ******有限公司 | ******.43 | 宋維巧 | 合格 | 120 |
2 | ******有限公司 | ******.2 | 王振永 | 合格 | 120 |
3 | ******有限公司 | ******.98 | 王蓉 | 合格 | 120 |
4 | ******有限公司 | ******.86 | 郭祥朋 | 合格 | 120 |
5 | ******有限公司 | ******.54 | 鐘文榮 | 合格 | 120 |
6 | ******有限公司 | ******.43 | 方勇 | 合格 | 120 |
7 | ******有限公司 | ******.02 | 唐清立 | 合格 | 120 |
8 | ******有限公司 | ******.88 | 徐永輝 | 合格 | 120 |
9 | ******有限公司 | ******.6 | 付新明 | 合格 | 120 |
10 | ******有限公司 | ******.53 | 李凱 | 合格 | 120 |
?
第三標段:
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量 | 工期(日歷天) |
1 | ******有限公司 | ******.73 | 苗紅梅 | 合格 | 120 |
2 | ******有限公司 | ******.45 | 韓超 | 合格 | 120 |
3 | ******有限公司 | ******.61 | 閆佳慧 | 合格 | 120 |
4 | ******有限公司 | ******.16 | 劉文杰 | 合格 | 120 |
5 | ******有限責任公司 | ******.32 | 聶金花 | 合格 | 120 |
6 | ******有限公司 | ******.78 | 徐文光 | 合格 | 120 |
7 | ******有限公司 | ******.05 | 魏景鑫 | 合格 | 120 |
8 | ******有限公司 | ******.16 | 徐振偉 | 合格 | 120 |
9 | ******有限公司 | ******.72 | 張威 | 合格 | 120 |
10 | ******有限公司 | ******.29 | 夏魏魏 | 合格 | 120 |
?
第四標段:
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量 | 工期(日歷天) |
1 | ******有限公司 | ******.72 | 韓程 | 合格 | 120 |
2 | ******有限公司 | ******.28 | 劉芳芳 ? | 合格 | 120 |
3 | ******有限公司 | ******.67 | 蔡海寧 | 合格 | 120 |
4 | ******有限公司 | ******.51 | 李巧玉 | 合格 | 120 |
5 | ******有限公司 | ******.28 | 唐永中 | 合格 | 120 |
6 | ******有限公司 | ******.65 | 陳廣志 | 合格 | 120 |
7 | ******有限公司 | ******.02 | 洪辰洋 | 合格 | 120 |
8 | ******有限公司 | ******.1 | 陳銀梁 | 合格 | 120 |
9 | ******有限公司 | ******.17 | 王思雯 | 合格 | 120 |
10 | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 | ******.25 | 周亞利 | 合格 | 120 |
?
第六標段:
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量 | 工期(日歷天) |
1 | ******有限責任公司 | ******.16 | 張誠武 | 合格 | 120 |
2 | ******有限公司 | ******.64 | 武文霄 | 合格 | 120 |
3 | ******有限公司 | ******.33 | 張翠翠 | 合格 | 120 |
4 | ******有限公司 | ******.19 | 任驚亞 | 合格 | 120 |
5 | ******有限公司 | ******.2 | 宋崇斌 | 合格 | 120 |
6 | ******有限公司 | ******.79 | 莊永輝 | 合格 | 120 |
7 | ******有限公司 | ******.37 | 姚巖峰 | 合格 | 120 |
8 | ******有限公司 | ****** | 吳靜 | 合格 | 120 |
9 | ******有限公司 | ******.52 | 滕李培 | 合格 | 120 |
10 | ******有限公司 | ******.73 | 白雙慶 | 合格 | 120 |
11 | ******有限公司 | ******.63 | 李祥龍 | 合格 | 120 |
12 | ******有限公司 | ******.19 | 許建坡 | 合格 | 120 |
第七標段:
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量 | 工期(日歷天) |
1 | ******有限公司 | ******.62 | 李鵬 | 合格 | 120 |
2 | ******有限公司 | ******.99 | 袁亞菲 | 合格 | 120 |
3 | ******有限公司 | ******.27 | 劉巖 | 合格 | 120 |
4 | ******有限公司 | ******.38 | 張超 | 合格 | 120 |
5 | ******有限公司 | ******.73 | 陳志強 | 合格 | 120 |
6 | ******有限公司 | ******.69 | 李娥 | 合格 | 120 |
7 | ******有限公司 | ******.48 | 丁煥婷 | 合格 | 120 |
8 | ******有限公司 | ******.51 | 師莉軍 | 合格 | 120 |
9 | ******有限公司 | ******.26 | 金珊旭 | 合格 | 120 |
10 | ******有限公司 | ******.84 | 胡朋 | 合格 | 120 |
11 | ******有限公司 | ******.02 | 張紅利 | 合格 | 120 |
12 | ******有限公司 | ******.43 | 丁晨陽 | 合格 | 120 |
?
2、中標候選人項目管理人員情況
監理標段:
定標候選人名稱 ? | 人員類別 ? | 姓名 ? | 職務 ? | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 ? |
******有限公司 | 管理人員 | 劉靈芝 | 項目總監理工程師 | 注冊監理工程師 | ******51 |
******有限公司 | 管理人員 | 馬斌 ? | 項目總監理工程師 | 注冊監理工程師 | ******66 ? |
******有限公司 | 管理人員 | 王紅霞 ? | 項目總監理工程師 | 注冊監理工程師 | ******42 ? |
******有限公司 | 管理人員 | 吳國存 ? | 項目總監理工程師 | 注冊監理工程師 | ******43 ? |
******有限公司 | 管理人員 | 李有志 | 項目總監理工程師 | 注冊監理工程師 | ******74 |
******有限公司 | 管理人員 | 周倩 | 項目總監理工程師 | 注冊監理工程師 | ******44 |
******有限公司 | 管理人員 | 韓德宏 | 項目總監理工程師 | 注冊監理工程師 | ******44 |
******有限公司 | 管理人員 | 洪儒 | 項目總監理工程師 | 注冊監理工程師 | ******32 |
******有限公司 | 管理人員 | 劉曉光 | 項目總監理工程師 | 注冊監理工程師 | ******88 |
******有限公司 | 管理人員 | 沈銀鐸 | 項目總監理工程師 | 注冊監理工程師 | ******85 |
******有限公司 | 管理人員 | 鄧兆發 | 項目總監理工程師 | 注冊監理工程師 | ******20 |
******有限公司 | 管理人員 | 戚造峰 | 項目總監理工程師 | 注冊監理工程師 | ******10 |
?
第一標段:
定標候選人名稱 ? | 人員類別 ? | 姓名 ? | 職務 ? | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 ? |
******有限公司 | 管理人員 | 鄭健文 | 項目經理 | 一級建造師 | 閩************ |
******有限公司 | 管理人員 | 連瀟瀟 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******4660 |
******有限公司 | 管理人員 | 趙明 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 單玉超 | 項目經理 | 二級建造師 | 魯************ |
******有限公司 | 管理人員 | 王瑩瑩 | 項目經理 | 二級建造師 | 魯************ |
******有限公司 | 管理人員 | 王博 | 項目經理 | 二級建造師 | 魯************ |
******有限公司 | 管理人員 | 王紅超 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******8627 |
******有限公司 | 管理人員 | 童蔚 | 項目經理 | 二級建造師 | 鄂******2787 |
******有限公司 | 管理人員 | 涂建華 | 項目經理 | 二級建造師 | 閩************ |
******有限公司 | 管理人員 | 李延平 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******7904 |
第二標段:
定標候選人名稱 ? | 人員類別 ? | 姓名 ? | 職務 ? | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 ? |
******有限公司 | 管理人員 | 宋維巧 | 項目經理 | 二級建造師 | 魯************8 |
******有限公司 | 管理人員 | 王振永 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫 ************ |
******有限公司 | 管理人員 | 王蓉 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 郭祥朋 | 項目經理 | 二級建造師 | 魯************5 |
******有限公司 | 管理人員 | 鐘文榮 | 項目經理 | 一級建造師 | 閩************ |
******有限公司 | 管理人員 | 方勇 | 項目經理 | 二級建造師 | 鄂 ******4529 |
******有限公司 | 管理人員 | 唐清立 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******6862 |
******有限公司 | 管理人員 | 徐永輝 | 項目經理 | 一級建造師 | 湘************ |
******有限公司 | 管理人員 | 付新明 | 項目經理 | 二級建造師 | 湘******1161 |
******有限公司 | 管理人員 | 李凱 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫************ |
第三標段:
定標候選人名稱 ? | 人員類別 ? | 姓名 ? | 職務 ? | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 ? |
******有限公司 | 管理人員 | 苗紅梅 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******8554 |
******有限公司 | 管理人員 | 韓超 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******5495 |
******有限公司 | 管理人員 | 閆佳慧 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 劉文杰 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫 ******3057 |
******有限責任公司 | 管理人員 | 聶金花 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******1287 |
******有限公司 | 管理人員 | 徐文光 | 項目經理 | 二級建造師 | 魯************ |
******有限公司 | 管理人員 | 魏景鑫 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫 ******7398 |
******有限公司 | 管理人員 | 徐振偉 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫 ******0671 |
******有限公司 | 管理人員 | 張威 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 夏魏魏 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫************ |
?
第四標段:
定標候選人名稱 ? | 人員類別 ? | 姓名 ? | 職務 ? | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 ? |
******有限公司 | 管理人員 | 韓程 | 項目經理 | 二級建造師 | 魯************8 |
******有限公司 | 管理人員 | 劉芳芳 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 蔡海寧 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******8872 |
******有限公司 | 管理人員 | 李巧玉 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******9037 |
******有限公司 | 管理人員 | 唐永中 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 陳廣志 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫 ******5536 |
******有限公司 | 管理人員 | 洪辰洋 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******0933 |
******有限公司 | 管理人員 | 陳銀梁 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫 ******7623 |
******有限公司 | 管理人員 | 王思雯 | 項目經理 | 一級建造師 | 贛************ |
衡陽市蒸湘建筑工程公司 | 管理人員 | 周亞利 | 項目經理 | 二級建造師 | 湘******2387 |
第六標段:
定標候選人名稱 ? | 人員類別 ? | 姓名 ? | 職務 ? | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 ? |
******有限責任公司 | 管理人員 | 張誠武 | 項目經理 | 二級建造師 | 甘******6228 |
******有限公司 | 管理人員 | 武文霄 | 項目經理 | 二級建造師 | 冀 ******9462 |
******有限公司 | 管理人員 | 張翠翠 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫 ******3823 |
******有限公司 | 管理人員 | 任驚亞 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******3770 |
******有限公司 | 管理人員 | 宋崇斌 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******0230 |
******有限公司 | 管理人員 | 莊永輝 | 項目經理 | 一級建造師 | 貴************ |
******有限公司 | 管理人員 | 姚巖峰 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******4001 |
******有限公司 | 管理人員 | 吳靜 | 項目經理 | 二級建造師 | 冀******0116 |
******有限公司 | 管理人員 | 滕李培 | 項目經理 | 二級建造師 | 魯************ |
******有限公司 | 管理人員 | 白雙慶 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 李祥龍 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******4004 |
******有限公司 | 管理人員 | 許建坡 | 項目經理 | 二級建造師 | 冀******9565 |
第七標段:
定標候選人名稱 ? | 人員類別 ? | 姓名 ? | 職務 ? | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 ? |
******有限公司 | 管理人員 | 李鵬 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******4440 |
******有限公司 | 管理人員 | 袁亞菲 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******3265 |
******有限公司 | 管理人員 | 劉巖 | 項目經理 | 二級建造師 | 蒙******5121 |
******有限公司 | 管理人員 | 張超 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******1244 |
******有限公司 | 管理人員 | 陳志強 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******1416 |
******有限公司 | 管理人員 | 李娥 | 項目經理 | 二級建造師 | 冀******2793 |
******有限公司 | 管理人員 | 丁煥婷 | 項目經理 | 二級建造師 | 川************ |
******有限公司 | 管理人員 | 師莉軍 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 金珊旭 | 項目經理 | 二級建造師 | 湘******1954 |
******有限公司 | 管理人員 | 胡朋 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******9146 |
******有限公司 | 管理人員 | 張紅利 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******6213 |
******有限公司 | 管理人員 | 丁晨陽 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫******4999 |
?
3、中標候選人企業業績
監理標段:
定標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
******有限公司 | 業績1:河南省“十四五”陸渾灌區續建配套與現代化改造2023年度工程建 設監理 業績2:河南省安陽市殷都區2023年-2025年珠泉灌區續建配套與節水改造 項目 | ******管理局 業績2:安陽市殷都區珠泉灌區續建配套與節水改造項目建管局 | 業績1:2023年 7月17 日 業績2:2023年9 月 28日 | 業績1:183180.00元 業績2:288901元 |
******有限公司 | 業績1:山東省陳垓灌區2023年度續建配套與現代化改造工程 業績2:平邑縣昌里水庫灌區節水配套改造項目監理標 | ******事務中心 ******有限公司 | 業績1:2023年 7月12 日 業績2:2024年 6月12 日 | 業績1:495800.00元 業績2:722200.00元 |
******有限公司 | 業績1:湯陰縣湯永河水毀工程災后恢復重建項目監理 業績2:河南省“十四五”紅旗渠灌區續建配套與現代化改造項目2022年度工程 ? | ******管理局 ? ******管理局 | 業績1:2022 年 3 月 25 日 業績2:2022 年 12 月 25 日 ? | 業績1:531850.00元 ? 業績2:******.00元 ? |
******有限公司 | 業績1:莒縣鶴河(龍山鎮段)河道綜合治理工程 業績2:單縣惠河(下游段)治理工程 | ******有限公司 業績2:單縣水務事業發展中心 | 業績1:2022年 12月 2日 業績2:2022年 9月 11日 | 業績1:610000.00元 業績2:540000.00元 |
******有限公司 | 業績1:菏澤市趙王河引調水工程 業績2:寧津縣兩庫連通引調水工程(一期)監理3標 | ******有限公司 業績2:寧津縣水利事業發展中心 | 業績1:2022年7 月 27日 業績2:2023年 5月30 日 | 業績1:0.68% 業績2:597200.00元 |
******有限公司 | 業績1:開封市黑崗口引黃灌區續建配套與節水改造2022年度工程 業績2:河南省開封市祥符區鐵底河(北支段)治理工程 | ******有限公司 ******辦公室 | 業績1:2022年 6月 22日 業績2:2022年7 月 29日 | 業績1:606060.00元 業績2:278850.00元 |
******有限公司 | 業績1:德州市潘莊灌區 2024 年度續建配套與現代化改造工程 業績2:平邑縣西皋河綜合治理工程 | 業績1:德州市潘莊灌區運行維護中心 業績2:平邑縣水土保持中心 | 業績1:2024年4 月 23日 業績2:2022年 3月 18日 | 業績1:614000.00元 業績2:60.9萬元 |
******有限公司 | 業績1:河南省“十四五”大功灌區續建配套與現代化改造一期工程 業績2:河南省“十四五”大功灌區續建配套與現代化改造項目 2022 年度工程 | ******管理局 ******管理局 | 業績1:2022年 2月21 日 業績2:2022年10 月20 日 | 業績1:******.00元 業績2:605000.00元 |
******有限公司 | 業績1:豐都縣2023年小型水庫庫區及移民安置區群眾生產生活困難扶持資金項目樹人鎮茄馬石水庫放水渠堰整治工程 業績2:淮河一級支流-史河流域葉集段西小河和二道河水污染綜合治理EPC項 目(尾水處理工程)施工監理 | ******事務中心 業績2:六安市葉集區重點工程建設管理處 | 業績1:2023年 5月22 日 業績2:2023年 11月 17日 | 業績1:21120.00元 業績2:503600元 |
******有限公司 | 業績1:桐柏縣二郎山灌區續建配套與節水改造工程 業績2:方城縣潘河楊集鎮朱莊至田莊段河道治理工程 | ******管理局 ******服務中心 | 業績1:2024年 4月30 日 業績2:2024年5月21日 | 業績1:356730.00元 業績2:226088.00元 |
******有限公司 | 業績1:武陟縣白馬泉灌區續建配套與節水改造 2024 年度項目監理 業績2:沈丘縣沙潁河(出境斷面前)南岸重點河流水生態修復工程 2 標 | ******水利局 業績2:周口市生態環境局沈丘分局 | 業績1:2024年 9月 26日 業績2:2023年 4月20 日 | 業績1:506000元 業績2:1.19% |
******有限公司 | 業績1:柘城縣李灘灌區續建配套改造項目 業績2:河南省漯河市郾城區馬拉河胡劉村西-入吳公渠口段(樁號0 000-10 569)治理工程六標段 ? | ******水利局 業績2:漯河市郾城區幸福渠生態水系連通工程建設管理處 | 業績1:2024年6 月19日 業績2:2022年 7月 15日 | 業績1:0.99% 業績2:330100.00元 |
第一標段:
定標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
******有限公司 | 業績1:順昌縣麻溪山洪溝治理項目 業績2:上杭縣舊縣河蛟洋鎮坪上段治理工程 | ******有限責任公司 ******人民政府 | 業績1:2024年6 月6日 業績2:2024年04月30日 | 業績1:******元 業績2:1605.3442萬元 ? |
******有限公司 | 業績1:河南省淮河流域重點平原洼地治理工程(沿淮洼地固始縣)2024年度工程施工及監理項目施工4標段 業績2:河南省淮河流域重點平原洼地治理工程(惠濟河洼地杞縣)第四標段 | ******管理局 ******管理局 | 業績1:2024年5月30日 業績2:2024年7月2日 ? | 業績1:******.21元 業績2:******.41元 ? |
******有限公司 | 業績1:金湖縣前鋒鎮大汕子河綜合治理項目 業績2:三都鎮后源溪流域綜合治理工程 | ******水務局 ******人民政府 | 業績1:2023年3月10日 業績2:2023年4月20日 | 業績1:2275.519745萬元 業績2:4211.0396萬元 |
******有限公司 | 業績1:高唐縣七里河中小河流治理工程施工1標段 業績2:聊城市茌平區綜合行政執法局在平區在中河排水工程三期(鐵道以北段) | ******服務中心 ******有限公司 | 業績1:2024年3月23日 業績2:2023年1月28日 ? | 業績1:******.78元 業績2:******.19元 |
******有限公司 | 業績1:黎川縣龍安鎮田家水山洪溝治理工程 業績2:濟南市鋼城區黃莊河綜合治理項目 | ******人民政府 業績2:濟南市鋼城區大汶河水環境綜合治理項目建設處 | 業績1:2023年9月20日 業績2:2023年02月06日 | 業績1:******.13元 業績2:******.41元 |
******有限公司 | 業績1:河南省“十四五”渠村灌區續建配套與現代化改造工程濮陽2023 年度工程 業績2:南小堤灌區續建配套與現代化改造2024年度工程 | ******管理局 ******管理局 | 業績1:2023年8月22日 業績2:2024年5月30日 | 業績1:******.89元 業績2:******.83 元 |
******有限公司 | 業績1:興安盟科右中旗侵蝕溝綜合治理工程額木庭高勒項目區——巴彥烏蘭工程區(2024年度) 業績2:突泉縣侵蝕溝綜合治理工程永繁項目區(2024年度) | 業績1:科右中旗水土保持工程建設管理處 ******管理局 ? | 業績1:2024年5月11日 業績2:2024年5月28日 ? | 業績1:******.33元 業績2:******.03元 ? |
******有限公司 | 業績1:仙桃市通順河綜合治理工程(2022年度第二期)第2標段 業績2:都昌縣獅山、汪墩小流域水土流失治理工程施工 | ******辦公室 業績2:都昌縣獅山、汪墩小流域水土流失治理工程建設項目部 | 業績1:2022.9.15 業績2:2022.4.24 ? | 業績1:501.578萬 業績2:414.14萬 ? |
******有限公司 | 業績1:武平縣水系連通及水美鄉村建設試點項目園工溪河道整治 業績2:南安市詩溪碼頭段河道治理工程 | ******有限公司 ******人民政府 | 業績1:2023年10月2日 業績2:2023年3月29日 | 業績1:******元 業績2:1742.762萬元 ? |
******有限公司 | 業績1:泌陽縣宋家場灌區續建配套與節水改造(第一批)項目第16標段 業績2:泌陽縣宋家場灌區續建配套與節水改造(第二批)項目第10標段 | ******管理局 ******管理局 ? | 業績1:2024.5.10 業績2:2024.5.14 ? | 業績1:******.07元 業績2:******.8 元 ? |
第二標段:
定標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
******有限公司 | 業績1:海林市山洪溝治理工程(第31標段)海林市大北岔山洪溝防洪治理項目 業績2:現代漁業產業項目工程 | 業績1:海林市水利工程建設管理處 ******有限公司 | 業績1:2024年3月6日 業績2:2022年3月1日 | 業績1:******.32元 業績2:******.63元 ? |
******有限公司 | 業績1:河南省“十四五”渠村灌區續建配套與現代化改造一期工程第四標段 業績2:南樂縣衛河堤防修復工程建設項目 | ******管理局 ******有限公司 | 業績1:2022 年 02 月 09 日 業績2:2024 年 5 月10 日 | 業績1:******.09 元 業績2:******.06 元 |
******有限公司 | 業績1:羅山縣萬壽河山洪溝治理工程 業績2:丹河高平市河泊村至北王莊段防洪能力提升工程第九標段 | 業績1:羅山縣山洪溝治理工程項目建設管理處 業績2:高平市水利基本建設工程項目部 | 業績1:2024年4月18日 業績2:2024年5月15日 | 業績1:808.750659萬元 業績2:450.******萬元 ? |
******有限公司 | 業績1:東營市2021~2022年度東水源灌區續建配套與節水改造工程 業績2:河口區草橋溝美麗幸福河湖工程-施工標 | 業績1:東營市河口區水利灌溉管理站 ******服務中心 | 業績1:2021年4月28日 業績2:2024年7月24日 | 業績1:******.31元 業績2:******.52元 |
******有限公司 | 業績1:顧洞河(北票段)河道治理工程(八標段) 業績2:小欖鎮永豐河整治工程 | 業績1:北票市河庫水利工程建設管理處 ******事務中心 | 業績1:2022.04.18 業績2:2023.10.15 | 業績1:******.71 元 業績2:******.35元 |
******有限公司 | 業績1:廣德市百家沖水庫灌區續建配套與現代化改造項目 業績2:湖北省來鳳縣翔鳳灌區續建配套與節水改造項目二期(2024年部分) ? | 業績1:廣德市水利事業發展中心 ******有限責任公司 | 業績1:2024.3.19 業績2:2024.6.10 ? | 業績1:1833.07391 萬元 業績2:******.04 元 ? |
