一、項目編號:[230183]DPYZB[GK]******
******服務中心視頻監控設備
三、采購結果
******服務中心視頻監控設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱市道里區優巨綜合科技電子產品商店 | 工農大街463號40棟1單元2603 | 472,658.00元 |
四、主要標的信息
******服務中心視頻監控設備):
貨物類(哈爾濱市道里區優巨綜合科技電子產品商店)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 服務器 | 監控設備服務器 | 海康威視 | DS-VE21S-D/R | 1.00(臺) | 45,890.00 | 45,890.00 |
| 1-2 | 液晶顯示器 | 顯示器 | dahua | DH-LM27-A201 | 1.00(臺) | 2,750.00 | 2,750.00 |
| 1-3 | 應用軟件 | 綜合安防軟件 | 海康威視 | iSecure Center-YSYSZ | 1.00(套) | 22,790.00 | 22,790.00 |
| 1-4 | 機柜 | 機柜 | 海康威視 | 12U | 1.00(臺) | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 1-5 | 交換設備 | 核心交換機 | 海康威視 | DS-3E3728F-E | 1.00(臺) | 12,450.00 | 12,450.00 |
| 1-6 | 其他存儲設備 | 存儲錄像機 | 海康威視 | DS-96256N-I24R-V4 | 1.00(臺) | 44,890.00 | 44,890.00 |
| 1-7 | 移動存儲設備 | 硬盤 | 海康威視 | 10T | 30.00(塊) | 2,560.00 | 76,800.00 |
| 1-8 | 視頻信息處理設備 | 拼接屏 | 橙科 | DS-VW55/L35 | 6.00(臺) | 7,400.00 | 44,400.00 |
| 1-9 | 金屬質架類 | 大屏支架 | 海康威視 | 55寸液壓前維護支架 | 1.00(套) | 14,800.00 | 14,800.00 |
| 1-10 | 視頻信息處理設備 | 解碼器 | 海康威視 | DS-6A08UD | 1.00(臺) | 23,300.00 | 23,300.00 |
| 1-11 | 視頻監控設備 | 筒型攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2245YSY-SZ | 50.00(臺) | 430.00 | 21,500.00 |
| 1-12 | 其他架類 | 攝像頭支架 | 海康威視 | DS-2205ZJ | 50.00(臺) | 40.00 | 2,000.00 |
| 1-13 | 視頻監控設備 | 海螺型攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2345YSY-SZ | 132.00(臺) | 456.00 | 60,192.00 |
| 1-14 | 交換設備 | POE接入交換機 | 海康威視 | DS-3E1518P-S | 16.00(臺) | 2,600.00 | 41,600.00 |
| 1-15 | 光纖轉換器 | 光模塊 | dahua | GSFP-1310-20-SMF | 48.00(塊) | 277.00 | 13,296.00 |
| 1-16 | 其他網絡設備 | 網線 | 海康威視 | DS-1LN5EO-UU/E | 50.00(箱) | 525.00 | 26,250.00 |
| 1-17 | 其他網絡設備 | 光纖線 | 振亞 | GYXTW8B1.3 8芯光纜 | 600.00(米) | 5.00 | 3,000.00 |
| 1-18 | 其他網絡設備 | 線槽 | 振亞 | 6023XC | 550.00(米) | 5.00 | 2,750.00 |
| 1-19 | 視頻監控設備 | 電源線 | 振亞 | 60227IEC53 | 550.00(米) | 5.00 | 2,750.00 |
| 1-20 | 交換設備 | POE接入交換機 | 海康威視 | DS-3E1510P-S | 8.00(臺) | 1,100.00 | 8,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張偉、李劍、劉晶超、徐金輝、陳偉(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 執行國家計委“發改價格[2015]299號”文件的規定,收取代理服務費:10000.00元,由成交供應商一次性支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | ******服務中心視頻監控設備 | 1 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******服務中心視頻監控設備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱市道里區優巨綜合科技電子產品商店 | 通過 | 通過 | 67.70 | 0.00 | 30.00 | 97.70 | 472,658.00 | 472,658.00 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱市道里區碩訊電子科技經營部 | 通過 | 通過 | 49.50 | 0.00 | 29.99 | 79.49 | 472,840.00 | 472,840.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 49.50 | 0.00 | 29.99 | 79.49 | 472,880.00 | 472,880.00 | 3 | 3 | |
| 哈爾濱市道里區浩單電子產品商店 | 通過 | 通過 | 49.50 | 0.00 | 29.98 | 79.48 | 472,980.00 | 472,980.00 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******辦公室
地址:尚志市尚志鎮尚志大街5號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區學府路382號9棟2單元6層601號(住宅)
聯系方式:0451-******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年11月10日
相關附件:
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片