一、項目編號:441901-2025-06834
******管理中心機房動力、綜合布線、VOIP等設備維護項目
三、采購結果
******管理中心機房動力、綜合布線、VOIP等設備維護項目(二次)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道匯峰路1號匯峰中心1號樓6單元901室 | 1,250,000.00元 |
四、主要標的信息
******管理中心機房動力、綜合布線、VOIP等設備維護項目(二次)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 硬件運維服務 | Eaton DX30 UPS供電系統維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | Eaton 93E 160KVA供電系統維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | 雙電源自動切換系統維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | Eaton 93E 200KVA供電系統維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | 中心機房設備維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | 設備更新服務1、UPS主機品牌:易事特 型號:EA9980 質保期:叁年;2、蓄電池品牌:金悅誠 型號:6-GFM-250 (12V 250Ah) 質保期:叁年 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | 艾默生 P2060 PEX精密空調系統維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | 前辦公大樓分機房設備維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | 艾默生Datamate 3000 12.5KW精密空調系統維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | 維諦P2060DA034A3精密空調系統維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | 備份機房空調系統維護 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | 機房環境監控系統維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | 新風機維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | Eaton 9390 80KVA UPS供電系統維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | 其它空調維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | 維諦DME12 12.5KW精密空調系統維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | VOIP電話系統維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | 前辦公大樓綜合布線系統(至桌面)維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | 后辦公大樓綜合布線系統(至桌面)維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
| 1-1 | 硬件運維服務 | IP話機維護服務 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2025年11月1日至2026年9月30日 | 按招標文件執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鐘偉華、徐林鵬、芮純、黃江成、吳瑞躍(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | ******發改委[發改價格[2011]534號]文及相關規定向中標單位收取,按差額定率累進法計算,以中標通知書中確定的中標總金額作為收費的計算依據; | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | ******管理中心機房動力、綜合布線、VOIP等設備維護項目(二次) | 1.7000 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******管理中心機房動力、綜合布線、VOIP等設備維護項目(二次)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 33.00 | 16.04 | 88.24 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 33.00 | 17.17 | 82.17 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 25.00 | 15.81 | 71.41 | 3 | 3 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 21.00 | 15.08 | 51.08 | 4 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 17.60 | 4.00 | 20.00 | 41.60 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名??稱:******管理中心
地??址:東莞市東城大道168號人社大樓
聯系方式:0769-******
2.采購代理機構信息
名??稱:******有限公司東莞分公司
地??址:******街道鴻福西路81號國際商會大廈706室
聯系方式:0769-******-620
3.項目聯系方式
項目聯系人:王佳濤
電??話:0769-******-620
******有限公司東莞分公司
2025年10月27日
相關附件:
附件下載:
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片