江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 于都縣貢江新區梓山路明德路綜合管廊建設項目工程總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 于都縣貢江新區 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他 | |||||||||||
| 招標范圍 | 本項目為工程總承包招標(工程總承包模式)包括但不限于下列內容:①工程設計:包括但不限于工程勘察、初步設計優化、方案設計優化、施工圖設計、施工圖審查、社會穩定風險評估、環境影響評價、水土保持評估、竣工圖編制及在施工至竣工階段解決現場施工方面有關設計問題及后續設計相關服務,施工圖紙的調整要按照招標人的要求無條件修改到位,且設計內容經招標人最終認可后方可施工;②采購內容:根據項目設計要求進行采購。③施工范圍:施工圖紙范圍內全部項目的施工,最終以招標人書面確定的具體工作內容為準。④工程移交、工程保修期內的缺陷修復和保修工作。最終由中標人向招標人“交鑰匙”;具體的建設內容及規模按政府相關部門批準執行,并以簽訂的正式合同為準。 | |||||||||||
| 最高投標限價 | 元 | 開標時間 | 2025年10月17日 | |||||||||
| 工期 | 730 天 | 質量標準 | 1.勘察質量要求:按國家強制性條文和規范并參照江西省相關規定進行勘察; 2.設計質量要求:滿足國家及地方相應現行規范要求并通過有關主管部門審查; 3.采購質量要求:購置的設施設備、材料等要求必須符合國家的規定和招標人要求; 4.施工質量要求:符合國家及地方相應現行有關工程施工、驗收規范要求并達合格標準。 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******6.08 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 黃華卿 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | ******有限公司[工程設計行業資質市政行業乙級]。(2)設計負責人:孫濤 (證號CS******4);(3)設計其他人員:結構專業負責人:陳帥(證號S******910)、給排水專業負責人:張炎(證號CS******791)、建筑專業負責人:陳新泉(證號******666)、暖通專業負責人:張孔彬(證號CN******0)、道路專業負責人:孫亞軍(NO.******)。(4)于都******發改委受理投訴電話:******417。 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | (1)項目技術負責人:蔡仕宏(證號******070719)、施工員:湯宣楊(證號************021)、質量(檢)員:曾愛菁(證號************079)、專職安全員1:彭琦(證號贛建安C3(2025)******)、專職安全員2:唐榮華(證號贛建安C3(2025)******)、專職安全員3:黃小麗(證號贛建安C3(2025)******)。 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業 | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 業績:于都縣2024年燃氣管道等老化更新改造項目工程總承包 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******3.35元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 陳歡 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | ************有限公司[市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業甲級]。(2)設計負責人:周旭初(證號CS******352);(3)設計其他人員:結構專業負責人:尹曉華(證號S******497)、給排水專業負責人:程浩(證號CS******502)、建筑專業負責人:宋英杰(證號******464)、暖通專業負責人:尹芳芳(證號CN******727)、道路專業負責人:陳日安(2021-A-3-025)。(4)于都******發改委受理投訴電話:******417。 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | (1)項目技術負責人:吳道勝(證號******)、施工員:吳學好(證號************ 014)、質量(檢)員:王藝頷(證號************056)、專職安全員1:朱駿(證號贛建安C3(2024)******)、專職安全員2:汪芒(證號贛建安C3(2025)******)、專職安全員3:張磊(證號贛建安C3(2025)******)。 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業 | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 業績:阿勒泰新材料產業園區巴里巴蓋片區基礎設施建設項目(一區)(一期)(EPC模式) | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******1.89元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 王道志 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | ******有限公司[市政行業(橋梁工程、給水工程、城鎮燃氣工程)專業乙級]。(2)設計負責人:李芳(證號CS******284);(3)設計其他人員:結構專業負責人:江磊(證號S******245)、給排水專業負責人:杜百里(證號B************9)、建筑專業負責人:高文天(證號******054)、暖通專業負責人:劉俞(證號CN******465)、道路專業負責人:李鵬格((2024)******)。(4)于都******發改委受理投訴電話:******417。 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | (1)項目技術負責人:胡衛華(證號******)、施工員:陸振宇(證************404)、質量(檢)員:徐蕾(證號************857)、專職安全員1:周偉(證號贛建安C3(2014)******)、專職安全員2:余時福(證號贛建安C3(2020)******)、專職安全員3:李年明(證號贛建安C3(2018)******)。 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業 | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 業績:渭南經開區污水處理廠二期工程及配套管網建設項目設計 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | |||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評委1 | 93.60 | 45.00 | 48.60 | 91.50 | 44.00 | 47.50 | 88.80 | 42.00 | 46.80 | |||
| 評委2 | 93.30 | 45.00 | 48.30 | 87.80 | 44.00 | 43.80 | 79.30 | 42.00 | 37.30 | |||
| 評委3 | 88.50 | 45.00 | 43.50 | 80.50 | 44.00 | 36.50 | 76.30 | 42.00 | 34.30 | |||
| 評委4 | 88.40 | 45.00 | 43.40 | 86.00 | 44.00 | 42.00 | 77.60 | 42.00 | 35.60 | |||
| 評委5 | 96.50 | 45.00 | 51.50 | 95.10 | 44.00 | 51.10 | 79.30 | 42.00 | 37.30 | |||
| 評委6 | 92.00 | 45.00 | 47.00 | 91.00 | 44.00 | 47.00 | 83.50 | 42.00 | 41.50 | |||
| 評委7 | 90.10 | 45.00 | 45.10 | 89.10 | 44.00 | 45.10 | 85.40 | 42.00 | 43.40 | |||
| 評委8 | 92.40 | 45.00 | 47.40 | 84.00 | 44.00 | 40.00 | 81.90 | 42.00 | 39.90 | |||
| 評委9 | 97.50 | 45.00 | 52.50 | 96.50 | 44.00 | 52.50 | 86.00 | 42.00 | 44.00 | |||
| 評標得分 | 92.7 | 89.13 | 81.67 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 5 | |||||||||||
| 通過資審的家數 | 5 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期: | ||||||||||||
| 異議聯系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯系方式 | ||||||||||||
| 監管部門聯系方式 | ******建設局 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片