| 工程建設項目名稱 | ******街道茶博會展中心屋頂分布式光伏建設項目 | ||||||||
| 固定資產投資項目代碼 | 2511-520328-07-05-845341 | 項目批準文件及文號 | 2511-520328-07-05-845341 | ||||||
| 招標人名稱 | ******有限公司 | 統一社會信用代碼 | ******MAC5TQD80J | ||||||
| 招標人委托的代理機構名稱 | ******有限公司 | 統一社會信用代碼 | ******MA6HY3D85U | ||||||
| 招標人聯系人 | 吳先生 | 聯系電話 | ****** | ||||||
| 投資估算(萬元) | 1359.305 | 資金來源 | 自籌 | ||||||
| 項目建設內容 | 本項目設******街道茶博會展中心建筑屋頂及附屬場地建設分布式光伏電站,占地面積為:16560.07㎡,裝機容量為3.35853MW。 | ||||||||
| 擬招標內容 | 序號 | 招標內容 | 預計招標時間 | 擬交易場所 | |||||
| ******0 | 勘察 | 2025-12-07 00:00:00 | 遵義市公共資源交易中心 | ||||||
| ******3 | 設計 | 2025-12-07 00:00:00 | 遵義市公共資源交易中心 | ||||||
| ******8 | 施工 | 2025-12-07 00:00:00 | 遵義市公共資源交易中心 | ||||||
| ******8 | 監理 | 2025-12-07 00:00:00 | 遵義市公共資源交易中心 | ||||||
| ******3 | 工程總承包 | 2025-12-07 00:00:00 | 遵義市公共資源交易中心 | ||||||
| 項目建設地點 | 貴州省-遵義市-湄潭縣 | ||||||||
| 本項目行政監督部門 | 湄潭縣工業能源和科學技術局 | ||||||||
| ★特別說明 | 本次發布的(de)(de)招標(biao)計劃內容(rong)是本項目招標(biao)相關工(gong)作的(de)(de)初(chu)步安(an)排,僅供潛在(zai)投標(biao)人參考,后期可能(neng)存在(zai)取消和變更的(de)(de)可能(neng)。 項目招(zhao)標(biao)(biao)內容、時(shi)間和(he)交易場(chang)所等內容,以最終發布的招(zhao)標(biao)(biao)公告和(he)招(zhao)標(biao)(biao)文(wen)件為準。 | ||||||||
首頁
歡迎您(nin)來到機電設備采購平臺!
點擊加入供采通,創建供應商名片