四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

首頁 >

四十九處核桃峪東翼風井項目部五金工具采購(11月)變更通知

四十九處核桃峪東翼風井項目部五金工具采購(11月)變更通知

基本信息
信息類型:采購公告
區域:
源發布時間:2025-11-09
招標單位(wei):******[查看]
招標聯(lian)系(xi)人:******[查看]
招標聯系電(dian)話:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查(cha)看更多合作供應(ying)商(shang))
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
電機,泵,閥,開關,傳感器,過濾器,濾芯,編碼器,減速機,繼電器,控制器,馬達,拖鏈,報警器,電纜
郭浪

閥門,泵,接頭,電機,傳感器,軟管,減速機,過濾器,聯軸器
周利云

SUN,LHN,LCN,LJN,液壓,插裝閥,閥塊
盧士莉

園林農用設備,清掃器,清理設備,皮帶扣及皮帶釘扣機,工程機械,路面設備,五金工具,儀器儀表
許婷

離心式壓縮機,空壓機租賃,LG系列油冷卻器,軸承
何家芳

招標文件下載

******有限公司 ? 詢價變更通知

******有限公司第四十九工程處現誠邀貴公司參與報價。

一、詢價書編碼:XJ******018

二、詢價(jia)書名稱(cheng):四十九(jiu)處核(he)桃峪(yu)東翼風井項目部五金工具采購(gou)(11月(yue))

三、報價方式: ?(1)參與公開詢價業務的報價單位,請登錄或注冊中煤供應鏈系統(******)后,進行在線報名、報價; ?(2)受邀參與非公開詢價業務的報價單位,請登錄中煤供應鏈系統(******)后,進行在線通知接收、報價。

四、具(ju)體時間安排如下:

報價開(kai)始時(shi)間:2025-11-05 10:38:25(北(bei)京時(shi)間)

報價(jia)截止時間:2025-11-10 16:30:00(北(bei)京時間)

報價揭(jie)示(shi)時(shi)間:2025-11-10 16:30:00(北京時(shi)間)

請各單位(wei)務必按(an)報(bao)價要求進行報(bao)價。

聯(lian)系人(ren):霍小波(bo)

聯系電話:******

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ******有限公司第四十九工程處

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025-11-05 10:38:25

物資清單

物資編碼:******2252??????物資描(miao)述:雞心環(huan)|28mm??????計量(liang)單位:個??????采購數(shu)量(liang):10??????稅率:13??????交(jiao)貨日(ri)期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0979??????物(wu)資描述:鋼絲繩(sheng)(sheng)繩(sheng)(sheng)卡|Φ15mm|鍍鋅??????計量(liang)單位:個??????采購數(shu)量(liang):50??????稅(shui)率:13??????交(jiao)貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0900??????物資描述:電動扳手打擊塊(kuai)總成|適用(yong)東成款280/298|304??????計量單位:套??????采購(gou)數量:2??????稅率:13??????交(jiao)貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0195??????物資描述:排(pai)釘|ST-64|45#??????計量單位(wei):盒??????采購(gou)數量:600??????稅率:13??????交貨日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0394??????物資描述:鋁鉚釘|Φ5*16??????計量單位:盒(he)??????采購數(shu)量:1??????稅(shui)率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******2948??????物(wu)資描述:鉆尾絲|ΦM2.5*25mm??????計(ji)量單位:盒??????采購(gou)數量:5??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0155??????物資描述:繩卡|φ18mm??????計量(liang)單位:個??????采購數量(liang):50??????稅(shui)率:13??????交(jiao)貨日(ri)期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0159??????物資描述:繩卡|12??????計(ji)量(liang)單位:個??????采購數量(liang):50??????稅(shui)率:13??????交(jiao)貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0337??????物資描(miao)述:扣壓接(jie)頭|KJ19*4|45#??????計量單位:套??????采購數量:20??????稅(shui)率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******2587??????物資描(miao)述:梅花扳手|公(gong)制17mm-19mm??????計量單位:把??????采購數量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******3087??????物(wu)資描述:梅花(hua)扳(ban)手|公制30mm-32mm??????計量單位(wei):把??????采購(gou)數量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******3091??????物資描述(shu):梅花扳(ban)手|公制24mm-27mm??????計(ji)量單位:把??????采購數量:2??????稅率:13??????交(jiao)貨日(ri)期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0251??????物資描(miao)述(shu):梅花扳手|22-24mmBST-52325??????計量單位(wei):個??????采購數量:2??????稅率:13??????交貨日(ri)期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0708??????物資描(miao)述:開(kai)口扳手|公制17-19??????計(ji)量(liang)單(dan)位:把??????采購數量(liang):2??????稅率:13??????交貨日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******3572??????物資描述:內六方(fang)扳手|L3|公(gong)制(zhi) 3mm??????計(ji)量單位:件(jian)??????采購(gou)數量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******3693??????物資描述:內六方扳手|公(gong)英(ying)制 4mm??????計量(liang)單位(wei):把??????采購數量(liang):3??????稅率:13??????交(jiao)貨日(ri)期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******3699??????物資描述(shu):鋼(gang)筋扳手|公制(zhi) 450??????計量單位:把??????采購數量:30??????稅(shui)率(lv):13??????交(jiao)貨(huo)日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0390??????物資(zi)描述(shu):手鉗(qian)|8"×200mm??????計量單位:把??????采購數(shu)量:1??????稅率(lv):13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0417??????物資描述:一字穿心敲擊螺絲刀(dao)|12寸??????計量單位:把??????采購數量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0418??????物資描述(shu):十字穿心(xin)敲擊螺絲刀(dao)|12寸??????計量單(dan)位:把??????采購數量:1??????稅率(lv):13??????交貨日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0038??????物資(zi)描述:二(er)保焊槍|NBC-500-10??????計量(liang)(liang)單位(wei):把(ba)??????采購數量(liang)(liang):2??????稅(shui)率(lv):13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0214??????物(wu)資(zi)描述(shu):割嘴|100型2#??????計量單位(wei):個(ge)??????采購數量:20??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0809??????物資(zi)描(miao)述:液化氣(qi)噴火槍|30型(xing)單開(kai)關款(kuan)??????計量單位:把??????采購數量:3??????稅率(lv):13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0650??????物資描(miao)述:便攜式氣瓶|250g/瓶??????計量單(dan)位:瓶??????采購數量:42??????稅率(lv):13??????交(jiao)貨日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0040??????物資描述:軍用鐵油(you)桶|30L??????計量單(dan)位:個??????采購(gou)數量:5??????稅(shui)率:13??????交(jiao)貨日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0691??????物(wu)資描(miao)述:卸扣|3T??????計量(liang)單位:個??????采購(gou)數(shu)量(liang):16??????稅率:13??????交貨(huo)日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0831??????物資描述:倒鏈|5T×6米(mi)??????計量單位:個??????采(cai)購(gou)數量:2??????稅率:13??????交(jiao)貨日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******1612??????物資描述(shu):鋼(gang)絲繩(sheng)卡|12.5mm??????計量單位(wei):個??????采購數量:50??????稅(shui)率(lv):13??????交貨日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******1678??????物資描述:卸扣|M22 2T |??????計量(liang)單位:個??????采購數量(liang):10??????稅率:13??????交貨(huo)日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******4797??????物資描述:直(zhi)型卸(xie)扣(kou)|2T|帶螺母(mu)??????計量單位(wei):個??????采(cai)購數量:20??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0457??????物資(zi)描述(shu):割槍|G01-100??????計量(liang)單(dan)位:把??????采購(gou)數量(liang):2??????稅率:13??????交貨(huo)日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0020??????物資(zi)描述:鋼卷尺|7.5M×25mm??????計量單(dan)位:把??????采購數(shu)量:6??????稅率:13??????交貨(huo)日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******2119??????物(wu)資(zi)描述:沖擊鉆頭|φ20mm×450mm|/??????計量(liang)單位:只??????采購數量(liang):2??????稅率:13??????交(jiao)貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******2120??????物資描(miao)述:沖擊(ji)鉆頭|φ22mm×450mm|/??????計(ji)量單位:只(zhi)??????采購數量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******4202??????物資描述(shu):沖擊(ji)鉆(zhan)頭|φ18mm*450mm|高鈷(gu)??????計量單位:只??????采購(gou)數量:2??????稅(shui)率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0240??????物資描述:樹脂切割片(pian)|107×1.2×16MM??????計量單位:片(pian)??????采購數量:100??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0093??????物資描述:氣動鋼釘(ding)槍(qiang)|FF-ST64G??????計量單位:把(ba)??????采(cai)購數量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0639??????物(wu)資描(miao)述:線(xian)盤|GN-8030??????計(ji)量單位:件??????采購數量:2??????稅率:13??????交貨日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******3220??????物資描(miao)述(shu):高強螺(luo)栓|M14×120??????計量單位:套??????采購數量:30??????稅(shui)率:13??????交貨日(ri)期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******2243??????物資描述(shu):螺栓|M12mm×70|70|Q235A??????計量單位:套??????采購數量:20??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******4383??????物資描述:彩鍍螺栓|M10×35mm-316 12.9|GB/T31.1??????計量單位(wei):套??????采購數(shu)量:300??????稅率:13??????交貨日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******5074??????物資(zi)描(miao)述:鉸制螺栓|M38mm×160mm|60|Q235A|鉸制φ38,絲扣(kou)φ36,12.9級,國標(biao):總長160,絞(jiao)制長100,絲扣(kou)長60 九億(yi)??????計(ji)量(liang)單位:套??????采購數量(liang):20??????稅率:13??????交(jiao)貨日(ri)期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******3382??????物資(zi)描(miao)述:圓螺母|M60×Q235 4.8級|GB/T812 配鎖片??????計量(liang)單位:套(tao)??????采購(gou)數(shu)量(liang):3??????稅率:13??????交貨(huo)日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******4079??????物資描述:內(nei)六(liu)角(jiao)螺釘|M6mm×35mm|35CrMo 8.8|GB/T70.1??????計量(liang)單位:套??????采購數(shu)量(liang):12??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******1291??????物資(zi)描述(shu):高(gao)強度螺栓|M20mm×80mm|10.9級??????計(ji)量單(dan)位:套??????采購數量:40??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0188??????物資描述:軸承| 6312??????計量(liang)單位:盤??????采購數(shu)量(liang):6??????稅(shui)率:13??????交(jiao)貨日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0011??????物(wu)資描述(shu):軸承|6212??????計量單(dan)位:套??????采(cai)購數量:2??????稅率(lv):13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0183??????物資描(miao)述:軸(zhou)承(cheng)|HRB|6310??????計量(liang)單位(wei):盤??????采購(gou)數量(liang):3??????稅(shui)率:13??????交貨日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******2403??????物(wu)資描述:軸承(cheng)|61821-2RS??????計量單位:盤??????采購數量:2??????稅(shui)率:13??????交貨日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0456??????物(wu)資描述:喉箍|Φ60mm PN1.6MPa|NPT 86D563|304 ASTM A105|NO1X??????計量單位:個??????采(cai)購數量:5??????稅(shui)率:13??????交貨日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0851??????物資描述:強力喉箍|50mm×65mm 1.6Mpa|螺紋 GB/T14383Ⅰ|304 ASTM A182??????計量(liang)單位:個(ge)??????采(cai)購數量(liang):5??????稅(shui)率:13??????交貨日(ri)期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0217??????物資描(miao)述:喉(hou)箍|φ70|304不銹鋼??????計量(liang)單(dan)位:個??????采購數(shu)量(liang):5??????稅率:13??????交貨日期(qi):2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0020??????物資描述:振動棒|ZN50C-6M??????計量單位:臺??????采購數量:6??????稅率:13??????交(jiao)貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0025??????物資描述:氣馬(ma)達插入式振動器|ZNF50|0.4-0.5MPa,內(nei)徑(jing)25mm??????計量單位:臺??????采購數(shu)量:5??????稅率(lv):13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******9846??????物資描述:螺(luo)紋接(jie)頭|2-6A型(xing)45M14*1.5mm ZY5200液壓支架(jia)??????計量(liang)單(dan)位:只??????采購數量(liang):10??????稅率:13??????交貨日(ri)期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******9847??????物資描(miao)述:螺紋接頭|2-6A型直M14*1.5mm ZY5200液(ye)壓支架??????計量(liang)單(dan)位(wei):只??????采購數量(liang):20??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0411??????物資描述:剝肋鋼筋滾絲機(ji)機(ji)頭|16-50mm|HGS-50型??????計(ji)量單(dan)位:套??????采購數量:2??????稅(shui)率:13??????交貨日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0286??????物資描述:防墜(zhui)器|150KG*20米??????計量(liang)單位:個(ge)??????采購數量(liang):4??????稅率(lv):13??????交貨(huo)日期:2025-11-30 00:00:00??????

物資編碼:******0082??????物資描述(shu):防墜器(qi)|1T*20m??????計量單(dan)位:個??????采購數量:6??????稅率:13??????交(jiao)貨日(ri)期:2025-11-30 00:00:00??????

查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡(fan)本網注明"來源(yuan):機電設(she)備(bei)(bei)采購(gou)平臺(tai)"的所(suo)有文(wen)字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設(she)備(bei)(bei)采購(gou)平臺(tai),轉載請(qing)必須注明機機電設(she)備(bei)(bei)采購(gou)平臺(tai),違反者本網將追究相關法律(lv)責(ze)任。

【2】本(ben)網(wang)轉載并注(zhu)明自(zi)其(qi)(qi)它來源的(de)作品,是本(ben)著為(wei)讀者傳遞更多信(xin)息之目的(de),并不代表本(ben)網(wang)贊同其(qi)(qi)觀點或證(zheng)實(shi)其(qi)(qi)內(nei)容的(de)真實(shi)性(xing),不承(cheng)擔此類作品侵權(quan)行為(wei)的(de)直接責(ze)任及(ji)連帶責(ze)任。其(qi)(qi)他媒體、網(wang)站或個人從本(ben)網(wang)轉載時(shi),必(bi)須保留本(ben)網(wang)注(zhu)明的(de)作品來源,并自(zi)負版權(quan)等法律責(ze)任。

【3】如涉(she)及作品內容(rong)、版(ban)權等問題(ti),請在作品發表之(zhi)日起(qi)一(yi)周(zhou)內與本(ben)網(wang)聯系。

分享到朋友圈
一天內免費(fei)查看信(xin)息(xi)來(lai)源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗(yan)證碼 已(yi)發送(60s)
機構名稱(cheng):
職位(wei):
供應產品:

開通黃(huang)金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提(ti)供(gong)100000+條招投標采購信息,隨(sui)時(shi)(shi)掌(zhang)握最新發布(bu)的商機,實時(shi)(shi)更新

開通地區選(xuan)擇(ze)
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(yue)(5組)
來源跳(tiao)轉驗(yan)證(30次)
附件(jian)下載(zai)(部(bu)分正文涵(han)蓋)
鉑金會員權益 (包含(han)黃金會(hui)員(yuan)權(quan)益)
查看(kan)信息(xi)(100條(tiao)/天)
信(xin)息訂閱(10組)
來源(yuan)跳(tiao)轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含(han)鉑金會員權(quan)益(yi))
查(cha)看(kan)信息(無限制(zhi))
信(xin)息訂閱(yue)(無限制)
來源跳(tiao)轉驗證(無限制(zhi))
企業推(tui)薦
項(xiang)目導出(1000條)
企業(ye)信息
標友(you)圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能(neng)只對更(geng)高等(deng)級(ji)會(hui)員開放,立(li)即提升會(hui)員等(deng)級(ji)!享受更(geng)多權益及功能(neng)

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃(sao)一掃(sao)完成付款(kuan)

商品名稱 暫無
訂(ding)單編(bian)號(hao) 暫(zan)無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切(qie)換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部