29沖壓片機沖具采購成交結果公告
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
| 1 | 沖具 | ¢9mm 淺凹 | 34 | 付 | 160.****** | 5440 | 141.****** | 4814.****** | ******有限公司 |
| 2 | 沖具 | ¢10mm平沖 | 34 | 付 | 160.****** | 5440 | 141.****** | 4814.****** | ******有限公司 |
| 3 | 沖具 | ¢9mm平沖 | 34 | 付 | 160.****** | 5440 | 141.****** | 4814.****** | ******有限公司 |
| 4 | 沖具 | ¢5.5mm 深凹 | 34 | 付 | 160.****** | 5440 | 141.****** | 4814.****** | ******有限公司 |
| 5 | 沖具 | ¢6.5mm斜平沖 | 34 | 付 | 160.****** | 5440 | 141.****** | 4814.****** | ******有限公司 |
| 6 | 異形沖具 | 20x12 橢圓形單刻字沖具(斜角) | 34 | 付 | 280.****** | 9520.****** | 247.****** | 8424.****** | ******有限公司 |
?
******有限公司
2025年9月28日
?
首頁