******有限公(gong)司儀(yi)器儀(yi)表(2合1)項目采購變更(geng)詢比采購公(gong)告
采購編號:HNFZ2025-09-2-02090
1.采購條件
************有(you)限公司北京(jing)睿采(cai)(cai)數動科技分(fen)公司,該項(xiang)目已(yi)具備采(cai)(cai)購條(tiao)件,現(xian)邀請你單位參加詢(xun)比采(cai)(cai)購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
******有限公司(si)儀(yi)器儀(yi)表(2合1)項目(mu)采購
2.2 采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC******D01368 | ******3 | 電氣絕緣試驗儀器\回路電阻測試儀\DLQ2112 | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-09-30 | ******有限公司 | |||||
| 2 | XC******D01368 | ******6 | 集成電路板\E252603 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-10-30 | ******有限公司 | |||||
| 3 | XC******D01368 | ******7 | 電氣絕緣試驗儀器\直流電阻測試儀\BYQ3112 | ****** | ****** | 3 | 臺 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-09-30 | ******有限公司 | |||||
| 4 | XC******D01368 | ******0 | 直流儀器檢定裝置\電池內阻測試儀\UT667A+ | ****** | ****** | 3 | 臺 | 2025-08-10 | 2025-09-30 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-09-30 | ******有限公司 | |||||
| 5 | XC******D01368 | ******3 | 電氣絕緣試驗儀器\回路電阻測試儀\DLQ2112 | ****** | ****** | 4 | 臺 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限公司 | |||||
| 6 | XC******D01368 | ******7 | 電氣絕緣試驗儀器\直流電阻測試儀\BYQ3112 | ****** | ****** | 6 | 臺 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限公司 | |||||
| 7 | XC******D01368 | ******0 | 直流儀器檢定裝置\電池內阻測試儀\UT667A+ | ****** | ****** | 6 | 臺 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ******有限公司 | |||||
| 8 | XC******D01368 | ******3 | 電氣絕緣試驗儀器\回路電阻測試儀\DLQ2112 | ****** | ****** | 4 | 臺 | 2025-07-25 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | ******有限公司 | |||||
| 9 | XC******D01368 | ******7 | 電氣絕緣試驗儀器\直流電阻測試儀\BYQ3112 | ****** | ****** | 5 | 臺 | 2025-07-25 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | ******有限公司 | |||||
| 10 | XC******D01368 | ******0 | 直流儀器檢定裝置\電池內阻測試儀\UT667A+ | ****** | ****** | 5 | 臺 | 2025-07-25 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | ******有限公司 | |||||
| 11 | XC******D01368 | ******1 | 消防探測器\感煙探測器\JTY-GD-FSP-851C\光電感煙 | ****** | ****** | 10 | 件 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | ******有限公司 | |||||
| 12 | XC******D01368 | ******0 | 彈簧管壓力表\Y-40Z\0~1MPa\1.6\M10*1 | ****** | ****** | 10 | 件 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | ******有限公司 | |||||
| 13 | XC******D01368 | ******7 | 兆歐表\ZC11D-10\0~2500MΩ\2500V | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ******有限公司 | |||||
| 14 | XC******D01368 | ******1 | 萬用表\VC890C+\數字式 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ******有限公司 | |||||
| 15 | XC******D01368 | ******9 | 電子分析天平\ES-300MT\0-60KG\0.01 | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ******有限公司 | |||||
| 16 | XC******D01368 | ******6 | 兆歐表\ZC25 B-4\0~1000MΩ\1000V\模擬式 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ******有限公司 | |||||
| 17 | XC******D01368 | ******8 | 兆歐表\ZC25 B-3\0~500MΩ\500V\模擬式 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ******有限公司 |
3.報價須知
1 供應(ying)商(shang)資格(ge)要求:
******集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 ******法院在“信用中國”網站(******)或(huo)(huo)各(ge)級信(xin)用信(xin)息共享平臺(tai)中列(lie)入失信(xin)被執行人(ren)名單(dan)。 (5)不存在不同(tong)(tong)供應(ying)(ying)商遞交的(de)(de)響(xiang)(xiang)應(ying)(ying)文(wen)件的(de)(de)互聯網協議地(di)址(zhi)(IP地(di)址(zhi))信(xin)息檢(jian)查一(yi)(yi)致的(de)(de)情況(kuang)。 (6) 與(yu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)人(ren)存在利害(hai)關(guan)系(xi)可能影響(xiang)(xiang)采(cai)(cai)購(gou)(gou)公(gong)正性的(de)(de)法(fa)人(ren)、其(qi)他(ta)組織或(huo)(huo)者個人(ren),不得(de)參加(jia)同(tong)(tong)一(yi)(yi)項目詢(xun)比;單(dan)位負責(ze)人(ren)為同(tong)(tong)一(yi)(yi)人(ren)或(huo)(huo)者存在控股、管理(li)關(guan)系(xi)的(de)(de)不同(tong)(tong)單(dan)位,不得(de)參加(jia)同(tong)(tong)一(yi)(yi)項目詢(xun)比。 (7)不存在法(fa)律法(fa)規和采(cai)(cai)購(gou)(gou)文(wen)件規定(ding)的(de)(de)響(xiang)(xiang)應(ying)(ying)無(wu)效或(huo)(huo)否決(jue)響(xiang)(xiang)應(ying)(ying)的(de)(de)其(qi)他(ta)情形。
2 報價要求:
本次報價要求(qiu)為含稅價,需提供增(zeng)值稅發(fa)票(piao)類型:專(zhuan)票(piao)
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交(jiao)(jiao)候(hou)(hou)選供應商(shang)(shang)推薦(jian)(jian)原則:本(ben)項目評審辦法(fa)采用最低(di)價(jia)法(fa)。按照(zhao)供應商(shang)(shang)報價(jia)由低(di)到高(gao)的順序依次推薦(jian)(jian)成交(jiao)(jiao)候(hou)(hou)選供應商(shang)(shang)。若價(jia)格相同(tong),按照(zhao)提交(jiao)(jiao)報價(jia)時間(jian)由先(xian)到后順序推薦(jian)(jian)成交(jiao)(jiao)候(hou)(hou)選供應商(shang)(shang)。
只能有一(yi)個成交(jiao)供應商
5 本(ben)項目收(shou)取采(cai)購代(dai)理(li)服務(wu)費(fei),收(shou)費(fei)標準:參照國家計委印發的《招(zhao)標代(dai)理(li)服務(wu)收(shou)費(fei)管(guan)理(li)暫(zan)行(xing)辦法》規定的計費(fei)原則100%標準計取。
4.報價要求
******集團電子商務平臺(******/),選(xuan)擇(ze)“智能招(zhao)采”進入(ru)系統選(xuan)擇(ze)參(can)與的項目,進行(xing)報價,遞交截止時間前未完成報價的視(shi)為放棄資(zi)格。
4.2 報(bao)價(jia)截止時(shi)(shi)間(jian):2025年09月29日10時(shi)(shi)28分;開啟時(shi)(shi)間(jian):同(tong)遞(di)交截止時(shi)(shi)間(jian)。
4.3 CA證書辦理
供應商須(xu)憑“中招(zhao)互連(lian)”APP辦理CA證(zheng)書(shu)(shu)相(xiang)關(guan)事宜(yi)。使用(yong)手機掃碼下載(zai)、注冊(ce)“中招(zhao)互連(lian)”APP(https:/ebinterlink.com/)并(bing)自助辦理CA證(zheng)書(shu)(shu)。根據提示即可在線辦理相(xiang)關(guan)事宜(yi)。掃碼簽章(zhang)等所有(you)流程全(quan)部使用(yong)中招(zhao)互連(lian)APP操作。如有(you)問題(ti),請聯系客服(fu)電(dian)話(hua):400-6664-230。
5.發布公告的媒介
******集團電子商務平臺(******/)發布。因輕信其(qi)他組織(zhi)、個人或媒介提供的(de)(de)信息而(er)造(zao)成的(de)(de)損(sun)失,采購(gou)人、采購(gou)代理機構概不負責。
6.聯系方式
- 采購人:
- ******有限公司北京睿采數動科技分公司
- 地址:
- 北京市昌平區北七家鎮七北路10號
- 電話:
- 400-010-1086轉8968
- 電子郵箱:
- 聯系人:
- 張經理
2025年09月28日
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片