| 項目名稱 | ******有限公司物資分公司10月五金工具配件采購項目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | JSGK******HW | ||||||||
| 采購方式 | 詢價 | ||||||||
| 項目概況及采購范圍 | 五金工具配(pei)件一批(pi)采購(gou),型號、參(can)數、數量詳見(jian)采購(gou)文件 | ||||||||
| 發布網址 | ******有限公司電子招標采購平臺(******:20909/), 江蘇省招標投標公共服務平臺(******/) | ||||||||
| 采購人 | ******有限公司物資分公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯系人 | 朱子豪 | 聯系人電話 | 0511-****** | ||||||
| 標段名稱 | ******有限公司物資分公司10月五金工具配件采購項目 | 標段編號 | JSGK******HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采購類型 | 貨物 | 評審方法 | 最低價法 | ||||||
| 成交人 | ******有限公司 | 成交價(元)/費率 | 54045.75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片