四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

首頁 > 市政工程 > 管網工程 >

龍江污水泵站及配套管網工程市政施工總承包中標候選人公示

龍江污水泵站及配套管網工程市政施工總承包中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-10-21
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
交通設施,地面處理,消防器材,聲屏障,防撞桶
王青

水泵,隔油提升設備,污水提升設備,一體化預制泵站
孫經理

物聯網云平臺,污水處理智能控制,電控柜,泵站,智慧水務
靳珂

水樣過濾器,離子交換柱,浮子流量計,電力
徐明哲

招標文件下載
常州市工程建設項目施工類中標候選人公示
?
編號:B************001001
?
????根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******有限公司龍江污水泵站及配套管網工程市政施工總承包的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區域為江蘇省·常州市·武進區,建設地點0,建筑面積0,控制價為******.54元,暫估價為 萬元,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.47 元
項目負責人 甘常云  工期 365天
企業資質類別等級 市政公用工程施工總承包貳級? 企業資質證書編號 D******2?
項目經理等級 市政公用工程專業二級注冊建造師? 項目經理證書編號 ******7506?
企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
第二中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.66 元
項目負責人 孫坤  工期 365天
企業資質類別等級 市政公用工程施工總承包叁級? 企業資質證書編號 D******4?
項目經理等級 市政公用工程專業二級注冊建造師? 項目經理證書編號 ******9217?
企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
第三中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.18 元
項目負責人 莫萬良  工期 365天
企業資質類別等級 市政公用工程施工總承包貳級? 企業資質證書編號 D******4?
項目經理等級 市政公用工程專業二級注冊建造師? 項目經理證書編號 ******7856?
企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
????2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據
1 ******有限公司 上傳的企業安全生產許可證過期
2 ******有限公司 未按招標公告的格式要求上傳附件四《投標人信用承諾書》。
3 ******有限公司 未按招標公告的格式要求上傳附件四《投標人信用承諾書》。
4 ******有限公司 未按招標公告的格式要求上傳附件四《投標人信用承諾書》。
5 ******有限公司 未按招標公告的格式要求上傳附件四《投標人信用承諾書》。
6 ******有限公司 未按招標公告的格式要求上傳附件四《投標人信用承諾書》。
7 ******有限公司 未按招標公告的格式要求上傳附件四《投標人信用承諾書》。
8 ******有限公司 未按招標公告的格式要求上傳附件四《投標人信用承諾書》。

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用分得分 投標報價得分 得分
1 ******有限公司 ******.57元 -- 2.69 92.88 95.57
2 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 90.06 90.06
3 ******有限公司 ******.19元 -- 3.39 94.18 97.57
4 ******有限公司 ******.93元 -- 2.77 87.03 89.80
5 ******有限公司 ******.95元 -- 2.69 93.65 96.34
6 ******有限責任公司 ******.61元 -- 3.26 94.06 97.32
7 ******有限公司 ******.75元 -- 2.57 84.76 87.33
8 ******有限公司 ******.00元 -- 2.94 90.19 93.13
9 ******有限公司 ******.55元 -- 2.77 88.8 91.57
10 ******有限公司 ******.11元 -- 2.77 87.67 90.44
11 ******有限公司 ******.47元 -- 2.77 94.52 97.29
12 ******有限公司 ******.65元 -- 2.79 82.35 85.14
13 ******有限公司 ******.55元 -- 0.0 94.58 94.58
14 ******有限公司 ******.00元 -- 2.69 81.96 84.65
15 ******有限公司 ******.00元 -- 2.69 81.32 84.01
16 ******有限公司 ******.20元 -- 2.57 84.71 87.28
17 ******有限公司 ******.46元 -- 2.69 90.72 93.41
18 ******有限公司 ******.71元 -- 2.69 89.61 92.30
19 ******有限公司 ******.77元 -- 2.78 84.23 87.01
20 ******有限公司 ******.22元 -- 2.77 82.85 85.62
21 ******有限公司 ******.28元 -- 2.77 84.71 87.48
22 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 77.13 77.13
23 ******有限公司 ******.00元 -- 2.84 86.48 89.32
24 ******有限公司 ******.55元 -- 2.85 81.77 84.62
25 ******有限公司 ******.80元 -- 2.85 90.98 93.83
26 ******有限公司 ******.13元 -- 3.39 94.95 98.34
27 ******有限公司 ******.53元 -- 2.77 82.21 84.98
28 ******有限公司 ******.15元 -- 2.85 84.86 87.71
29 ******有限公司 ******.49元 -- 2.77 91.98 94.75
30 ******有限公司 ******.48元 -- 2.77 93.69 96.46
31 ******有限公司 ******.02元 -- 2.77 88.99 91.76
32 ******有限公司 ******.57元 -- 2.77 85.29 88.06
33 ******有限公司 ******.71元 -- 2.77 84.85 87.62
34 ******有限公司 ******.62元 -- 2.85 82.73 85.58
35 ******有限公司 ******.91元 -- 2.77 92.93 95.70
36 ******有限公司 ******.85元 -- 2.85 84.55 87.40
37 ******有限公司 ******.67元 -- 2.77 82.15 84.92
38 ******有限公司 ******.47元 -- 3.21 90.88 94.09
39 ******有限公司 ******.67元 -- 2.77 94.48 97.25
40 ******有限公司 ******.83元 -- 2.85 95.18 98.03
41 ******有限公司 ******.66元 -- 2.85 87.51 90.36
42 ******有限公司 ******.23元 -- 2.85 89.67 92.52
43 ******有限公司 ******.00元 -- 2.85 85.74 88.59
44 ******有限公司 ******.37元 -- 2.85 87.59 90.44
45 ******有限公司 ******.78元 -- 3.71 90.98 94.69
46 ******有限公司 ******.72元 -- 3.1 94.94 98.04
47 ******有限公司 ******.00元 -- 3.01 95.27 98.28
48 ******有限公司 ******.35元 -- 2.85 89.14 91.99
49 ******有限公司 ******.00元 -- 2.86 91.18 94.04
50 ******有限公司 ******.99元 -- 2.85 89.82 92.67
51 ******有限公司 ******.60元 -- 2.77 89.16 91.93
52 ******有限公司 ******.80元 -- 2.85 95.26 98.11
53 ******有限公司 ******.54元 -- 3.29 88.03 91.32
54 ******有限公司 ******.64元 -- 0.0 93.13 93.13
55 ******有限責任公司 ******.92元 -- 2.83 83.29 86.12
56 ******有限公司 ******.13元 -- 2.77 88.03 90.80
57 ******有限公司 ******.35元 -- 3.15 90.96 94.11
58 ******有限公司 ******.96元 -- 2.77 -460.84 -458.07
59 ******有限公司 ******.14元 -- 3.55 92.38 95.93
60 ******有限公司 ******.49元 -- 2.77 90.83 93.60
61 ******有限公司 ******.09元 -- 2.85 94.4 97.25
62 ******有限公司 ******.36元 -- 2.75 82.76 85.51
63 ******有限公司 ******.75元 -- 2.77 94.8 97.57
64 ******有限公司 ******.19元 -- 2.85 88.22 91.07
65 ******有限公司 ******.12元 -- 2.85 88.67 91.52
66 ******有限公司 ******.11元 -- 3.23 84.29 87.52
67 ******有限公司 ******.75元 -- 3.14 95.39 98.53
68 ******有限公司 ******.48元 -- 2.85 83.82 86.67
69 ******有限公司 ******.17元 -- 3.14 82.97 86.11
70 ******有限公司 ******.92元 -- 2.85 84.66 87.51
71 ******有限公司 ******.69元 -- 2.77 91.29 94.06
72 ******有限責任公司 ******.64元 -- 3.19 85.94 89.13
73 ******有限公司 ******.64元 -- 2.78 89.64 92.42
74 ******有限公司 ******.41元 -- 3.22 87.29 90.51
75 ******有限公司 ******.22元 -- 3.19 94.69 97.88
76 ******有限公司 ******.69元 -- 2.85 92.62 95.47
77 ******有限公司 ******.01元 -- 2.77 -458.5 -455.73
78 ******有限公司 ******.00元 -- 3.21 84.18 87.39
79 ******有限公司 ******.21元 -- 2.85 88.74 91.59
80 ******有限公司 ******.57元 -- 2.85 93.31 96.16
81 ******有限公司 ******.18元 -- 2.65 93.35 96.00
82 ******有限公司 ******.17元 -- 2.77 87.92 90.69
83 ******有限公司 ******.32元 -- 3.46 93.6 97.06
84 ******有限公司 ******.18元 -- 2.77 85.67 88.44
85 ******有限公司 ******.02元 -- 2.85 82.92 85.77
86 ******有限公司 ******.19元 -- 2.85 85.47 88.32
87 ******有限公司 ******.56元 -- 2.85 93.86 96.71
88 ******有限公司 ******.61元 -- 2.85 81.56 84.41
89 ******有限公司 ******.88元 -- 3.62 88.99 92.61
90 ******有限公司 ******.44元 -- 3.34 95.18 98.52
91 ******有限公司 ******.78元 -- 2.85 83.88 86.73
92 ******有限公司 ******.45元 -- 2.85 94.92 97.77
93 ******有限公司 ******.38元 -- 3.22 94.05 97.27
94 ******有限公司 ******.82元 -- 2.85 91.97 94.82
95 ******有限責任公司 ******.98元 -- 3.28 86.69 89.97
96 ******有限公司 ******.58元 -- 2.87 88.09 90.96
97 ******有限公司 ******.08元 -- 2.85 95.64 98.49
98 ******有限公司 ******.75元 -- 3.03 82.36 85.39
99 ******有限公司 ******.06元 -- 2.85 85.41 88.26
100 ******有限公司 ******.34元 -- 2.75 83.63 86.38
101 ******有限公司 ******.19元 -- 2.77 82.45 85.22
102 ******有限公司 ******.19元 -- 3.3 86.23 89.53
103 ******有限公司 ******.88元 -- 2.75 95.8 98.55
104 ******有限公司 ******.36元 -- 2.85 82.51 85.36
105 ******有限公司 ******.55元 -- 2.85 82.14 84.99
106 ******有限公司 ******.60元 -- 2.85 85.03 87.88
107 ******有限公司 ******.21元 -- 3.68 88.95 92.63
108 ******有限公司 ******.36元 -- 2.77 81.24 84.01
109 ******有限公司 ******.18元 -- 3.15 95.76 98.91
110 ******有限公司 ******.65元 -- 2.77 94.65 97.42
111 ******有限公司 ******.46元 -- 3.45 94.57 98.02
112 ******有限公司 ******.31元 -- 2.57 83.47 86.04
113 ******有限公司 ******.11元 -- 2.85 85.66 88.51
114 ******有限公司 ******.58元 -- 2.99 87.03 90.02
115 ******有限公司 ******.12元 -- 2.77 88.94 91.71
116 ******有限公司 ******.86元 -- 2.85 84.54 87.39
117 ******有限公司 ******.79元 -- 3.22 94.69 97.91
118 ******有限公司 ******.73元 -- 3.3 91.98 95.28
119 ******有限公司 ******.44元 -- 3.19 85.71 88.90
120 ******有限公司 ******.27元 -- 2.85 91.65 94.50
121 ******有限公司 ******.87元 -- 2.77 83.94 86.71
122 ******有限公司 ******.61元 -- 3.35 91.49 94.84
123 ******有限公司 ******.90元 -- 2.77 95.01 97.78
124 ******有限公司 ******.00元 -- 2.69 91.43 94.12
125 ******有限公司 ******.68元 -- 2.85 83.47 86.32
126 ******有限公司 ******.59元 -- 0.0 91.49 91.49
127 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 94.22 94.22
128 ******有限公司 ******.27元 -- 2.85 95.7 98.55
129 ******有限公司 ******.09元 -- 2.57 94.4 96.97
130 ******有限公司 ******.47元 -- 2.57 79.98 82.55
131 ******有限公司 ******.17元 -- 2.85 90.35 93.20
132 ******有限公司 ******.01元 -- 2.85 83.92 86.77
133 ******有限公司 ******.30元 -- 2.85 91.1 93.95
134 ******有限公司 ******.00元 -- 2.85 81.06 83.91
135 ******有限公司 ******.17元 -- 3.31 91.51 94.82
136 ******有限公司 ******.10元 -- 0.0 95.31 95.31
137 ******有限公司 ******.85元 -- 2.77 89.64 92.41
138 ******有限公司 ******.13元 -- 2.85 89.67 92.52
139 ******有限公司 ******.06元 -- 3.14 86.54 89.68
140 ******有限公司 ******.76元 -- 2.77 93.02 95.79
141 ******有限公司 ******.06元 -- 3.03 95.48 98.51
142 ******有限公司 ******.85元 -- 2.85 83.94 86.79
143 ******有限公司 ******.28元 -- 3.47 93.13 96.60
144 ******有限公司 ******.03元 -- 2.97 82.44 85.41
145 ******有限公司 ******.04元 -- 2.57 82.61 85.18
146 ******有限公司 ******.52元 -- 2.77 79.72 82.49
147 ******有限公司 ******.88元 -- 2.85 87.24 90.09
148 ******有限公司 ******.87元 -- 2.86 95.29 98.15
149 ******有限公司 ******.79元 -- 2.75 95.55 98.30
150 ******有限公司 ******.47元 -- 3.21 95.77 98.98
151 ******有限公司 ******.79元 -- 2.77 95.63 98.40
152 ******有限公司 ******.18元 -- 3.03 83.3 86.33
153 ******有限公司 ******.63元 -- 2.81 82.31 85.12
154 ******有限公司 ******.71元 -- 2.77 82.94 85.71
155 ******有限公司 ******.97元 -- 3.37 93.78 97.15
156 ******有限公司 ******.51元 -- 2.57 95.54 98.11
157 ******有限公司 ******.66元 -- 3.15 95.79 98.94
158 ******有限公司 ******.23元 -- 2.85 95.27 98.12
159 ******有限公司 ******.33元 -- 3.56 85.96 89.52
160 ******有限公司 ******.48元 -- 3.0 87.87 90.87
161 ******有限公司 ******.93元 -- 2.78 95.27 98.05
162 ******有限公司 ******.44元 -- 2.85 90.44 93.29
163 ******有限公司 ******.81元 -- 2.77 84.58 87.35
164 ******有限公司 ******.80元 -- 2.85 92.91 95.76
165 ******有限公司 ******.59元 -- 2.57 95.85 98.42
166 ******有限公司 ******.59元 -- 2.85 91.01 93.86
167 ******有限公司 ******.35元 -- 2.98 85.53 88.51
168 ******有限公司 ******.98元 -- 2.57 91.07 93.64
169 ******有限公司 ******.18元 -- 2.85 83.35 86.20
170 ******有限公司 ******.44元 -- 2.77 92.28 95.05
171 ******有限公司 ******.67元 -- 2.85 94.01 96.86
172 ******有限公司 ******.69元 -- 2.77 95.57 98.34
173 ******有限公司 ******.00元 -- 2.77 88.29 91.06
174 ******有限公司 ******.32元 -- 2.85 82.22 85.07
175 ******有限公司 ******.16元 -- 2.85 89.2 92.05
176 ******有限公司 ******.30元 -- 2.77 79.45 82.22
177 ******有限公司 ******.29元 -- 2.77 84.47 87.24
178 ******有限公司 ******.04元 -- 2.85 75.33 78.18
179 ******有限公司 ******.31元 -- 0.0 91.17 91.17
180 ******有限公司 ******.11元 -- 3.37 88.35 91.72
181 ******有限公司 ******.84元 -- 2.83 83.25 86.08
182 ******有限公司 ******.55元 -- 2.88 90.49 93.37
183 ******有限公司 ******.71元 -- 2.57 91.25 93.82
184 ******有限公司 ******.45元 -- 2.77 80.86 83.63
185 ******有限公司 ******.39元 -- 2.77 87.85 90.62
186 ******有限公司 ******.59元 -- 2.95 83.47 86.42
187 ******有限公司 ******.34元 -- 2.89 85.26 88.15
188 ******有限公司 ******.77元 -- 3.64 90.38 94.02
189 ******有限公司 ******.63元 -- 2.77 81.98 84.75
190 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 -44.83 -44.83
191 ******有限公司 ******.30元 -- 3.5 93.99 97.49
192 ******有限公司 ******.00元 -- 3.13 83.57 86.70
193 ******有限公司 ******.98元 -- 2.69 83.71 86.40
194 ******有限公司 ******.01元 -- 2.77 81.84 84.61
195 ******有限公司 ******.59元 -- 2.77 87.04 89.81
196 ******有限公司 ******.90元 -- 2.87 83.87 86.74
197 ******有限公司 ******.51元 -- 2.57 95.36 97.93
198 ******有限公司 ******.10元 -- 3.13 95.23 98.36
199 ******有限公司 ******.24元 -- 2.77 84.91 87.68
200 ******有限公司 ******.41元 -- 2.77 92.59 95.36
201 ******有限公司 ******.46元 -- 3.2 85.18 88.38
202 ******有限公司 ******.57元 -- 2.77 87.39 90.16
203 ******有限公司 ******.34元 -- 2.85 92.93 95.78
204 ******有限公司 ******.11元 -- 2.77 80.24 83.01
205 ******有限公司 ******.11元 -- 2.57 82.32 84.89
206 ******有限公司 ******.18元 -- 2.85 83.83 86.68
207 ******有限公司 ******.01元 -- 2.85 91.0 93.85
208 ******有限公司 ******.75元 -- 2.75 88.35 91.10
209 ******有限公司 ******.05元 -- 3.34 86.76 90.10
210 ******有限公司 ******.16元 -- 2.77 85.17 87.94
211 ******有限公司 ******.64元 -- 3.2 84.66 87.86
212 ******有限公司 ******.57元 -- 2.77 86.93 89.70
213 ******有限公司 ******.16元 -- 2.77 87.66 90.43
214 ******有限公司 ******.18元 -- 3.19 85.15 88.34
215 ******有限公司 ******.81元 -- 2.77 88.1 90.87
216 ******有限公司 ******.63元 -- 2.87 83.8 86.67
217 ******有限公司 ******.57元 -- 2.85 90.44 93.29
218 ******有限公司 ******.97元 -- 2.85 92.73 95.58
219 ******有限公司 ******.31元 -- 2.9 85.29 88.19
220 ******有限公司 ******.13元 -- 2.69 83.62 86.31
221 ******有限公司 ******.37元 -- 2.69 82.53 85.22
222 ******有限公司 ******.14元 -- 2.69 86.51 89.20
223 ******有限公司 ******.79元 -- 2.79 81.9 84.69
224 ******有限公司 ******.86元 -- 2.79 82.01 84.80
225 ******有限公司 ******.00元 -- 2.77 83.92 86.69
226 ******有限公司 ******.07元 -- 2.77 95.12 97.89
227 ******有限公司 ******.97元 -- 3.02 95.0 98.02
228 ******有限公司 ******.56元 -- 2.85 85.22 88.07
229 ******有限公司 ******.64元 -- 2.77 83.63 86.40
230 ******有限公司 ******.16元 -- 2.77 85.44 88.21

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、異議與投訴:******有限公司;通訊地址:常州市武進區延政中大道18-1水務大廈;電話:0519-******;電子信箱:******。招標代理聯系電話:******;聯系地址:常州市武進區湖塘鎮人民中路708號******水利局 ;通訊地址:常州市武進區延政中大道18-1水務大廈;電話:0519-****** ;傳真:0519-****** ;電子信箱:******
????8、備注:************有限公司,******.28元。
????本評標結果公示期自2025年10月21日起,至2025年10月24日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。交易公告和公示信息中公布的手機號碼經本人同意自愿公開。
?
?
******有限公司
日期:2025年10月21日
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發布的商機,實時更新

開通地區選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業推薦
項目導出(1000條)
企業信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部