根據《江西省職稱評審管理辦法》(贛人社規〔2022〕5號)規定,現將2025******委員會評審通過人員名單予以公示,以接受社會各界監督。若有異議,請在2025年11月17日前向江西省生態環境廳人事處反映。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的應署真實姓名。反映情況和問題必須實事求是、客觀公正、具體詳實,以便調查核實。
郵編:330077 ?
地址:南昌市東湖區洪都北大道1131號 ???
電話:0791-****** ???
傳真:0791-****** ??????
郵箱:******
?
??江西省生態環境廳?
2025年11月10日
?
序號 | 姓名 | 工作單位 | 資格名稱 | 專業名稱 |
1 | 胡良 | ******大學 | 高級工程師 | 生態環境監測與分析 |
2 | 喻珊 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
3 | 熊家平 | 江西省生態環境科學研究與規劃院 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
4 | 陳韻伊 | 江西省生態環境科學研究與規劃院 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
5 | 楊斌 | ******監測中心 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
6 | 何麗 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
7 | 胡英 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
8 | 喻佳 | 江西省地質局實驗測試大隊 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
9 | 曾紀勇 | 江西省地質局實驗測試大隊 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
10 | 唐勇輝 | 江西省地質局實驗測試大隊 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
11 | 楊濤 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
12 | 徐淑英 | ******有限責任公司 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
13 | 陳濤 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
14 | 熊威 | ******有限責任公司 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
15 | 喻艷菁 | ******監測中心 | 高級工程師 | 生態環境監測與分析 |
16 | 聞超 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
17 | 周眾 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
18 | 楊植 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
19 | 羅建 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
20 | 熊偉 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
21 | 宋鵬 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
22 | 陳娟 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
23 | 徐琦勇 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
24 | 王明 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
25 | 王盼裕 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
26 | 徐燕萍 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
27 | 劉小虎 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
28 | 易谷洋 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
29 | 吳志強 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
30 | 程鵬 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
31 | 鄧意林 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
32 | 田先鋒 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
33 | 李立華 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
34 | 譚斌 | 景德鎮市生態環境監測站 | 高級工程師 | 生態環境監測與分析 |
35 | 張恒 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
36 | 曾建萍 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
37 | 文峰 | 九江市湖口生態環境監測站 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
38 | 查三妹 | 九江市八里湖新區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
39 | 劉偉 | ******服務中心興國技術服務站 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
40 | 汪笑 | ******服務中心會昌技術服務站 | 高級工程師 | 生態環境監測與分析 |
41 | 施建平 | 贛州市生態環境保護綜合執法支隊章貢大隊 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
42 | 曾凡劍 | 贛州市生態環境保護綜合執法支隊興國大隊 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
43 | 肖林 | ******有限責任公司 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
44 | 羅青春 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
45 | 張長華 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
46 | 胡琪 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
47 | 曾祥福 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
48 | 周志喜 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境工程與建設 |
49 | 廖小剛 | 吉安市吉水生態環境監測站 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
50 | 李凱 | 吉安市井岡山生態環境監測站 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
51 | 王露萍 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
52 | 葉芃鋮 | 宜春市袁州生態環境保護綜合執法大隊 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
53 | 付美琴 | 撫州市宜黃生態環境監測站 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
54 | 詹文堅 | 上饒市萬年生態環境保護綜合執法大隊 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
55 | 黃從增 | ******服務中心 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
56 | 陳米華 | 上饒市弋陽生態環境監測技術中心 | 高級工程師 | 生態環境監測與分析 |
57 | 張佩 | 上饒市德興生態環境監測技術中心 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
58 | 吳美珍 | ******服務中心 | 高級工程師 | 生態環境監測與分析 |
59 | 陳震 | ******有限公司 | 高級工程師 | 生態環境管理與咨詢 |
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片