四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
2025年琿春市哈達門鄉河北村天然優質飲用水生產項目(二次)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 2025年琿春市哈達門鄉河北村天然優質飲用水生產項目(二次) | 項目編號 | YBZ******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******人民政府 | 建設地點 | 琿春市哈達門鄉河北村 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 1836.05 | 投標最高限價 | ****** | |||||||||||
開標日期 | 2025-11-03 09:30:00.0 | 開標地點 | 第2開標室(琿春) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 建設規模:項目總用地面積3664.72平方米,總建筑面積1836.05平方米,其中:建設廠房一棟,建筑面積1236.05平方米,包括員工消毒處理間、生產車間、水質凈化系統、灌裝設備、廢水處理系統、食品級生物實驗室等;建設倉庫一棟,建筑面積600平方米,包括原輔材料庫、成品庫、機修車間等;購置相關生產線1條及相關配套基礎設施,廠區道路及停車場400平方米,平整場地1428.67平方米;招標范圍:工程量清單及圖紙包含的全部內容; | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2025年11月08日-2025年12月30日 | ******.71元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2025年11月08日-2025年12月30日 | ******.25元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2025年11月08日-2025年12月30日 | ******.07元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委5 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年11月04日 至 2025年11月06日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******人民政府 | 聯系人 | 李紀晨 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 趙東洋 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監督部門 | ******建設局 | 聯系人 | ******辦公室 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******有限公司(******消防改造工程) | ******有限公司中藥飲片二期擴建項目 | 琿春藝境酒店大樓改造項目工程 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******有限公司服裝加工項目 | 琿春海洋示范區海產綠色預制菜加工基地項目一期 | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 段宏宇 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉******1405 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 徐凱 | 工程師 | 二級建造師 | 吉******8579 | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 喬立志 | 助理工程師 | 二級建造師 | 吉 ******7510 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 北京市豐臺區汽車博物館東路 8 號院金茂廣場 2 號樓 16 層 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 北京市豐臺區汽車博物館東路8號院金茂廣場2號樓16層 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 獨立保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ? | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片