項目基本信息
| 項目坐落 | 河北省/滄州市/東光縣/南霞口鎮/王青莊村/王青村 | ||
|---|---|---|---|
| 標的物四至情況說明 | 東至:木莊村地,南至:空基,西至:劉莫杰,北至:木莊村地, | ||
| 掛牌開始時間設定 | 2025-11-12--2025-11-25 | ||
| 掛牌開始時間 | 2025-11-12 | ||
| 掛牌方式 | 單價掛牌 | 標的物數量 | 5 |
| 掛牌單價 | 元/年/畝 | 流轉期限 | 3 年 |
| 掛牌總價 | 1500 元 | ||
| 土地流轉用途 | 其他 | 土地性質 | 集體統一經營的耕地(草原,養殖水面) |
| 權屬證明到期日 | 長期 | 權屬證明 | 其他 |
| 權屬證明編號 | 0 | 資產和資源性質 | 集體 |
| 保證金要求 | 500 元 | ||
| 履約保證金/押金/風險保障金 | 不需要繳納履約保證金/押金/風險保障金 | ||
| 出讓方需要披露的其他事項 | 無 | ||
| 身份資格 | 須為本集體經濟組織以內的單位或個人 | ||
| 出讓行為的行政備案責任 | 出讓方 | ||
| 出讓行為的內部決策情況 | |||
| 出讓行為的批準情況 | |||
首頁