四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
******有限公司百萬羽肉雞養殖場建設二期項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: ******有限公司百萬羽肉雞養殖場建設二期項目
招標項目編號: S************001
公示名稱: ******有限公司百萬羽肉雞養殖場建設二期項目中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | ******有限公司百萬羽肉雞養殖場建設二期項目標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業: | 雞的飼養 | 所屬地區: | 河北省石家莊市靈壽縣 |
| 開標時間: | 2025-11-07 | 開標地點: | 2號機位 |
| 公示開始日期: | 2025-11-10 | 公示截止日期: | 2025-11-13 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 45日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 45日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 45日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李世軍 | 無 | 無 | 無 |
| 2 | ******有限公司 | 赫慶晨 | 無 | 無 | 無 |
| 3 | ******有限公司 | 宋增科 | 無 | 無 | 無 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
4.(2)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 9.20 | 10.00 | 8.50 | 7.40 | 8.40 |
| 2 | ******有限公司 | 9.10 | 8.00 | 8.00 | 7.10 | 7.20 |
| 3 | ******有限公司 | 8.60 | 7.00 | 8.00 | 7.20 | 7.60 |
| 4 | ******有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.20 | 8.10 |
| 5 | ******有限公司 | 8.80 | 7.00 | 8.00 | 7.20 | 7.80 |
| 6 | ******有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.10 | 7.80 |
| 7 | ******有限公司 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 7.10 | 7.80 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 37.30 | 38.90 | 36.00 | 36.00 | 37.20 |
| 2 | ******有限公司 | 36.25 | 38.80 | 32.00 | 33.80 | 35.30 |
| 3 | ******有限公司 | 36.40 | 38.60 | 32.00 | 33.80 | 35.40 |
| 4 | ******有限公司 | 36.10 | 39.30 | 28.00 | 31.60 | 34.80 |
| 5 | ******有限公司 | 35.90 | 38.20 | 28.00 | 30.90 | 34.40 |
| 6 | ******有限公司 | 28.20 | 38.20 | 17.00 | 19.50 | 32.20 |
| 7 | ******有限公司 | 36.10 | 39.30 | 28.00 | 32.70 | 35.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 49.98 | 95.76 |
| 2 | ******有限公司 | 49.95 | 93.06 |
| 3 | ******有限公司 | 49.99 | 92.91 |
| 4 | ******有限公司 | 49.97 | 91.99 |
| 5 | ******有限公司 | 49.96 | 91.20 |
| 6 | ******有限公司 | 49.79 | 83.99 |
| 7 | ******有限公司 | 50.00 | 91.90 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司;聯系人:齊媛媛;聯系電話:******。
聯系方式:
| 招標人: | ******農村局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市靈壽縣正南北大街25號 | 地址: | 石家莊市長安區建設北大街228號東海大廈 |
| 聯系人: | 楊超杰 | 聯系人: | 齊媛媛 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片