******有限公司的機電院-洞頭諸灣EOD-海霞營地片區配套基礎設施提升項目(EPC)-五金設備、配電箱等設備采購進行公開詢比價,歡迎國內合格的投標人前來投標
一、采購項目編號:ZJIMEE_******_006
二、采購項目概況(內容、用途、數量、簡要技術要求等):
1、項目名稱:機電院-洞頭諸灣EOD-海霞營地片區配套基礎設施提升項目(EPC)-五金設備、配電箱等設備采購。
2、最高限價:未設置 。
3、資金來源:企業自籌。
4、采購項目內容:
| 序號 | 標段名稱 | 物料編號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 標段1 | 1 | 動力配電箱 | 600x800x400 | 3 | 臺 |
| 2 | 標段1 | 2 | 動力配電箱 | ******x400 | 1 | 臺 |
| 3 | 標段1 | 3 | 動力配電箱 | 1500x700x400 | 1 | 臺 |
| 4 | 標段1 | 4 | 動力配電柜 | 1500x700x400 | 2 | 臺 |
| 5 | 標段1 | 5 | 動力配電箱600x800不銹鋼箱 | 600x800x300不銹鋼箱 | 2 | 臺 |
| 6 | 標段1 | 6 | 動力配電箱 | 600x1200x300不銹鋼配電箱 | 2 | 臺 |
| 7 | 標段1 | 7 | 三級配電箱 | 帶航空接頭 | 5 | 個 |
| 8 | 標段1 | 8 | A型應急照明集中電源 | TY-D-0.6KVA | 11 | 套 |
| 9 | 標段1 | 9 | 安全出口標志燈 | TY-BLJC系列1W | 23 | 套 |
| 10 | 標段1 | 10 | 單向疏散指示燈 | TY-BLJC系列1W | 11 | 套 |
| 11 | 標段1 | 11 | ******消防應急照明燈 | TY-ZFJC系列6W | 36 | 套 |
| 12 | 標段1 | 12 | ******消防應急照明燈(防水型) | TY-ZFJC系列6W | 21 | 套 |
| 13 | 標段1 | 13 | 疏散出口指示燈(持續型) | TY-BLJC系列1W | 2 | 套 |
| 14 | 標段1 | 14 | PE32線管 | φ32 | 300 | 米 |
| 15 | 標段1 | 15 | PE50線管(含接頭) | φ50 | 500 | 米 |
| 16 | 標段1 | 16 | 鍍鋅管80X3.0(含接頭) | φ80X3.0 | 18 | 支 |
| 17 | 標段1 | 17 | MPP電力管110x5.0(含接頭) | φ110x5.0 | 786 | 米 |
| 18 | 標段1 | 18 | MPP電力管75x2.8(含接頭) | φ75x2.8 | 1320 | 米 |
| 19 | 標段1 | 19 | 水表D25 | D25 | 12 | 個 |
| 20 | 標段1 | 20 | 水表D65 | D65 | 2 | 個 |
| 21 | 標段1 | 21 | 閘閥65 | D65 | 1 | 個 |
| 22 | 標段1 | 22 | 液體生料帶 | / | 60 | 瓶 |
| 23 | 標段1 | 23 | 復合井蓋380x680 | 復合井蓋380x680 | 18 | 套 |
| 24 | 標段1 | 24 | PE線管25 | φ25 | 300 | 米 |
| 25 | 標段1 | 25 | 取水閥32 | φ32 | 50 | 個 |
| 26 | 標段1 | 26 | PE給水管63x5.8 | φ63x5.8 | 100 | 米 |
| 27 | 標段1 | 27 | PE給水管25x2.3 | φ25x2.3 | 200 | 米 |
| 28 | 標段1 | 28 | 波紋管300 | φ300 | 204 | 米 |
| 29 | 標段1 | 29 | 波紋管200 | φ200 | 250 | 米 |
| 30 | 標段1 | 30 | 簡管630 | D630 | 24 | 米 |
| 31 | 標段1 | 31 | 筒膠圈 450 | D450 | 68 | 個 |
| 32 | 標段1 | 32 | 筒膠圈 630 | D630 | 13 | 個 |
| 33 | 標段1 | 33 | 污水流槽直通450x200 | 污水流槽直通450x200 | 6 | 個 |
| 34 | 標段1 | 34 | 雨水沉泥直通450x200 | 雨水沉泥直通450x200 | 4 | 個 |
| 35 | 標段1 | 35 | 污水流槽三通450x200 | 污水流槽三通450x200 | 5 | 個 |
| 36 | 標段1 | 36 | 污水流槽90 450x200 | 污水流槽90 450x200 | 6 | 個 |
| 37 | 標段1 | 37 | 污水流槽起始 450x200 | 污水流槽起始 450x200 | 5 | 個 |
| 38 | 標段1 | 38 | 雨水沉泥起始630x300 | 雨水沉泥起始630x300 | 3 | 個 |
| 39 | 標段1 | 39 | 雨水沉泥90 630x300 | 雨水沉泥90 630x300 | 4 | 個 |
| 40 | 標段1 | 40 | 雨水沉泥直通 630x300 | 雨水沉泥直通 630x300 | 3 | 個 |
| 41 | 標段1 | 41 | 污水流槽直通 630x300 | 污水流槽直通 630x300 | 3 | 個 |
| 42 | 標段1 | 42 | 鍍鋅角鐵14 | φ14 | 10 | 支 |
| 43 | 標段1 | 43 | 鍍鋅圓鋼12 | φ12 | 17 | 支 |
| 44 | 標段1 | 44 | 鍍鋅扁鐵40x4 | 40x4 | 17 | 支 |
| 45 | 標段1 | 45 | 拉緊器300 | 拉緊器300 | 1 | 臺 |
| 46 | 標段1 | 46 | 化糞池12立方 | 玻璃鋼12立方 | 1 | 個 |
| 47 | 標段1 | 47 | 化糞池2立方 | 玻璃鋼2立方 | 1 | 個 |
| 48 | 標段1 | 48 | PE50x3.7給水管 | PE50x3.7 | 3000 | 米 |
| 49 | 標段1 | 49 | PE32x3.0給水管 | PE32x3.0 | 1100 | 米 |
| 50 | 標段1 | 50 | 鑄鐵主桿燈籠雨水100 | 鑄鐵主桿燈籠雨水100 | 12 | 個 |
| 51 | 標段1 | 51 | 20KBG管 | φ20 | 2000 | 米 |
| 52 | 標段1 | 52 | 86型拉伸盒 | 86型 | 500 | 箱 |
| 53 | 標段1 | 53 | 8國標絲桿(67根) | φ8 | 200 | 米 |
| 54 | 標段1 | 54 | PVC110管 | PVC110管 | 47 | 支 |
| 55 | 標段1 | 55 | PVC75管 | PVC75管 | 13 | 支 |
| 56 | 標段1 | 56 | PVC50管 | PVC50管 | 12 | 支 |
| 57 | 標段1 | 57 | 50x4.6PPR冷水管 | 50x4.6PPR冷水管 | 7 | 條 |
| 58 | 標段1 | 58 | 32x3.6PPR冷水管 | 32x3.6PPR冷水管 | 7 | 條 |
| 59 | 標段1 | 59 | 25x2.8PPR冷水管 | 25x2.8PPR冷水管 | 30 | 條 |
| 60 | 標段1 | 60 | 鍍鋅管110x3.25 | 鍍鋅管110x3.25 | 18 | 條 |
| 61 | 標段1 | 61 | 110直彎 | 110直彎 | 20 | 個 |
| 62 | 標段1 | 62 | 25PE穿線管 | 25PE穿線管 | 200 | 米 |
| 63 | 標段1 | 63 | 25PE管 | 25PE管 | 150 | 米 |
| 64 | 標段1 | 64 | 探照燈400w | 探照燈400w | 4 | 個 |
| 65 | 標段1 | 65 | 100w節能燈泡 | 100w節能燈泡 | 15 | 個 |
| 66 | 標段1 | 66 | 40w節能燈泡 | 40w節能燈泡 | 5 | 個 |
| 67 | 標段1 | 67 | 強光手電筒 | 強光手電筒 | 5 | 個 |
| 68 | 標段1 | 68 | 鍍鋅圓鋼12A | 鍍鋅圓鋼12A | 20 | 條 |
| 69 | 標段1 | 69 | 鍍鋅角鐵5x50 | 鍍鋅角鐵5x50 | 14 | 條 |
| 70 | 標段1 | 70 | 鍍鋅扁鐵50x5 | 鍍鋅扁鐵50x5 | 10 | 條 |
| 71 | 標段1 | 71 | 鍍鋅槽鋼10# | 鍍鋅槽鋼10# | 2 | 條 |
| 72 | 標段1 | 72 | yjv3x4硬線 | yjv3x4硬線 | 150 | 米 |
| 73 | 標段1 | 73 | BV2.5銅線 | BV2.5銅線 | 131 | 卷 |
| 74 | 標段1 | 74 | BV4銅線 | BV4銅線 | 6 | 卷 |
| 75 | 標段1 | 75 | 2x2.5電纜線 | 2x2.5電纜線 | 3 | 盤 |
| 76 | 標段1 | 76 | 安全生產標識牌 | / | 12 | 套 |
| 77 | 標段1 | 77 | 安全標志牌 | / | 8 | 個 |
| 78 | 標段1 | 78 | 警示錐形桶路錐 | 90cm | 30 | 個 |
| 79 | 標段1 | 79 | 安全帽 | / | 280 | 個 |
| 80 | 標段1 | 80 | 安全帶 | / | 30 | 根 |
| 81 | 標段1 | 81 | 套裝雨衣 | / | 120 | 套 |
| 82 | 標段1 | 82 | 雨鞋 | / | 120 | 雙 |
| 83 | 標段1 | 83 | 工作服 | / | 150 | 套 |
| 84 | 標段1 | 84 | D40/60T鑄鐵雨水篦子蓋板 | 500*500*40 | 60 | 塊 |
| 85 | 標段1 | 85 | 鋼纖維混凝土水箅子蓋板 | 400*500*100 | 20 | 塊 |
| 86 | 標段1 | 86 | 樹脂水溝 | 243*300、配偏雙縫、縫高80、縫寬30、201#1.5 | 175 | 米 |
三、響應人資格要求:
1、具有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計財務制度;
3、具有履行合同所必需的設備和專業技術、售后保障等能力;
4、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5、參加采購、招投標等活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄和行賄記錄;
四、采購的起始結束時間及地點等:
1、時間:2025-11-13 16:30:00起至2025-11-17 15:30:00。
2、地點:浙江省杭州市延安路87號。
五、響應開始時間:2025-11-13 16:30:00
六、響應截止時間:2025-11-17 15:30:00
七、響應地點:詳見招標文件
八、評審時間:2025-11-17 15:30:00
九、評審地點:詳見招標文件
十、響應保證金及支付方式:
1、金額:不收取。
******銀行轉賬(匯款、電匯)或匯(支、本)票。
******有限公司。
4、開戶:未填寫
5、賬號:未填寫
十一、其它事項:
1、書面質疑(異議)受理地點:浙江省杭州市延安路87號;聯系人:余海濱;聯系電話:******
******集團招采平臺(******)獲取采購文件。在響應截止時間之前上傳電子版響應文件,紙質版響應文件遞交至聯系人。
3、公告發布媒體:浙江企業采購信息服務網(******/)。
十二、聯系方式:
******有限公司
2、地址: 浙江省杭州市延安路87號
3、聯系人:余海濱
4、聯系電話:******
5、郵箱:******
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片