中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 勐海縣集中連片內陸養殖池塘標準化改造 | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 勐海縣集中連片內陸養殖池塘標準化改造 | ||||
| 招標人: | 勐海縣水產技術推廣站 | 招標人地址: | 云南省西雙版納州勐海縣景養路63號 | ||||
| 招標聯系人: | 蕭志剛 | 聯系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******信用社住宿區) | ||||
| 招標代理聯系人: | 姚磊 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業分類: | 農林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 400 | 開標時間: | 2025-11-11 09:00 | ||||
| 攔標價(萬元): | 399.465224 | 監督部門及聯系方式: | ******農村局****** | ||||
| 公示開始時間: | 2025-11-13 00:00 | 公示結束時間: | 2025-11-15 00:00 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | 詳見評標報表 | ||||||
| 評標情況: | 共4家************有限責任公司。 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、******農村局、勐海縣公共資源交易中心實名書面投訴。 ******農村局(0691-******) | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KGPML3K | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 387.482249 | ||||||
| 得分: | 84.11 | ||||||
| 項目負責人: | 楊國堅 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師,注冊編號:云************ | ||||||
| 項目負責人業績: | 1.景洪市2023年高標準農田建設提質改造項目五標段。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 45日歷天 | ||||||
| 質量: | 承包人應嚴格按質量體系組織施工,確保工程合格率100%,并應杜絕質量事故,工程總體質量合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業類似業績: | 1.景洪市2023年高標準農田建設提質改造項目五標段。 | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002488 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************6H | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 389.475055 | ||||||
| 得分: | 82.92 | ||||||
| 項目負責人: | 馬志勇 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師,注冊編號:云************ | ||||||
| 項目負責人業績: | 1.硯山縣抗旱應急水利提升工程第二標段;2.大理市麻甸水庫除險加固(災后重建)工程。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 45日歷天 | ||||||
| 質量: | 承包人應嚴格按質量體系組織施工,確保工程合格率100%,并應杜絕質量事故,工程總體質量合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業類似業績: | 1.大理市麻甸水庫除險加固(災后重建)工程施工合同;2.嵩明縣楊官莊水庫、螺絲灣水庫、打拱洞水庫、馬家墳水庫、大滴水水庫、南沖閘水庫除險加固工程 04 標段:馬家墳水庫除險加固工程施工合同書。 | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000260 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************3M | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 397.868647 | ||||||
| 得分: | 77.12 | ||||||
| 項目負責人: | 鄒成念 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師,注冊編號:云************ | ||||||
| 項目負責人業績: | 1.楚雄州白衣河南華縣段中小河流治理工程。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 45日歷天 | ||||||
| 質量: | 承包人應嚴格按質量體系組織施工,確保工程合格率100%,并應杜絕質量事故,工程總體質量合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業類似業績: | 1.楚雄州白衣河南華縣段中小河流治理工程。 | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000180 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片