我單位在重(zhong)慶市(shi)網上中(zhong)介超市(shi)公(gong)開選取測繪(hui),工程勘察中(zhong)介服務機構,現(xian)將(jiang)相(xiang)關事項公(gong)告如下:
| 項目名稱 | 忠縣2026年永豐鎮觀橋片區高標準農田改造提升項目(測繪) |
| 采購人 | ******有限公司 |
| 投資審批項目 | 否 |
| 工程建設項目規模 | 投資額(8,122,500.00元) |
| 是否破產業務服務項目采購 | 否 |
| 所需中介服務事項 | |
| 所需服務類型 | 測繪,工程勘察 |
| 服務內容 | 服務內容應涵蓋但不限于:測區內土地利用現狀與權屬的調查、地籍測繪的完成、項目勘察以及土地清查;成果數據格式需滿足GIS入庫要求,坐標采用2000國家大地坐標系;完成項目土地整形、改擴建道路、新建水溝等地塊1:500地形圖測繪(以滿足設計和驗收規范為準);建立測區地理信息數據庫以及對應的臺賬數據和技術報告等成果資料;完成項目實施后新增地物、工程和權屬調整等標注(竣工測繪內容);配合甲方完成項目測繪(前期、施工、竣工)成果資料審查等相關事宜。 |
| 中介機構要求 | 資質(資格)要求 |
| 資質(資格)要求說明 | 需中介機構具備其中一項服務類型/資質子項: 1、測繪乙級及以上資質, 2、工程勘察專業類(工程測量)乙級及以上資質。 注:本項作為硬性要求 |
| 其他要求說明 | 無 |
| 服務時限說明 | 從簽訂合同之日起至完成項目市級竣工驗收之日止 |
| 服務金額 | ¥1.0元至¥40.6元 |
| 金額說明 | 執行依據為《財政部、國家測繪局關于印發〈測繪生產成本費用定額〉及有關細則的通知》(財建〔2009〕17號)。按照40.6元/畝(58元/畝下浮30%)作為采購的最高限價。 |
| 選取方式 | 擇優 競價 |
| 需規避機構 | |
| 規避原因 | |
| 選取時間 | 2025-11-19 09:00:00 (選取時間到達后不接受報名,建議中介機構至少在選取開始半小時前完成報名。) |
| 采購人業務咨詢電話 | ******有限公司(******) |
| 采購需求書下載 |
2025-11-14
首頁