中標(biao)候選(xuan)人(ren)公(gong)示
| 招(zhao)標人(ren) | ******有限責任公司 | |||||||||||
| 工程名(ming)稱 | 景德鎮石墨烯復合納米陶瓷精(jing)密功(gong)能涂層產業化建設項目 | |||||||||||
| 工(gong)程地址 | 景(jing)德鎮市昌南新區紅(hong)葉(xie)路(lu)與楓林路(lu)的交叉(cha)口 | |||||||||||
| 建筑面(mian)積(ji) | 75792.57 ㎡ | 結構/層數 | 框(kuang)架/5層 | |||||||||
| 工程(cheng)類別(bie) | 工業 | |||||||||||
| 招標范圍 | 施(shi)工圖紙及工程(cheng)量(liang)清(qing)單(dan)(dan)范(fan)圍內的(de)所(suo)有內容(以(yi)工程(cheng)量(liang)清(qing)單(dan)(dan)為準)。 | |||||||||||
| 最高投標(biao)限價(jia) | ******2.73元 | 開標時間 | 2025年(nian)11月17日 | |||||||||
| 工期 | 730 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
| 中(zhong)標(biao)候選人排(pai)序及相關內容 | ||||||||||||
| 中(zhong)標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業資質 | 施(shi)工(gong)(gong)總承包·建(jian)(jian)筑(zhu)工(gong)(gong)程·建(jian)(jian)筑(zhu)工(gong)(gong)程特級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******6.66 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 耿漢東(dong) | 注冊編號 | 皖************ | ||||||||
| 等(deng)級 | 注冊一級建造師·建筑工程(cheng) | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業績(ji)及獎項 | 景德鎮陶瓷智能中央倉儲標準化廠(chang)房建設項目(一(yi)期) | |||||||||||
| 業績查詢網址 | ******/w/dataQuery/projectList | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 馮晶 | 注(zhu)冊編號 | 建[造]******014444 | ||||||||
| 注冊等級和(he)專業 | 一級(ji)造價工程師;土木建筑工程 | 注(zhu)冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中(zhong)使用(yong)的業績和獎項(xiang) | 業績:景德鎮陶(tao)瓷(ci)智能(neng)中央(yang)倉儲(chu)標準化廠(chang)房建(jian)設項目(一期);獎項:1、2024年度(du)上海(hai)市白玉蘭優質(zhi)(zhi)建(jian)設工(gong)程(cheng)-97-01、98-01、104-01生(sheng)產(chan)研發基地(di)(主(zhu)體三期)3-1#樓;2、2025年度(du)合肥市建(jian)筑(zhu)工(gong)程(cheng)“琥珀杯”獎(市優質(zhi)(zhi)工(gong)程(cheng))-智能(neng)裝備科技園四期項目 | |||||||||||
| 擬(ni)公示的其他內容(rong) | 無 | |||||||||||
| 中(zhong)標候選人(ren)2單位(wei)名稱(cheng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(ye)資質 | 施工(gong)總承包·建筑工(gong)程(cheng)·建筑工(gong)程(cheng)特級(ji) | |||||||||||
| 投(tou)標(biao)報價(jia) | ******6.59元 | |||||||||||
| 建造師姓(xing)名 | 譚(tan)煒 | 注(zhu)冊編號(hao) | 晉************ | |||||||||
| 建造(zao)師等級 | 注冊(ce)一級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建(jian)筑工程 | |||||||||
| 申報(bao)的(de)業績及(ji)獎項(xiang) | 銀川經濟技術(shu)開發區年產(chan)15GW單(dan)晶硅棒項目 | |||||||||||
| 業績(ji)查(cha)詢(xun)網址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 鈔郁婷(ting) | 注冊編號(hao) | 建[造]******007625 | ||||||||
| 注(zhu)冊等級和(he)專業(ye) | 一級造價(jia)工(gong)程(cheng)師;土木建筑(zhu)工(gong)程(cheng) | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中(zhong)使用的業績和獎項 | 業(ye)績:銀(yin)川經濟技術開發(fa)區年產(chan)15GW單晶硅(gui)棒項目;獎(jiang)項:2022~2023年度中國建設工(gong)程魯班(ban)獎(jiang)(國家(jia)優質工(gong)程)-銀(yin)川經濟技術開發(fa)區年產(chan)15GW單晶硅(gui)棒項目 | |||||||||||
| 擬公(gong)示的其(qi)他內(nei)容 | 無 | |||||||||||
| 中標(biao)候選人(ren)3單位名(ming)稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承(cheng)包·建筑(zhu)工程·建筑(zhu)工程特級 | |||||||||||
| 投標報價(jia) | ******5.26元 | |||||||||||
| 建造師姓(xing)名 | 惠文博 | 注冊編號(hao) | 陜************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注(zhu)冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(ye) | 建(jian)筑工程 | |||||||||
| 申報的(de)業績及獎項 | 東寶(bao)電子產業園三期建設(she)項目(mu)一E區 1-5#、F區 1-14#標準(zhun)化廠房(fang)及基(ji)礎配(pei)套設(she)施建設(she)項目(mu) | |||||||||||
| 業績查詢網址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價師(shi) | 姓名 | 任紅毅 | 注(zhu)冊編(bian)號(hao) | 建[造]******016098 | ||||||||
| 注冊等級(ji)和專(zhuan)業 | 一級造價工(gong)程(cheng)師;土木建筑(zhu)工(gong)程(cheng) | 注(zhu)冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業績和(he)獎項 | 業績:東(dong)寶電子產業園三期建(jian)設(she)項目一E區(qu) 1-5#、F區(qu) 1-14#標準化廠房及(ji)基(ji)礎配套設(she)施建(jian)設(she)項目;獎項:鐵科院武清鐵路專用(yong)設(she)備配件廠房工(gong)程(年產93萬(wan)件、355759套、8.5萬(wan)件) | |||||||||||
| 擬(ni)公示(shi)的其他內容 | 無(wu) | |||||||||||
| 中標候(hou)選(xuan)人得(de)分(fen)情況(專家(jia)名單不(bu)得(de)公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總(zong)分 | 商(shang)務分 | 技術(shu)分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分(fen) | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評(ping)委1 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | |||
| 評(ping)委(wei)2 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | |||
| 評委3 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | |||
| 評(ping)委4 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | |||
| 評委(wei)5 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | |||
| 評委(wei)6 | 94.50 | 0.00 | 94.50 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | |||
| 評委7 | 97.10 | 0.00 | 97.10 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | |||
| 評標得(de)分 | 95.66 | 91.76 | 91.47 | |||||||||
| 本工程項目(mu)資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資(zi)格后(hou)審 | 資(zi)格審查方法 | 合(he)格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 6 | |||||||||||
| 通過資審的(de)家數 | 6 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價中的(de)暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元(yuan) | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金(jin)額和暫估(gu)價費用(yong)合計(ji) | ??******.00元 | |||||||||||
| 原中標候選(xuan)人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位(wei)名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公(gong)示(shi)截止日(ri)(ri)期:2025年11月20日(ri)(ri) | ||||||||||||
| 異(yi)議聯系方(fang)式(shi) | ||||||||||||
| 招標人聯系(xi)人及(ji)電話 | ******有限責任公司 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lian)系人(ren)及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投(tou)訴聯系方(fang)式 | ||||||||||||
| 監管(guan)部(bu)門聯系方(fang)式 | ******委員會 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
首頁