四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
| 項目名稱: | 雙豐村豐苑二里室外配套工程 | 項目代碼: | 2509-330481-20-01-903680 | ||
| 招標人: | 名稱:海寧市袁花鎮雙豐股份經濟合作社 地址:詳見嘉興主體庫 聯系人:沈世豪 電話:137****4238 | 代理機構: | ******有限公司 地址:詳見嘉興主體庫 聯系人:壽平 電話:137****6536 | ||
| 標段(包)名稱: | 雙豐村豐苑二里室外配套工程 | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 5,257,000.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 2 | ******有限公司 | 4,941,136.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 3 | ******有限公司 | 5,055,850.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 4 | ******有限公司 | 5,200,269.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 5 | ******有限公司 | 5,063,318.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 6 | ******有限公司 | 5,024,333.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 7 | ******有限公司 | 4,925,110.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 8 | ******有限公司 | 5,100,150.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 9 | ******有限公司 | 5,366,920.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 10 | ******有限公司 | 5,325,861.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 11 | ******有限公司 | 4,902,088.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 12 | ******有限公司 | 5,346,133.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 13 | ******有限公司 | 5,337,252.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 14 | ******有限公司 | 5,350,020.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 15 | ******有限公司 | 5,305,862.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 16 | ******有限公司 | 5,427,563.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 17 | ******有限公司 | 5,406,426.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 18 | ******有限公司 | 5,087,596.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 19 | ******有限公司 | 5,504,200.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 20 | ******有限公司 | 5,435,625.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 21 | ******有限公司 | 5,428,123.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 22 | ******有限公司 | 5,290,266.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 23 | ******有限公司 | 5,044,854.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 24 | ******有限公司 | 5,470,215.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 25 | ******有限公司 | 5,451,523.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 26 | ******有限公司 | 5,472,528.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 27 | ******有限公司 | 5,315,000.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 28 | ******有限公司 | 5,476,267.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 29 | ******有限公司 | 5,503,666.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 30 | ******有限公司 | 5,277,357.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 31 | ******有限公司 | 5,116,666.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 32 | ******有限公司 | 5,356,620.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 33 | ******有限公司 | 5,250,500.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 34 | ******有限公司 | 5,238,265.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 35 | ******有限公司 | 4,824,738.00元 | 240天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 開標時間: | 2025-10-22 10:00:00 | 開標地點: | 不見面開標室1(205) | ||
| 行政監督機構: | ******建設局 | 電話: | 0573-****** | ||
| 來源平臺: | 海寧市公共資源交易平臺 | 接收時間: | 2025-10-22 10:23:21 | ||
首頁