六安市葉集區蓮花山綠色智慧安息堂建設項目
| 項目編號 | E************ | 統一交易標識碼 | A01-************XQ-******-000851-3 |
| 信息來源 | 六安市公共資源交易中心葉集區分中心 | 項目所在地 | 六安市葉集區 |
| 信息發布時間 | 2025-09-29 09:37:26 | 瀏覽次數 | 0 |
| 標段(包)編號 | E************01 |
| 標段(包)名稱 | 六安市葉集區蓮花山綠色智慧安息堂建設項目 |
| 招標人 | 六安市葉集區民政局 |
| 招標代理機構 | ******有限公司 |
| 開標地點 | 葉集-開標1室 |
| 開標時間 | 2025-09-28 09:00:00 |
| 序號 | 投標人 | 投標報價 | 單位 |
| 1 | ******有限公司 | ******.960000 | 元 |
| 2 | ******有限公司 | ******.280000 | 元 |
| 3 | ******有限公司 | ******.580000 | 元 |
| 4 | ******有限公司 | ******.470000 | 元 |
| 5 | ******有限公司 | ******.070000 | 元 |
| 6 | ******有限公司 | ******.400000 | 元 |
| 7 | ******有限公司 | ******.330000 | 元 |
| 8 | ******有限公司 | ******.680000 | 元 |
| 9 | ******有限公司 | ******.120000 | 元 |
| 10 | ******有限責任公司 | ******.850000 | 元 |
| 11 | ******有限公司 | ******.390000 | 元 |
| 12 | ******有限公司 | ******.440000 | 元 |
| 13 | ******有限公司 | ******.550000 | 元 |
| 14 | ******有限公司 | ******.170000 | 元 |
| 15 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 16 | ******有限公司 | ******.070000 | 元 |
| 17 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 18 | ******有限公司 | ******.070000 | 元 |
| 19 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 20 | ******有限公司 | ******.860000 | 元 |
| 21 | ******有限公司 | ******.470000 | 元 |
| 22 | ******有限公司 | ******.070000 | 元 |
| 23 | ******有限公司 | ******.170000 | 元 |
| 24 | ******有限公司 | ******.070000 | 元 |
| 25 | ******有限公司 | ******.170000 | 元 |
| 26 | ******有限公司 | ******.810000 | 元 |
| 27 | ******有限公司 | ******.110000 | 元 |
| 28 | ******有限公司 | ******.230000 | 元 |
| 29 | ******有限公司 | ******.380000 | 元 |
| 30 | ******有限公司 | ******.070000 | 元 |
| 31 | ******有限公司 | ******.660000 | 元 |
| 32 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 33 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 34 | ******有限公司 | ******.480000 | 元 |
| 35 | ******有限公司 | ******.480000 | 元 |
| 36 | ******有限公司 | ******.070000 | 元 |
| 37 | ******有限公司 | ******.070000 | 元 |
| 38 | ******有限公司 | ******.250000 | 元 |
| 39 | ******有限公司 | ******.910000 | 元 |
| 40 | ******有限公司 | ******.120000 | 元 |
| 41 | ******有限公司 | ******.980000 | 元 |
| 42 | ******有限公司 | ******.260000 | 元 |
| 43 | ******有限公司 | ******.750000 | 元 |
| 44 | ******有限公司 | ******.310000 | 元 |
| 45 | ******有限公司 | ******.200000 | 元 |
| 46 | ******有限公司 | ******.120000 | 元 |
| 47 | ******有限公司 | ******.070000 | 元 |
| 評標開始時間 | 2025-09-28 09:30:00 | 評標結束時間 | 2025-09-28 22:02:16 |
| 評標地點 | |||
| 推薦排名第一單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第二單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第三單位 | ******有限公司 | ||
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片