中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2019-440106-48-01-045110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 北環高速-科韻路節點出入口改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 北環高速-科韻路節點出入口改造工程施工監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 北環高速-科韻路節點出入口改造工程施工監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 北環高速-科韻路節點出入口改造工程施工監理中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025-11-07 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 |
本項目評標結(jie)果如下(xia):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 中標候選人名稱 | 候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 候選人資格情況 | 候選人業績情況 | 擬派項目負責人 | 項目負責人資質 | 項目負責人業績 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ************8E | 1 | ******.14元 | 詳見投標文件公開 | 按招標文件要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 段四國 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ******有限公司 | ******MA21ELGA99 | 2 | ******.25元 | 詳見投標文件公開 | 按招標文件要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 劉干偉 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ******有限公司 | ************XG | 3 | ******.54元 | 詳見投標文件公開 | 按招標文件要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 陳雪鋒 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | 廣州市越秀區站南路15號之一605房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 舒工 | 聯系電話 | 020-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監督部門 | ******辦公室 | 聯系電話 | 020-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 天河區黃埔大道中166號305室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025-11-11 00:00:00 | 公示結束時間 | 2025-11-14 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ******發改委等七部委《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的有關規定辦理。投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
首頁