項目概況
紅山區(qu)中央廚房設施設備購置采購項目的潛在供應商應在內(nei)蒙古自治區(qu)政府采(cai)購網(政府采(cai)購云平臺(tai))獲取采購文件,并于 2025年11月27日 09時00分(fen) (北(bei)京時(shi)間)前(qian)提交響(xiang)應文(wen)件。
一、項目基本情況
項(xiang)目編號:CFZCHS-J-H-250050
項目名稱:紅(hong)山區(qu)中央廚房設施設備(bei)購置
采購方(fang)式:競爭性談判
預算金額:1,200,000.00元
采購需求:
合同包(bao)1(合同包(bao)一):
合同包預算金額:1,200,000.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 其他用具 | 超聲波洗菜機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-2 | A****** 其他用具 | 多功能雙頭變頻切菜機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-3 | A****** 其他用具 | 三維切丁機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,300.00 | - |
| 1-4 | A****** 其他用具 | 土豆脫皮機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
| 1-5 | A****** 其他用具 | 熟肉切片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
| 1-6 | A****** 其他用具 | 鮮肉切片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-7 | A****** 其他用具 | 鮮肉切絲機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-8 | A****** 其他用具 | 刨肉機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-9 | A****** 其他用具 | 全自動斬拌機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
| 1-10 | A****** 其他用具 | 全自動斬拌機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-11 | A****** 其他用具 | 絞肉機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
| 1-12 | A****** 其他用具 | 鋸骨機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-13 | A****** 其他用具 | 豬頭劈半機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-14 | A****** 其他用具 | 滾揉機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
| 1-15 | A****** 其他用具 | 滾揉機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
| 1-16 | A****** 其他用具 | 真空葉片灌腸打卡一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
| 1-17 | A****** 其他用具 | 拌餡機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-18 | A****** 其他用具 | 丸子機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-19 | A****** 其他用具 | 電動U型卡扣機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
| 1-20 | A****** 其他用具 | 雙速雙動和面機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-21 | A****** 其他用具 | 智能數控循環壓面機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,300.00 | - |
| 1-22 | A****** 其他用具 | 面條機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
| 1-23 | A****** 其他用具 | 全自動豆漿機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-24 | A****** 其他用具 | 行星炒鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-25 | A****** 其他用具 | 單頭電磁大鍋灶 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-26 | A****** 其他用具 | 單頭電磁大鍋灶 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 1-27 | A****** 其他用具 | 雙頭電磁小炒爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-28 | A****** 其他用具 | 雙頭電磁小炒爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-29 | A****** 其他用具 | 電磁單頭矮湯爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-30 | A****** 其他用具 | 多功能液態導熱鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
| 1-31 | A****** 其他用具 | 智能滾筒炒菜機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,500.00 | - |
| 1-32 | A****** 其他用具 | 三層烤箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,600.00 | - |
| 1-33 | A****** 其他用具 | 商用食品烘干機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-34 | A****** 其他用具 | 雙門蒸箱 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
| 1-35 | A****** 其他用具 | 電餅鐺 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
| 1-36 | A****** 其他用具 | 蒸汽發生器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-37 | A****** 其他用具 | 蒸汽發生器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
| 1-38 | A****** 其他用具 | 光波爐 | 4(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-39 | A****** 其他用具 | 醒發箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-40 | A****** 其他用具 | 自動煙熏爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,500.00 | - |
| 1-41 | A****** 其他用具 | 不銹鋼保溫鹵肉桶500L | 2(個) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
| 1-42 | A****** 其他用具 | 不銹鋼保溫鹵肉桶200L | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-43 | A****** 其他用具 | 不銹鋼保溫煮粥桶100L | 5(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-44 | A****** 其他用具 | 雙缸電炸爐連柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-45 | A****** 其他用具 | 電煮面爐連柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-46 | A****** 其他用具 | 電平扒爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-47 | A****** 其他用具 | 雙室真空包裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-48 | A****** 其他用具 | 單室真空包裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 1-49 | A****** 其他用具 | 智能噴碼封口機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-50 | A****** 其他用具 | 鋁箔餐盒封口機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-51 | A****** 其他用具 | 全自動豆漿封杯機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-52 | A****** 其他用具 | 液體自動灌裝封杯機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,500.00 | - |
| 1-53 | A****** 其他用具 | 立式氣調鎖鮮包裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
| 1-54 | A****** 其他用具 | 螺桿空壓機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-55 | A****** 其他用具 | 等離子消毒機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-56 | A****** 其他用具 | 滅蠅燈 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-57 | A****** 其他用具 | 高溫高壓滅菌鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
| 1-58 | A****** 其他用具 | 高壓清洗機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-59 | A****** 其他用具 | 不銹鋼感應水池 | 2(組) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-60 | A****** 其他用具 | 單星水池 | 3(組) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-61 | A****** 其他用具 | 大單星水池 | 6(組) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-62 | A****** 其他用具 | 雙星水池 | 3(組) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-63 | A****** 其他用具 | 三星水池 | 4(組) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-64 | A****** 其他用具 | 水池操作臺 | 4(組) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-65 | A****** 其他用具 | 拖把池 | 2(組) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-66 | A****** 其他用具 | 工、器具消毒柜 | 4(組) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-67 | A****** 其他用具 | 雙門消毒柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
| 1-68 | A****** 其他用具 | 消毒柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-69 | A****** 其他用具 | 食品留樣柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-70 | A****** 其他用具 | 304食品留樣盒 | 200(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-71 | A****** 其他用具 | 收污車 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-72 | A****** 其他用具 | 垃圾桶 | 8(個) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
| 1-73 | A****** 其他用具 | 商用廚房垃圾處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-74 | A****** 其他用具 | 工業級凈水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
| 1-75 | A****** 其他用具 | 4門雙溫冷柜 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
| 1-76 | A****** 其他用具 | 雙門風冷保鮮柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-77 | A****** 其他用具 | 三門風冷保鮮柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-78 | A****** 其他用具 | 子母柜雙溫冰箱工作臺 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
| 1-79 | A****** 其他用具 | 蔬菜保鮮庫 | 1(組) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-80 | A****** 其他用具 | 冷凍儲藏庫 | 1(組) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
| 1-81 | A****** 其他用具 | 速凍儲藏庫 | 1(組) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-82 | A****** 其他用具 | 制冰機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-83 | A****** 其他用具 | 廚房專用空調 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-84 | A****** 其他用具 | 不銹鋼冷風管道 | 30(米) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-85 | A****** 其他用具 | 風機盤管 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-86 | A****** 其他用具 | 商用空氣能一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,500.00 | - |
| 1-87 | A****** 其他用具 | 雙層不銹鋼操作臺 | 16(組) | 詳見采購文件 | 12,480.00 | - |
| 1-88 | A****** 其他用具 | 雙層不銹鋼操作臺 | 8(組) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-89 | A****** 其他用具 | 雙通移門荷臺柜 | 6(組) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
| 1-90 | A****** 其他用具 | 雙通移門荷臺柜 | 2(組) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-91 | A****** 其他用具 | 爐拼臺 | 4(組) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-92 | A****** 其他用具 | 爐拼臺 | 2(組) | 詳見采購文件 | 760.00 | - |
| 1-93 | A****** 其他用具 | 爐拼臺 | 2(組) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
| 1-94 | A****** 其他用具 | 調料車 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-95 | A****** 其他用具 | 不銹鋼墻面儲物柜 | 4(組) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-96 | A****** 其他用具 | 不銹鋼墻面儲物柜 | 4(組) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-97 | A****** 其他用具 | 不銹鋼吊架 | 8(組) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-98 | A****** 其他用具 | 木面案工作臺 | 2(組) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-99 | A****** 其他用具 | 不銹鋼4層柵格貨架 | 6(組) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-100 | A****** 其他用具 | 米面架 | 6(組) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-101 | A****** 其他用具 | 四層貨架 | 18(組) | 詳見采購文件 | 16,200.00 | - |
| 1-102 | A****** 其他用具 | 不銹鋼托架 | 18(組) | 詳見采購文件 | 3,240.00 | - |
| 1-103 | A****** 其他用具 | 更衣柜 | 8(組) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-104 | A****** 其他用具 | 不銹鋼風淋室 | 1(組) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-105 | A****** 其他用具 | 感應烘手機 | 4(個) | 詳見采購文件 | 880.00 | - |
| 1-106 | A****** 其他用具 | 保溫周轉箱 | 160(個) | 詳見采購文件 | 38,400.00 | - |
| 1-107 | A****** 其他用具 | 不銹鋼餐盤 | 100(個) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-108 | A****** 其他用具 | 不銹鋼餐盤 | 100(個) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-109 | A****** 其他用具 | 不銹鋼傳菜車 | 6(輛) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-110 | A****** 其他用具 | 食品級周轉箱 | 100(個) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-111 | A****** 其他用具 | 食品級周轉箱 | 80(個) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-112 | A****** 其他用具 | 食品級周轉箱 | 60(個) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
| 1-113 | A****** 其他用具 | 食品級周轉箱 | 60(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-114 | A****** 其他用具 | 不銹鋼移動料斗車 | 10(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-115 | A****** 其他用具 | 地磅秤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 1-116 | A****** 其他用具 | 電子稱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-117 | A****** 其他用具 | 電子秤 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 1-118 | A****** 其他用具 | 電子秤 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-119 | A****** 其他用具 | 電子秤 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-120 | A****** 其他用具 | 工具收納架 洞洞板 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-121 | A****** 其他用具 | 移動解凍池 | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-122 | A****** 其他用具 | 地牛 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-123 | A****** 其他用具 | 電動升降叉車 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-124 | A****** 其他用具 | 平板推車 | 6(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-125 | A****** 其他用具 | 熟食分揀臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 1-126 | A****** 其他用具 | 熟食分揀臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 1-127 | A****** 其他用具 | 靜態噴碼機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-128 | A****** 其他用具 | 碳帶標簽機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-129 | A****** 其他用具 | 臺式電腦 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-130 | A****** 其他用具 | 農藥殘留檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-131 | A****** 其他用具 | ATP熒光檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-132 | A****** 其他用具 | 生物顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-133 | A****** 其他用具 | 微生物培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-134 | A****** 其他用具 | 電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-135 | A****** 其他用具 | 干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-136 | A****** 其他用具 | 分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-137 | A****** 其他用具 | 鋼木實驗室工作臺 | 4(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-138 | A****** 其他用具 | 文件柜 | 6(套) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
| 1-139 | A****** 其他用具 | 金屬檢測儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-140 | A****** 其他用具 | 攝像頭1 | 28(臺) | 詳見采購文件 | 6,160.00 | - |
| 1-141 | A****** 其他用具 | 攝像頭2 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-142 | A****** 其他用具 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-143 | A****** 其他用具 | POE交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-144 | A****** 其他用具 | 硬盤 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-145 | A****** 其他用具 | 網線 | 800(米) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
| 1-146 | A****** 其他用具 | 液晶監視器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-147 | A****** 其他用具 | 新風系統 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 1-148 | A****** 其他用具 | 鍍鋅板管道 | 40(米) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-149 | A****** 其他用具 | 油煙凈化一體機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 70,400.00 | - |
| 1-150 | A****** 其他用具 | 排煙管道 | 40(米) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-151 | A****** 其他用具 | 彎頭 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-152 | A****** 其他用具 | 管道高壓風柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
| 1-153 | A****** 其他用具 | 管道高壓風柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-154 | A****** 其他用具 | 變頻控制箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-155 | A****** 其他用具 | 變頻控制箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-156 | A****** 其他用具 | 增壓水泵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-157 | A****** 其他用具 | 不銹鋼排水溝 | 5.8(米) | 詳見采購文件 | 2,030.00 | - |
| 1-158 | A****** 其他用具 | 不銹鋼排水溝 | 5.8(米) | 詳見采購文件 | 2,030.00 | - |
| 1-159 | A****** 其他用具 | 不銹鋼排水溝 | 9(米) | 詳見采購文件 | 3,150.00 | - |
| 1-160 | A****** 其他用具 | 不銹鋼排水溝 | 12(米) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
| 1-161 | A****** 其他用具 | 不銹鋼排水溝L接頭 | 2(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-162 | A****** 其他用具 | 傳菜梯 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 1-163 | A****** 其他用具 | 商用飲水機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-164 | A****** 其他用具 | 壁掛熱水器 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-165 | A****** 其他用具 | 炒鍋 | 6(個) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
| 1-166 | A****** 其他用具 | 炒鍋 | 4(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-167 | A****** 其他用具 | 炒鍋 | 4(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-168 | A****** 其他用具 | 不銹鋼桶 | 10(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-169 | A****** 其他用具 | 不銹鋼桶 | 6(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-170 | A****** 其他用具 | 湯桶 | 5(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-171 | A****** 其他用具 | 鍛打桑刀 | 10(把) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 1-172 | A****** 其他用具 | 鋼刀切菜 | 10(把) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-173 | A****** 其他用具 | 水果分刀 | 4(把) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
| 1-174 | A****** 其他用具 | 搟面杖 | 6(個) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
| 1-175 | A****** 其他用具 | 手勺 | 10(把) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-176 | A****** 其他用具 | 手勺 | 10(把) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-177 | A****** 其他用具 | 面盆(加厚) | 10(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 1-178 | A****** 其他用具 | 面盆(加厚) | 10(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-179 | A****** 其他用具 | 多用加深盆 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-180 | A****** 其他用具 | 菜墩 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
| 1-181 | A****** 其他用具 | 菜墩 | 14(個) | 詳見采購文件 | 4,900.00 | - |
| 1-182 | A****** 其他用具 | 菜板 | 8(個) | 詳見采購文件 | 960.00 | - |
| 1-183 | A****** 其他用具 | 不銹鋼密漏 | 10(個) | 詳見采購文件 | 260.00 | - |
| 1-184 | A****** 其他用具 | 不銹鋼漏勺 | 10(個) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
| 1-185 | A****** 其他用具 | 調料盒 | 90(個) | 詳見采購文件 | 1,170.00 | - |
| 1-186 | A****** 其他用具 | 調料箱 | 4(組) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
| 1-187 | A****** 其他用具 | 油鼓 | 10(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-188 | A****** 其他用具 | 磨刀棒 | 6(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
| 1-189 | A****** 其他用具 | 不銹鋼刀架 | 5(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-190 | A****** 其他用具 | 不銹鋼食品夾 | 20(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
本合同包不(bu)接受聯合體投標
合同履行期限:1.供(gong)應(ying)商將所有產(chan)品設備運輸到指定地點并完成安裝(zhuang)調試,驗收合格后30日(ri)內,支付總價款(kuan)的90%。2期(qi):從《驗收報告》簽訂(ding)之日(ri)起一(yi)年進行質保期(qi)驗收如無質量問題,無息付清剩余10%貨款(kuan)。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立(li)承擔民(min)事責任(ren)的能力;
(2)具有(you)良(liang)好的(de)商業信譽和健(jian)全的(de)財務(wu)會計制度;
(3)具有履(lv)行合(he)同所(suo)必需的(de)設備和(he)專業技(ji)術(shu)能力(li);
(4)有(you)依(yi)法繳納(na)稅收和(he)社會保障資金的(de)良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三(san)年(nian)內,在經(jing)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法(fa)律、行政法(fa)規規定的其他條件(jian)。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取采購文件
時間: 2025年11月19日 至 2025年11月24日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府(fu)采(cai)購網(政府(fu)采(cai)購云平臺)
方式(shi):在線獲(huo)(huo)取(qu)。獲(huo)(huo)取(qu)采購文件時(shi),需登錄“政府(fu)采購云(yun)平臺”,按(an)照“交易執行→應(ying)標→項目應(ying)標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信(xin)息確認參與后,即為成(cheng)功(gong)“在線獲(huo)(huo)取(qu)”。
售價: 免費獲取
四、響應文件提交
截止時間: 2025年11月27日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:內(nei)蒙古自治區(qu)政(zheng)府采購網(政(zheng)府采購云平(ping)臺)
五、開啟
時間: 2025年11月(yue)27日(ri) 09時(shi)00分(fen)00秒 (北京時間)
地點:內蒙古自治區(qu)赤峰市紅山區(qu)公共資源交易中心三樓臨時開(kai)標室
六、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
單位:赤峰市紅山區民政局(ju)
受理質疑(yi)方(fang)式:書面材料
聯系人:樸明日
聯系電話:******
通(tong)訊地址:??紅(hong)山(shan)區政(zheng)府(fu)黨政(zheng)綜合(he)樓(lou)
注:線(xian)上線(xian)下同(tong)時進行(具體步(bu)驟見供應商客戶端)
投訴受理
******財政局
受理投訴(su)方式:書面(mian)材料
******財政局政府采購股
聯系電話:******
******財政局816室
注(zhu):線上線下同時進行(具體步(bu)驟見供應商客戶端(duan))
監督舉報
聯系電話:******
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:赤峰市紅山區民政局
地址:紅山區政府(fu)黨政綜合(he)樓
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:赤(chi)峰市紅山區公共資源交易(yi)中心
地址:內蒙古(gu)自治區赤峰(feng)市紅山區紅山區橋(qiao)北陽光希(xi)望家園一期(qi)3號廳
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:王(wang)楠
電話:******
赤峰市紅(hong)山區公共資源交(jiao)易(yi)中心
2025年11月19日(ri)
相關附件:
附件下載:
首頁