四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
******中學維修改建及設備購置項目(維修改建)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | ******中學維修改建及設備購置項目(維修改建) | 項目編號 | THS******FJSZ****** | ||||||||||||||||||
建設單位 | ******中學 | 建設地點 | ******學院內 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 114068.18 | 投標最高限價 | ****** | ||||||||||||||
開標日期 | 2025-11-04 09:00:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | ******學校教學樓屋面墻面等面積共32114平方米、宿舍樓維修屋面墻面等面積共55936平方米、維修食堂屋面墻面等面積共4609平方米、維修體育活動用房屋面墻面等面積共16414平方米、維修室外運動場地6248平方米等基礎設施,配備微機室、實驗室等各功能室設施設備等。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2025 年 11 月 13 日至 2026 年 12 月 31 日,總工期:413 日歷天 | ******.1元 | ||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2025 年 11 月 13 日至 2026 年 12 月 31 日,總工期:413 日歷天 | ******.37元 | ||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2025 年 11 月 13 日至 2026 年 12 月 31 日,總工期:413 日歷天 | ******.36元 | ||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工 | ||||||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年11月05日 至 2025年11月07日 | ||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******中學 | 聯系人 | 張蘭發 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 陳健 | 聯系電話 | 0431-******-807 | ||||||||||||||||
行政監督部門 | ******管理中心 | 聯系人 | 付利 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 輝南縣污水處理廠一期工藝改造工程(土建標段) | 輝南縣紫境小區一期棚戶區改造安置項目 | ******消防救援站建設項目 | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 動力電池全周期通用技術研究及梯次利用產業化項目 | 錦繡瀾庭 | ******居住宅項目 | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 輝南縣2022年保障性租賃住房工程(二標段) | 輝南東部生態新城雅園小區(二 期) | / | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******中學新建學生宿舍樓和操場項目二標段 | ******中學新建食堂餐廳項目 | / | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | ? | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 張增山 | / | 國家二級建造師 | 吉******7865 | / | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 賈翠蘭 | / | 國家一級建造師 | 冀************ | / | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 陳天林 | / | 國家一級建造師 | 豫************ | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 投標保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區青楓北路12號3幢 | ****** | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 投標保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側101鋪 | ****** | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 投標保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側101鋪 | ****** | ||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 22.20 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 20.60 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 20.30 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片