江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******體育局本級 | |||||||||||
| 工程名稱 | 九江市柴桑區全民健身中心建設項目、九江市柴桑區全民健身中心人防建設項目、柴桑區全民健身中心配套設施建設項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 九江市柴桑區城區 | |||||||||||
| 建筑面積 | 14915.48 ㎡ | 結構/層數 | 框架/5層 | |||||||||
| 工程類別 | 公業 | |||||||||||
| 招標范圍 | 招標范圍為九江市柴桑區全民健身中心建設項目、九江市柴桑區全民健身中心人防建設項目、柴桑區全民健身中心配套設施建設項目施工圖紙范圍內所有內容(具體詳見工程量清單) | |||||||||||
| 最高投標限價 | ******.15元 | 開標時間 | 2025年11月10日 | |||||||||
| 工期 | 350 天 | 質量標準 | 達到國家工程質量驗收合格標準 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.52 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 孫飛 | 注冊編號 | 京************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | 平潭海洋國際會展中心項目 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | 平潭海洋國際會展中心項目:******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 章凱 | 注冊編號 | B******015173 | ||||||||
| 注冊等級和專業 | 一級注冊造價工程師(專業:土木建筑) | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 類似工程業績:合肥濱湖國際會展中心二期項目(******/data/project/detail?id=******);優質工程獎:東方萬悅城·萬達廣場G1#購物中心(國優),合肥濱湖國際會展中心二期地下車庫二:4號標準展館;2號綜合展館:3號標準展館(魯班獎);建筑施工安全生產標準化(示范)工地:保利南昌天匯CN205-K07地塊總承包工程(省級),鷹潭市 2019年中心城區棚戶區改造項目(腰沙黃家安置點)(省級);建筑工程質量管理標準化(示范)工程:創新研究院一期新建項目學生宿舍樓與食堂等新建工程(省級),鷹潭市 2019年中心城區棚戶區改造項目(腰沙黃家安置點)(省級);項目負責人類似業績:長豐一中新校區建設項目(******/data/project/detail?id=******)。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ******有限公司組成的聯合體。 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業資質 | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
| 申報的業績及獎項 | ||||||||||||
| 業績查詢網址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業資質 | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
| 申報的業績及獎項 | ||||||||||||
| 業績查詢網址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | |||||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評委1 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | |||||||||
| 評委2 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | |||||||||
| 評委3 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | |||||||||
| 評委4 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | |||||||||
| 評委5 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | |||||||||
| 評委6 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | |||||||||
| 評委7 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | |||||||||
| 評委8 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | |||||||||
| 評委9 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | |||||||||
| 評標得分 | 95.8 | |||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 14 | |||||||||||
| 通過資審的家數 | 13 | 未通過資審的家數 | 1 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年11月14日 | ||||||||||||
| 異議聯系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯系人及電話 | ******體育局本級 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯系方式 | ||||||||||||
| 監管部門聯系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片