巨橋一期周邊、裕莊社區西側、鹿苑加油站周邊綠化環境提升工程
中標候選人公示
編號:?XE-TQ-GK-2025-GC-0024-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******人民政府的巨橋一期周邊、裕莊社區西側、鹿苑加油站周邊綠化環境提升工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投標報價(元) | 517589.67 | 520028.85 | 513171.59 | |
項目負責人 | 袁李亞 | 沈敏潔 | 仲沭懷 | |
聯合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / | ||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
******有限公司 | 項目負 責人 | 袁李亞 | 項目經理 | 320***********1219 | 工程師 | ************91 |
******有限公司 | 項目負 責人 | 沈敏潔 | 項目經理 | 320***********3949 | 工程師 | ****** |
******有限公司 | 項目負 責人 | 仲沭懷 | 項目經理 | 320***********3839 | 助理工程師 | ****** |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
******有限公司 ? | 徐州廣譽智慧城A區園林景觀工程 | ******有限公司 | 2022.4.21 | ******.42 |
徐州廣譽智慧城 B區園林景觀工程 | ******有限公司 | 2024.10.9 | ******.55 | |
******有限公司 | 六合(金牛湖)G63地塊項目示范區園林景觀工程 | ******有限公司 | 2021.09.13 | ******.28 |
新勝路南側綠化新建工程 | ******管理中心 | 2023.1.4 | ******.71 | |
******有限公司 | 鳳凰山消防(護林)文化步道工程 | 張家港市鳳凰文化旅游發展有限公司 | 2023.11.13 | ******.29 |
樂余鎮紅聯村 ******居鄉村項目綠化工程 | 張家港市樂余鎮紅聯村股份經濟合作社 | 2023.7.13 | ******.44 |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.3、無效標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 信用分 | 得分 |
1 | ******有限公司 | 517589.67? | 99.92? | 0.00 | 99.92? |
2 | ******有限公司? | 520028.85? | 99.42? | 0.00 | 99.42? |
3 | ******有限公司? | 513171.59 | 99.06? | 0.00 | 99.06? |
4 | ******有限公司? | 511887.77? | 98.82? | 0.00 | 98.82? |
5 | ******有限公司? | 509036.87? | 98.27? | 0.00 | 98.27? |
6 | ******有限公司? | 508025.60? | 98.07? | 0.00 | 98.07? |
7 | ******有限責任公司? | 525002.13? | 97.98? | 0.00 | 97.98? |
8 | ******有限公司? | 506066.58? | 97.69? | 0.00 | 97.69? |
9 | ******有限公司 | 505314.59? | 97.55? | 0.00 | 97.55? |
10 | ******有限公司? | 505004.29? | 97.49? | 0.00 | 97.49? |
11 | ******有限公司 | 504985.66? | 97.48? | 0.00 | 97.48? |
12 | ******有限公司? | 527054.01? | 97.39? | 0.00 | 97.39? |
13 | ******有限公司? | 503983.17? | 97.29? | 0.00 | 97.29? |
14 | ******有限公司? | 502923.88? | 97.09? | 0.00 | 97.09? |
15 | ******有限公司 | 502590.96? | 97.02? | 0.00 | 97.02? |
16 | ******有限公司? | 502019.96? | 96.91? | 0.00 | 96.91? |
17 | ******有限公司? | 501339.26? | 96.78? | 0.00 | 96.78? |
18 | ******有限公司? | 499991.89? | 96.52? | 0.00 | 96.52? |
19 | ******有限公司? | 499640.98? | 96.45? | 0.00 | 96.45 |
20 | ******有限公司? | 498735.50? | 96.28? | 0.00 | 96.28? |
21 | ******有限公司? | 496699.93? | 95.88? | 0.00 | 95.88? |
22 | ******有限公司? | 496207.75? | 95.79? | 0.00 | 95.79? |
23 | ******有限公司? | 535001.84? | 95.08? | 0.00 | 95.08? |
24 | ******有限公司? | 491356.45? | 94.85 | 0.00 | 94.85? |
25 | ******有限公司? | 487523.19? | 94.11? | 0.00 | 94.11? |
26 | ******有限公司 | 540073.16? | 93.61? | 0.00 | 93.61? |
27 | ******有限公司? | 482969.80? | 93.23? | 0.00 | 93.23? |
6、擬確定中標人:******有限公司
7、備注:
本中標候選人公示期自:2025/11/11起,至2025/11/14止。投標人或者其他利害關系人對上評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
?????
******有限公司
2025年11月11日
?
附件:
首頁