站東路(揚冶路-國防路)工程施工招標公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程編號 | ?HJFFJSZ******02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名稱 | ?揚州維揚經濟開發區數字經濟產業園排水系統工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目批準機關名稱 | ?揚州市邗江區數據局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所須資金來源 | ?政府投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地點 | ?位于省級經濟開發區揚州市維揚經濟開發區數字經濟產業園內,西至揚溧高速、東至江平西路、北至司徒廟路、南至七星南路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程規模 | ?本項目主要為消除管網空白區,提升雨水排放能力及污水收集能力,新建及改造總長度約62.985km雨污水管道。其中:新建鋼筋混凝土管DN300-DN1500雨水管道長約35.614km(DN300-DN800雨水管道長約30.868km、DN1000-DN1500雨水管道長約4.746km);新建球墨鑄鐵管DN400-DN600污水管道長約15.704km( DN400 污水管道長約12.900km、DN500污水管道長約2.035km、DN600 污水管道長約0.769km)。改造鋼筋混凝土管DN300-DM1800 雨水管道長約7.835km( DN300-DN800雨水管道長約3.206km、DN1000-DN1800雨水管道長約4.629km);改造球墨鑄鐵管DN400-DN600污水管道長約3.832km(DN400污水管道長約3.070km、DN500污水管道長約0.402km、DN600污水管道長約0.360km)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段具體信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段編號 | 標段名稱 | 發包方式 | 合同估算價(萬元) | 計劃發包時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?HJFFJSZ************ | ?站東路(揚冶路-國防路)工程施工 | ?公開招標 | ?1001.25 | ?2025-11-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請人可申請的最多標段數 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告發布日期 | ?2025-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標保證金金額 | ?200000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標保證金開戶行 | ******有限公司揚州新區支行 | 投標保證金帳號 | ?************7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計劃開工時間 | ?2025年11月28日 | 計劃竣工時間 | ?2026年05月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告開始時間 | ?2025-11-10 | 公告結束時間 | ?2025-11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請人應當具備的主要資格條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請人資質類別和等級 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬選派項目經理資質等級 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業業績、信譽 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目經理(總監)業績、信譽 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他條件 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 | ?
? 招標公告 ?
2025年11月(yue)10日???????? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | ?揚州市邗江區司徒廟路189號 | 聯系人 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真 | ? | 電話 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵編 | ?225000 | E-mail | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | ?揚州市邗江區文匯西路268號新辰大廈7樓 | 聯系人 | ?高中翠、劉慶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真 | ? | 電話 | ?****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵編 | ?225000 | E-mail | ?****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首頁
歡迎(ying)您來到機電設備采(cai)購平臺!
點擊加入供采通,創建供應商名片