?
| 項目編號 | A************001281 | 招標單位 | ******有限公司 |
| 項目名稱 | 徐家灣河道(同順街-振谷街)兩側提升工程 | ||
| 招標方式 | 公開招標 | 中標備案時間 | 2025年11月07日 |
| 中標單位 | ******有限公司 | 項目經理 | 劉金楠 |
| 中標價格 | 725.911500萬元 | 中標工期 | 360 |
評標專(zhuan)家(jia)公示(shi):
| 序號 | 專家姓名 | 抽取方式 |
| 1 | ****** | 招標人代表 |
| 2 | ****** | 在庫專家 |
| 3 | ****** | 在庫專家 |
| 4 | ****** | 在庫專家 |
| 5 | ****** | 在庫專家 |
| 6 | ****** | 在庫專家 |
| 7 | ****** | 在庫專家 |
定(ding)量(liang)評審結(jie)果:
專家編號 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
******有限公司 | 88.87 | 87.4 | 88.65 | 89.65 | 89.24 | 88.95 | 90.46 |
******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
******有限公司 | 96.51 | 94.92 | 97.67 | 97.67 | 97.06 | 96.17 | 97.62 |
******有限公司 | 96.81 | 95.25 | 97.05 | 97.9 | 96.89 | 96.45 | 97.9 |
******有限公司 | 91.88 | 90.26 | 91.21 | 92.71 | 92.4 | 91.51 | 93.09 |
******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
******有限公司 | 92.41 | 90.89 | 93.24 | 92.99 | 92.93 | 92.34 | 93.07 |
******有限公司 | 94.38 | 93.12 | 94.67 | 95.02 | 93.69 | 94.52 | 94.69 |
******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首頁