四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

首頁 >

新街東風井材料31詢價通知

新街東風井材料31詢價通知

基本信息
信息類型(xing):采購公告
區(qu)域:
源發布時間:2025-11-10
招標單位:******[查看]
招標(biao)聯(lian)系人:******[查看]
招(zhao)標聯系電話(hua):******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名(ming)稱(cheng)查看更多合作供(gong)應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
閥門,泵,接頭,電機,傳感器,軟管,減速機,過濾器,聯軸器
周利云

電機,泵,閥,開關,傳感器,過濾器,濾芯,編碼器,減速機,繼電器,控制器,馬達,拖鏈,報警器,電纜
郭浪

SUN,LHN,LCN,LJN,液壓,插裝閥,閥塊
盧士莉

截止閥,儀表閥,卡套接頭,針型閥,氣源球閥,卡套球閥,冷凝容器,平衡容器
劉經理

專業經營:液壓接頭,液壓油管,液壓油泵,閥等液壓件,油缸專用油封,汽缸專用油封,減速機專用油封,汽車
蘇小姐

招標文件下載

******有限公司 ? 詢價通知

******有限公司第三工程處現誠邀貴公司參與報價。

一、詢價書編碼:XJ******692

二、詢價書(shu)名稱:新街東(dong)風井材料(liao)31

三、報價方式: ?(1)參與公開詢價業務的報價單位,請登錄或注冊中煤供應鏈系統(******)后,進行在線報名、報價; ?(2)受邀參與非公開詢價業務的報價單位,請登錄中煤供應鏈系統(******)后,進行在線通知接收、報價。

四、具體時間(jian)安排如下(xia):

報價開始(shi)時間:2025-11-11 08:00:00(北(bei)京時間)

報價截止時間:2025-11-14 23:00:00(北京時間)

報價揭示時(shi)間:2025-11-14 23:00:00(北京時(shi)間)

請(qing)各(ge)單位務必按報價要求(qiu)進行報價。

聯(lian)系人:黃幸福

聯系電話:******

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ******有限公司第三工程處

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025-11-11 08:00:00

物資清單

物資編碼:******0038??????物資描述:自救器|ZH-30??????計量單位:個??????采購(gou)數量:55??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******4165??????物資描(miao)述:雨(yu)棚|8m*24m??????計量(liang)(liang)單位:套??????采購數量(liang)(liang):1??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0129??????物(wu)資描述:乳化(hua)液 ME25-5??????計量單位(wei):桶??????采購數量:2??????稅(shui)率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0149??????物資描述:鋼化玻璃|320×215×2.5mm??????計量單位:塊??????采購數量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0150??????物資描述:鋼化玻(bo)璃|1845mm×588mm×5mmmm??????計量(liang)(liang)單位:塊(kuai)??????采購數量(liang)(liang):1??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0014??????物資(zi)描述:鋼化玻璃雨棚(peng)|1200mm*2000mm*10mm??????計量單位:塊??????采(cai)購數(shu)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0152??????物資(zi)描述:瓷磚(zhuan)|600mm×450mm??????計量單位:塊??????采購數量:173??????稅率(lv):13??????交貨日(ri)期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******2478??????物資描(miao)述(shu):瓷磚|470mm×600mm|白色??????計量單位:塊(kuai)??????采(cai)購(gou)數(shu)量:40??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******1080??????物資(zi)描述:門|成品套裝木門 單(dan)扇門??????計(ji)量單(dan)位(wei):樘??????采購數量:1??????稅(shui)率:13??????交貨(huo)日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******1398??????物(wu)資描述(shu):小門P701|1400mm×1600mm鋁(lv)制平(ping)(ping)開(kai)|平(ping)(ping)紋銀色??????計量單位:套??????采購數(shu)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******1398??????物資描述(shu):小門P701|1400mm×1600mm鋁制平開(kai)|平紋銀色(se)??????計量單位(wei):套??????采購數量:1??????稅率(lv):13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******1491??????物資描述:鋼化玻(bo)璃門(men)|980mm×2800mm??????計(ji)量(liang)單(dan)位:套(tao)??????采購數量(liang):1??????稅率:13??????交貨(huo)日期(qi):2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******1494??????物資描述:鋼化玻(bo)璃門|950mm×2800mm??????計(ji)量(liang)單(dan)位:套??????采(cai)購數(shu)量(liang):1??????稅率:13??????交(jiao)貨日(ri)期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0023??????物資描述:對絲|1J-16??????計量單位:件??????采購數(shu)量:6??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0024??????物資描述:對絲|1C-14??????計量單位:件??????采購數量:6??????稅率:13??????交(jiao)貨日(ri)期(qi):2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0025??????物資描述:對絲|1C-18??????計量單位:件(jian)??????采購(gou)數(shu)量:6??????稅率(lv):13??????交(jiao)貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0026??????物資描述:對絲|1C-22??????計量(liang)單位:件??????采(cai)購數量(liang):6??????稅率:13??????交貨(huo)日期(qi):2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0027??????物資描述:對絲|1C-30??????計量單位:件??????采(cai)購數量:6??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0028??????物(wu)資描述:對絲|1C-36??????計(ji)量單位:件??????采購數(shu)量:6??????稅(shui)率:13??????交貨日期(qi):2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0162??????物資描述:90°彎頭|******W130??????計(ji)量單(dan)位:個??????采購數量:6??????稅(shui)率:13??????交貨(huo)日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0163??????物資描述:90°彎頭|******W190??????計量單位:個??????采購數量:6??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0074??????物資描述:電纜|RVVP|2×1.5??????計量單位:米??????采購數量:100??????稅(shui)率:13??????交(jiao)貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0704??????物資描述:礦(kuang)用電纜|MYP3X6+1X6|4??????計量單位:米??????采購(gou)數(shu)量:100??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0836??????物資描述:電纜|MY 660/1140|4×1.5??????計量單位:米(mi)??????采(cai)購(gou)數量:200??????稅(shui)率:13??????交貨日期(qi):2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0054??????物資描述:剝皮機(ji)刀片|配套BPJ-112剝皮機(ji)??????計量(liang)單位(wei):片??????采(cai)購數(shu)量(liang):10??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0509??????物資描述(shu):高壓油管|φ16/4層鋼絲 掘進機EBZ160??????計(ji)量單位(wei):米??????采購數量:50??????稅率:13??????交貨(huo)日期(qi):2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******1468??????物資(zi)描述:快接頭|PS5I 濕式噴(pen)漿機PS5I-H|含(han)配套銷子??????計量(liang)單位:套??????采購數量(liang):2??????稅率:13??????交貨(huo)日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0533??????物資描述:球形截止閥|******000000|液壓支架|ZF(G)7600/24/38|中煤北(bei)煤機(ji)機(ji)械公司??????計量單位:個(ge)??????采(cai)購數量:10??????稅率(lv):13??????交(jiao)貨日期(qi):2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******2837????******有限公(gong)司??????計量單位:根??????采購(gou)數(shu)量:2??????稅率:13??????交(jiao)貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0107??????物資描述:液壓油(you)管(guan)|HYDRAULIC HOSE DIN EN853 2SN I.D 3/8" W.P53MPA-B.P2120BAR 液壓油(you)缸+63-250|20油(you)管(guan) (-頭(tou)20C-頭(tou)20D) 1.2米??????計量單位:根??????采(cai)購數量:2??????稅率:13??????交貨(huo)日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******1868??????物資描(miao)述:快接(jie)頭|直徑14cm 40噸燃氣車(che)(che)|長春第一汽車(che)(che)制(zhi)造廠(chang)??????計(ji)量(liang)單位(wei):件??????采購(gou)數量(liang):2??????稅率:13??????交(jiao)貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******1871??????物資描述:快接頭|直(zhi)徑8cm 40噸燃氣車(che)|長春第一汽車(che)制(zhi)造(zao)廠??????計(ji)量(liang)單位:件??????采購數量(liang):2??????稅率:13??????交(jiao)貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******2134??????物資(zi)描述(shu):液壓油管|Φ10*11000mm Φ10*11000mm??????計量(liang)單位:根??????采購數(shu)量(liang):2??????稅率:13??????交貨(huo)日期(qi):2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******1481??????物資描述:重(zhong)錘限(xian)位器(qi)|防(fang)爆(bao) DLXK-Z(四級(ji)防(fang)爆(bao))|橋式起重(zhong)機 LD10t-18.5m H=55mA5??????計量(liang)單(dan)位:個??????采購(gou)數量(liang):2??????稅率:13??????交貨日(ri)期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******2348??????物資描述(shu):不銹鋼填充柱|空柱子,直(zhi)徑1/8英寸,長1米|氣相色譜(pu)儀 GC-2014??????計(ji)量(liang)單位:根??????采購數量(liang):4??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******2348??????物(wu)資描述:不銹鋼填充柱|空柱子,直徑1/8英寸,長1米|氣相色譜儀 GC-2014??????計量單位:根(gen)??????采購數量:6??????稅率:13??????交(jiao)貨日(ri)期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******6154??????物資描(miao)述:緩(huan)沖床架子|1800mm|||??????計量單(dan)位:個??????采(cai)購數量:20??????稅率:13??????交(jiao)貨日(ri)期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0972??????物資描述(shu):液壓油管|Q12(3/8')W.P14Mpa 2米|液壓站KPZY-20-9??????計(ji)量單位:根(gen)??????采購(gou)數量:1??????稅率(lv):13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0976??????物資描述:液壓油管(guan)|Q16(3/8')W.P14Mpa 2米|液壓站KPZY-20-9??????計量單位:根??????采購數量:1??????稅(shui)率:13??????交(jiao)貨(huo)日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******5562??????物資描述:液壓油管|φ13(1/2”)W.P14MPa 1988PSL 3米(mi)/根|刮(gua)板機SGB2000??????計量單位:根??????采購(gou)數量:4??????稅(shui)率(lv):13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******5563??????物資描述:液壓油管(guan)|φ13(1/2”)W.P14MPa 1988PSL 8米/根|刮板(ban)機SGB2000??????計量(liang)單位:根??????采購數量(liang):2??????稅(shui)率:13??????交貨(huo)日(ri)期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0033??????物資描述:玻璃貼膜|1.52m*10m??????計(ji)量(liang)單位:卷??????采購(gou)數量(liang):1??????稅(shui)率:13??????交貨日(ri)期:2025-12-03 00:00:00??????

物資編碼:******0449??????物(wu)資(zi)描述:門(men)頭|7.8m*1.5m??????計量單位:塊??????采購數(shu)量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-03 00:00:00??????

查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本(ben)網注明"來源(yuan):機電設(she)備采購(gou)(gou)平臺"的(de)所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設(she)備采購(gou)(gou)平臺,轉載請必須注明機機電設(she)備采購(gou)(gou)平臺,違反(fan)者本(ben)網將追究相(xiang)關法律(lv)責任。

【2】本(ben)(ben)網(wang)(wang)轉載并(bing)注明(ming)自其(qi)它來源(yuan)的(de)(de)作(zuo)品(pin),是(shi)本(ben)(ben)著(zhu)為(wei)讀者傳遞更多信息之目(mu)的(de)(de),并(bing)不代表本(ben)(ben)網(wang)(wang)贊同其(qi)觀點或(huo)證實(shi)其(qi)內容的(de)(de)真實(shi)性,不承擔(dan)此(ci)類作(zuo)品(pin)侵權行(xing)為(wei)的(de)(de)直接責(ze)任及連帶(dai)責(ze)任。其(qi)他媒體、網(wang)(wang)站或(huo)個人從本(ben)(ben)網(wang)(wang)轉載時,必須保留本(ben)(ben)網(wang)(wang)注明(ming)的(de)(de)作(zuo)品(pin)來源(yuan),并(bing)自負版權等法律責(ze)任。

【3】如(ru)涉及作品(pin)內容、版權等(deng)問題,請(qing)在作品(pin)發表(biao)之日起(qi)一周(zhou)內與本網聯(lian)系。

分享到朋友圈
一天內免(mian)費(fei)查看信息來源(yuan)站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發(fa)送(song)(60s)
機構名(ming)稱:
職位:
供(gong)應產品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每(mei)天提供100000+條(tiao)招投(tou)標采購(gou)信息(xi),隨時掌握最新(xin)(xin)發布的商機,實時更新(xin)(xin)

開通(tong)地區(qu)選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查(cha)看信息(30條/天)
信息訂閱(yue)(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件(jian)下載(zai)(部(bu)分正(zheng)文涵(han)蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權(quan)益)
查看信(xin)息(100條(tiao)/天(tian))
信息訂閱(yue)(10組)
來源(yuan)跳轉(zhuan)驗證(zheng)(100次)
項(xiang)目導(dao)出(100條(tiao))
附件下載(zai)(部分正文(wen)涵蓋)
鉆石會員權益 (包(bao)含鉑金會員權益)
查看信息(xi)(無限(xian)制)
信(xin)息(xi)訂閱(無限制(zhi))
來源跳轉(zhuan)驗證(無限(xian)制)
企業推薦
項目導出(1000條)
企業信息(xi)
標友圈(quan)
附件下載(部分(fen)正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此(ci)功(gong)(gong)能(neng)只對(dui)更(geng)高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更(geng)多權益及功(gong)(gong)能(neng)

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打(da)開微信掃一掃完成付(fu)款

商品(pin)名稱 暫無(wu)
訂單編號 暫無
支付方(fang)式 微(wei)信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部