一、項目編號:N************
二、項目名稱:美姑縣2025年省級財政農業高質量發展共同財政事權轉移支付資金動物疫病防控物資采購
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 西昌市長安西路296號 | 576,600.00元 | 合計(總價):576600元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限責任公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 獸用消毒劑 | 三氯異氰脲酸粉(II) | 吉和迅 | 500g/瓶 | 3(噸) | 19,000.00 |
| A****** | A****** 獸用消毒劑 | 次氯酸溶液 | 閃水 | 500ml/瓶 | 2(噸) | 19,000.00 |
| A****** | A****** 獸用疫苗 | 豬瘟耐熱保護劑活疫苗(配套稀釋液) | 畜科 | 20頭份/瓶 | 220000(頭份) | 0.30 |
| A****** | A****** 獸用疫苗 | 羊快疫、猝狙、羔羊痢疾、腸毒血癥三聯四防滅活疫苗(配套稀釋液) | 正業 | 20頭份/瓶 | 100000(頭份) | 0.90 |
| A****** | A****** 獸用疫苗 | 山羊傳染性胸膜肺炎滅活疫苗 | 正業 | 100ml/瓶 | 30000(毫升) | 0.70 |
| A****** | A****** 獸用疫苗 | 氣腫疽滅活疫苗 | 哈藥 | 100ml/瓶 | 90000(毫升) | 0.70 |
| A****** | A****** 獸用疫苗 | 雞新城疫、傳染性支氣管炎二聯活疫苗 | 沃華 | 1000羽/瓶 | 600000(羽份) | 0.02 |
| A****** | A****** 獸用疫苗 | 雞傳染性法氏囊病活疫苗 | 沃華 | 1000羽/瓶 | 20000(羽份) | 0.02 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 非洲豬瘟病毒熒光PCR檢測試劑盒 | 康百得 | 50份/盒 | 2(盒) | 1,000.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 豬瘟病毒阻斷ELISA抗體檢測試劑盒 | 康百得 | 96孔/盒 | 8(盒) | 1,200.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 口蹄疫病毒O型ELISA抗體檢測試劑盒 | 康百得 | 96孔/盒 | 13(盒) | 1,200.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 小反芻獸疫病毒ELISA抗體檢測試劑盒 | 康百得 | 96孔/盒 | 8(盒) | 1,200.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 布魯氏菌cELISA抗體檢測試劑盒(96T/盒) | 康百得 | 96孔/盒 | 8(盒) | 750.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 布氏菌病虎紅平板凝集試驗抗原 | 哈藥 | 5ml/瓶 | 25(瓶) | 120.00 |
| A****** | A****** 獸用消毒劑 | 碘伏 | 天亙 | 500ml/瓶 | 600(瓶) | 9.00 |
| A****** | A****** 其他獸用藥品 | 獸用鹽酸腎上腺素 | 藍晟 | 1ml*10支/盒 | 10000(支) | 0.60 |
| A****** | A****** 其他棉花 | 醫用脫脂棉花 | 康濟 | 500g/筒 | 600(筒) | 18.00 |
| A****** | A****** 農林牧漁儀器 | 疫苗冷藏箱 | 龍利 | 12L | 100(個) | 160.00 |
| A****** | A****** 農林牧漁儀器 | 10ml玻鋼注射器 | 萬佳 | 10ml | 1500(把) | 12.00 |
| A****** | A****** 農林牧漁儀器 | 不銹鋼針頭16*25(獸用) | 新冠 | 16*25 | 20000(支) | 0.40 |
| A****** | A****** 農林牧漁儀器 | 不銹鋼針頭12*25(獸用) | 新冠 | 12*25 | 120000(支) | 0.30 |
| A****** | A****** 普通診察器械 | 體溫計(獸用) | 廣德潤 | 35℃—43℃ | 50(個) | 8.00 |
| A****** | A****** 玻璃 | 真空采血管(含抗凝劑) | 鑫樂 | 5ml | 10000(套) | 1.50 |
| A****** | A****** 塑料制品 | 10ml一次性注射器(獸用) | 美康 | 10ml | 5000(支) | 0.80 |
| A****** | A****** 獸用消毒劑 | 5ml一次性注射器(獸用) | 美康 | 5ml | 60000(支) | 0.50 |
| A****** | A****** 獸用消毒劑 | 采樣杯 | 新康 | 20ml | 1000(個) | 0.50 |
| A****** | A****** 塑料制品 | 醫用一次性防護服 | 榮軍 | 165-180cm | 600(件) | 35.00 |
| A****** | A****** 獸用消毒劑 | 醫用外科口罩 | 大博 | 獨立包裝 | 5000(個) | 0.50 |
| A****** | A****** 塑料制品 | N95醫用防護口罩 | 榮軍 | 獨立包裝 | 1000(個) | 0.80 |
| A****** | A****** 日用及醫用橡膠制品 | 醫用外科手術手套(獨立包裝) | 洋生 | 獨立包裝 | 3000(雙) | 3.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馬亭、王同軍、何堯(yao)(采購人代表(biao))
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準(zhun):
招標代理服務費參(can)照發改價格〔2015〕299號規定,按照預算(suan)金(jin)額(e)2%收(shou)取。
代理服務費金額:
合同(tong)包1: 1.1萬(wan)元。收取對象:中標(成交)供(gong)應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******農村局
地址:四川省涼山彝(yi)族自(zi)治州美姑(gu)縣團結街3號(hao)
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:四川省涼山彝族(zu)自治州西昌市龍眼井(jing)街(jie)237號
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:穆女士
電話:******
******有限公司
2025年(nian)11月16日
相(xiang)關附(fu)件:
包1供應商評審情況表.pdf 附件:
首頁