?
2025年(nian)度江蘇(su)省常州市金壇區(qu)直溪(xi)鎮王巨溪(xi)片高標(biao)準農田建(jian)設項目(mu)(財政補(bu)助(zhu))二標(biao)段(溪濱村北片)中標候(hou)選(xuan)人公示
根據工(gong)(gong)程建設招(zhao)標(biao)(biao)投標(biao)(biao)的有關法律、法規(gui)、規(gui)章和該工(gong)(gong)程招(zhao)標(biao)(biao)文件的規(gui)定,2025年度江蘇省常州市金壇區直溪鎮(zhen)王巨溪片高標(biao)準(zhun)農田建設項(xiang)目(財政補助)二標(biao)段(duan)(溪濱(bin)村(cun)北片)的評(ping)標工作已經結束,評(ping)標結果已經確(que)定(ding),現將評(ping)標結果公示如(ru)下:
1.評標結果情(qing)況
第一中標候選人 | 單(dan)位名稱 | 投標(biao)報價 | ||
項目負責人 | 工(gong)期 | 150日歷天 | ||
企業資質類別(bie)等級(ji) | 水(shui)利水(shui)電工程施工總承包貳級 | 企業(ye)資質(zhi)證書編(bian)號 | D******4 | |
項目經理(li)等(deng)級(ji) | 水利(li)水電工(gong)程(cheng)二級 | 項(xiang)目經理證書編號 | ||
第二中標候選人 | 單位名稱(cheng) | 投標報(bao)價 | ******.27元 | |
項目負責人 | 仲(zhong)翔 | 工(gong)期 | 150日歷(li)天 | |
企(qi)業資(zi)質(zhi)類(lei)別等級 | 企業資質證書編號 | D******1 | ||
項(xiang)目經理等級 | 項目經理(li)證書(shu)編(bian)號 | 蘇******1145 | ||
投標報價 | ******.08元 | |||
項目負責人 | 凌磊 | 工(gong)期(qi) | 150日(ri)歷(li)天 | |
企業(ye)資(zi)質(zhi)類別等(deng)級 | 水(shui)(shui)利水(shui)(shui)電工程施工總(zong)承包貳級(ji) | 企業資質證書(shu)編號 | D******2 | |
項目經理等級 | 水利水電工(gong)程二(er)級 | 項目(mu)經(jing)理證書(shu)編號 | 蘇(su)******0251 |
2.無效(xiao)投標(biao)人
序號(hao) | 單位(wei)名稱 | 無效的(de)依據 |
******有限公司 | 投標文件中未提供項(xiang)目(mu)經理水行政主管部門頒發的安全生(sheng)產考核合(he)格證(B證) | |
2 | 江蘇車厘(li)子(zi)建設有(you)限公司 | 提供的(de)投標報價清(qing)單缺少項目特征描述 |
3 | ******有限公司 | 提供的投標(biao)報(bao)價清單缺少項目特征描(miao)述 |
4 | ******有限公司 | 提供(gong)的投標報(bao)價清單缺少項目(mu)特(te)征描(miao)述 |
5 | ******有限公司 | 未(wei)提供未(wei)被(bei)市場監管(guan)部門(men)在國家企業信(xin)用公示系統(tong)中(zhong)列入嚴重違法失信(xin)名(ming)單(dan)(dan)(黑名(ming)單(dan)(dan))截圖 |
6 | 江(jiang)蘇澤譽******有限公司 | 未(wei)提供未(wei)被市場監(jian)管部門在國家企業信用公示系統中列(lie)入嚴重違法失信名單(dan)(dan)(黑名單(dan)(dan))截(jie)圖 |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | 未提供近3年財(cai)務狀況表 |
9 | ******有限公司 | IP地址(zhi)與(yu)其他單位一致(zhi) |
10 | ******有限公司 | 未(wei)提供未(wei)被(bei)市(shi)場(chang)監管部(bu)門在國家企業信用公示系統中列(lie)入嚴重違法失信名單(黑名單)截圖 |
11 | ******有限公司 | 根據評標辦法2.1.3第14條(tiao),未按要求(qiu)澄清確認事(shi)實 |
12 | ******有限公司 | 未提供未被市(shi)場監管部門在國家企業(ye)信用公示系(xi)統中列入(ru)嚴重違法(fa)失信名(ming)單(dan)(黑名(ming)單(dan))截圖 |
13 | ******有限公司 | |
14 | ******有限公司 | 未提(ti)供未被市(shi)場監管部門(men)在國家(jia)企(qi)業信用公示系(xi)統中列入嚴重違法失信名單(黑名單)截(jie)圖 |
15 | ******有限公司 | |
16 | ******有限公司 | 未(wei)提供(gong)未(wei)被“信用中國”網站列入失(shi)信(xin)被執(zhi)行人的網頁(ye)截圖、未(wei)被市場監管部門(men)在(zai)國家企業信(xin)用公(gong)示系統(tong)中列入嚴重失(shi)信(xin)名單(黑名單)網(wang)頁(ye)截圖 |
17 | ******有限公司 | 未提(ti)供(gong)未被“信用中國”網(wang)站列入(ru)失信被執(zhi)行人的網(wang)頁截圖(tu) |
18 | ******有限公司 | 未提供(gong)未被市場監管部門(men)在(zai)國家(jia)企業信用公示系統中列(lie)入嚴重違法(fa)失信名單(dan)(黑名單(dan))截(jie)圖(tu) |
19 | 贊(zan)晟建設(江蘇)有限公司 | 未(wei)提供(gong)未(wei)被(bei)“信(xin)用中(zhong)國”網站列入(ru)失信被執行(xing)人的網頁截圖、未(wei)被市場(chang)監管部 門在國家企業(ye)信用公示系統中(zhong)列入嚴(yan)重失信名(ming)單(dan)(黑名(ming)單(dan))網頁(ye)截圖 |
20 | ******有限公司 | 未提供未被“信用中國”網(wang)站列(lie)入失(shi)信被執(zhi)行人的(de)網(wang)頁截(jie)圖、未(wei)被市場監(jian)管部 門在國家企業信用公示系統中列入嚴重失(shi)信名(ming)單(黑名(ming)單)網頁(ye)截圖 |
21 | ******有限公司 | |
22 | ******有限公司 | IP地(di)址與其他單位一致 |
23 | ******有限公司 | 未提供近3年發生的訴訟及仲裁情況(kuang)表 |
24 | 南(nan)京談天******有限公司 | 未提供未被市(shi)場監管部門在國家企業(ye)信用公示系統(tong)中列入嚴重違法失信名單(黑名單)截圖 |
25 | 河南蒲(pu)杰建設******有限公司 | 未提供(gong)未被市場(chang)監(jian)管部門(men)在國家(jia)企業信用公示系統中(zhong)列入嚴(yan)重違法失信名單(黑名單)截圖 |
26 | ******有限公司 | 未提供未被市場(chang)監管(guan)部門在國(guo)家企業(ye)信用公示(shi)系統中列入嚴重違法(fa)失(shi)信名單(dan)(dan)(黑名單(dan)(dan))截圖 |
27 | ******有限公司 | 未提供未被市場監管部門在(zai)國家企業信用公(gong)示系統中列入嚴(yan)重違法失信名單(dan)(黑(hei)名單(dan))截圖(tu) |
28 | ******有限公司 | 未提供未被“信用中國”網(wang)(wang)站列入失信被執行(xing)人(ren)的網(wang)(wang)頁(ye)截(jie)圖 |
29 | 江蘇(su)粵覺建設工(gong)程有限(xian)公司 | 未提供擬投入本項目(mu)的流(liu)動資(zi)金(jin)函 |
3.投標報價(jia)修(xiu)正
序號 | 單位名(ming)稱 | 修(xiu)正原因 | 修(xiu)正依據 | 修正前報價(元(yuan)) | 修正后報價(元) |
4.所有投標人技術標評(ping)分(fen)情況
5.所有(you)投標人得分情況
單位名稱 | 投標報價(元(yuan)) | 商務(wu)標得分(fen) | 得分(fen) | |
1 | ******有限公司 | ******.38 | 98.60 | 98.60 |
2 | ******有限公司 | ******.84 | 98.49 | 98.49 |
3 | ******有限公司 | ******.25 | 99.53 | 99.53 |
4 | ******有限公司 | ******.28 | 99.12 | 99.12 |
5 | ******有限公司 | ******.51 | 98.83 | 98.83 |
6 | ******有限公司 | ******.34 | 98.86 | 98.86 |
7 | ******有限公司 | ******.68 | 98.64 | 98.64 |
8 | ******有限公司 | ******.47 | 98.92 | 98.92 |
9 | ******有限公司 | ******.16 | 99.31 | 99.31 |
10 | ******有限公司 | ******.53 | 99.72 | 99.72 |
11 | ******有限公司 | ******.78 | 99.97 | 99.97 |
12 | ******有限公司 | ******.59 | 99.16 | 99.16 |
13 | ******有限公司 | ****** | 99.97 | 99.97 |
14 | ******有限公司 | ******.07 | 99.75 | 99.75 |
15 | ******有限公司 | ******.53 | 99.60 | 99.60 |
16 | ******有限公司 | ******.38 | 98.74 | 98.74 |
17 | ******有限公司 | ******.87 | 98.94 | 98.94 |
18 | ******有限公司 | ******.01 | 99.86 | 99.86 |
19 | ******有限公司 | ******.18 | 99.50 | 99.50 |
20 | ******有限公司 | ******.14 | 99.09 | 99.09 |
21 | ******有限公司 | ******.89 | 99.21 | 99.21 |
22 | ******有限公司 | ******.32 | 99.62 | 99.62 |
23 | ******有限公司 | ******.29 | 99.46 | 99.46 |
24 | ******有限公司 | ******.79 | 99.07 | 99.07 |
25 | ******有限公司 | ******.11 | 99.77 | 99.77 |
26 | ******有限公司 | ******.88 | 99.23 | 99.23 |
27 | ******有限公司 | ******.37 | 99.30 | 99.30 |
28 | ******有限公司 | ******.61 | 99.31 | 99.31 |
29 | ******有限公司 | ******.21 | 98.77 | 98.77 |
30 | ******有限公司 | ******.11 | 99.28 | 99.28 |
31 | ******有限公司 | ******.88 | 99.74 | 99.74 |
32 | ******有限公司 | ******.01 | 99.09 | 99.09 |
33 | ******有限公司 | ******.54 | 99.72 | 99.72 |
34 | ******有限公司 | ******.97 | 99.21 | 99.21 |
35 | ******有限公司 | ******.43 | 99.15 | 99.15 |
36 | ******有限公司 | ******.53 | 99.18 | 99.18 |
37 | ******有限公司 | ******.03 | 99.02 | 99.02 |
38 | ******有限公司 | ******.74 | 99.47 | 99.47 |
39 | ******有限公司 | ******.21 | 99.26 | 99.26 |
40 | ******有限公司 | ******.99 | 99.18 | 99.18 |
41 | ******有限公司 | ******.79 | 99.67 | 99.67 |
42 | ******有限公司 | ******.71 | 99.06 | 99.06 |
43 | ******有限公司 | ******.84 | 99.51 | 99.51 |
44 | ******有限公司 | ******.13 | 99.27 | 99.27 |
45 | ******有限公司 | ******.66 | 99.11 | 99.11 |
46 | ******有限公司 | ******.75 | 99.55 | 99.55 |
47 | ******有限公司 | ******.63 | 99.14 | 99.14 |
48 | ******有限公司 | ******.89 | 96.89 | 96.89 |
49 | ******有限公司 | ******.19 | 99.71 | 99.71 |
50 | ******有限公司 | ******.95 | 99.29 | 99.29 |
51 | ******有限公司 | ******.18 | 99.19 | 99.19 |
52 | ******有限公司 | ******.62 | 99.25 | 99.25 |
53 | ******有限公司 | ******.23 | 99.73 | 99.73 |
54 | ******有限公司 | ******.07 | 99.03 | 99.03 |
55 | ******有限公司 | ******.08 | 99.57 | 99.57 |
56 | 中元潤(run)投******有限公司 | ******.22 | 99.50 | 99.50 |
57 | ******有限公司 | ******.87 | 99.51 | 99.51 |
58 | ******有限公司 | ******.96 | 99.69 | 99.69 |
59 | ******有限公司 | ******.31 | 99.05 | 99.05 |
60 | ******有限公司 | ******.27 | 99.16 | 99.16 |
61 | ******有限公司 | ******.95 | 99.58 | 99.58 |
62 | ******有限公司 | ******.03 | 99.42 | 99.42 |
63 | ******有限公司 | ******.21 | 99.13 | 99.13 |
64 | ******有限公司 | ******.54 | 99.52 | 99.52 |
65 | ******有限公司 | ******.05 | 99.40 | 99.40 |
66 | ******有限公司 | ******.32 | 99.16 | 99.16 |
67 | ******有限公司 | ******.51 | 99.55 | 99.55 |
68 | ******有限公司 | ******.35 | 99.49 | 99.49 |
69 | ******有限公司 | ******.47 | 99.96 | 99.96 |
70 | ******有限公司 | ******.07 | 99.40 | 99.40 |
71 | ******有限公司 | ******.38 | 99.42 | 99.42 |
72 | ******有限公司 | ******.53 | 99.47 | 99.47 |
73 | ******有限公司 | ******.85 | 99.27 | 99.27 |
74 | ******有限公司 | ******.28 | 98.43 | 98.43 |
75 | ******有限公司 | ******.99 | 99.28 | 99.28 |
76 | ******有限公司 | ******.05 | 99.70 | 99.70 |
77 | ******有限公司 | ******.27 | 98.38 | 98.38 |
78 | ******有限公司 | ******.96 | 99.65 | 99.65 |
79 | ******有限公司 | ******.81 | 99.44 | 99.44 |
80 | ******有限公司 | ******.32 | 98.86 | 98.86 |
81 | ******有限公司 | ******.93 | 99.46 | 99.46 |
82 | ******有限公司 | ******.21 | 99.48 | 99.48 |
83 | ******有限公司 | ******.01 | 99.67 | 99.67 |
84 | ******有限公司 | ******.79 | 99.57 | 99.57 |
85 | ******有限公司 | ******.9 | 99.97 | 99.97 |
86 | ******有限公司 | ******.01 | 99.80 | 99.80 |
87 | ******有限公司 | ******.83 | 98.49 | 98.49 |
88 | ******有限公司 | ******.66 | 100.00 | 100.00 |
89 | ******有限公司 | ******.23 | 99.11 | 99.11 |
90 | ******有限公司 | ******.06 | 99.23 | 99.23 |
91 | ******有限公司 | ******.92 | 98.96 | 98.96 |
92 | ******有限公司 | ******.17 | 99.23 | 99.23 |
93 | ******有限公司 | ******.88 | 99.40 | 99.40 |
94 | ******有限公司 | ******.37 | 99.01 | 99.01 |
95 | ******有限公司 | ******.24 | 98.85 | 98.85 |
96 | ******有限公司 | ******.13 | 99.08 | 99.08 |
97 | ******有限公司 | ******.19 | 99.67 | 99.67 |
98 | ******有限公司 | ******.01 | 99.01 | 99.01 |
99 | ******有限公司 | ******.02 | 99.09 | 99.09 |
100 | ******有限公司 | ******.54 | 99.84 | 99.84 |
101 | ******有限公司 | ******.4 | 99.04 | 99.04 |
102 | ******有限公司 | ******.49 | 99.08 | 99.08 |
103 | ******有限公司 | ******.06 | 99.96 | 99.96 |
104 | ******有限公司 | ******.73 | 99.62 | 99.62 |
105 | ******有限公司 | ******.82 | 99.77 | 99.77 |
106 | ******有限公司 | ******.43 | 99.26 | 99.26 |
107 | ******有限公司 | ******.52 | 99.49 | 99.49 |
108 | ******有限公司 | ******.32 | 99.67 | 99.67 |
109 | ******有限公司 | ******.82 | 98.73 | 98.73 |
110 | ******有限公司 | ******.49 | 99.20 | 99.20 |
111 | ******有限公司 | ******.71 | 98.79 | 98.79 |
112 | ******有限公司 | ******.62 | 99.34 | 99.34 |
113 | ******有限公司 | ******.44 | 98.94 | 98.94 |
114 | ******有限公司 | ******.98 | 99.46 | 99.46 |
115 | ******有限公司 | ******.15 | 99.21 | 99.21 |
116 | ******有限公司 | ******.1 | 99.23 | 99.23 |
117 | ******有限公司 | ******.56 | 98.94 | 98.94 |
118 | ******有限公司 | ******.34 | 99.12 | 99.12 |
119 | ******有限公司 | ******.68 | 98.67 | 98.67 |
120 | ******有限公司 | ******.63 | 99.28 | 99.28 |
121 | ******有限公司 | ******.31 | 97.98 | 97.98 |
122 | ******有限公司 | ******.32 | 99.41 | 99.41 |
123 | ******有限公司 | ******.56 | 99.90 | 99.90 |
124 | ******有限公司 | ******.31 | 99.48 | 99.48 |
125 | ******有限公司 | ******.04 | 98.68 | 98.68 |
126 | ******有限公司 | ******.35 | 99.06 | 99.06 |
127 | ******有限公司 | ******.07 | 99.88 | 99.88 |
128 | ******有限公司 | ******.85 | 99.97 | 99.97 |
129 | ******有限公司 | ******.96 | 99.66 | 99.66 |
130 | ******有限公司 | ******.27 | 99.90 | 99.90 |
131 | ******有限公司 | ******.88 | 98.18 | 98.18 |
132 | ******有限公司 | ******.93 | 99.77 | 99.77 |
133 | ******有限公司 | ******.36 | 99.24 | 99.24 |
134 | ******有限公司 | ******.67 | 99.44 | 99.44 |
135 | ******有限公司 | ******.46 | 99.61 | 99.61 |
136 | ******有限公司 | ******.7 | 99.20 | 99.20 |
137 | ******有限公司 | ******.97 | 99.93 | 99.93 |
138 | ******有限公司 | ******.29 | 99.60 | 99.60 |
139 | ******有限公司 | ******.98 | 99.02 | 99.02 |
140 | ******有限公司 | ******.89 | 99.56 | 99.56 |
141 | ******有限公司 | ******.34 | 99.51 | 99.51 |
142 | ******有限公司 | ******.61 | 99.79 | 99.79 |
143 | ******有限公司 | ******.91 | 99.07 | 99.07 |
144 | ******有限公司 | ******.8 | 99.68 | 99.68 |
145 | ******有限公司 | ******.05 | 99.14 | 99.14 |
146 | ******有限公司 | ******.19 | 99.38 | 99.38 |
147 | ******有限公司 | ******.46 | 99.42 | 99.42 |
148 | ******有限公司 | ******.17 | 99.86 | 99.86 |
149 | ******有限公司 | ******.11 | 99.41 | 99.41 |
150 | ******有限公司 | ******.09 | 99.61 | 99.61 |
151 | ******有限公司 | ******.69 | 99.63 | 99.63 |
152 | ******有限公司 | ******.99 | 99.25 | 99.25 |
153 | ******有限公司 | ******.45 | 99.30 | 99.30 |
154 | ******有限公司 | ******.87 | 99.46 | 99.46 |
155 | ******有限公司 | ******.29 | 99.44 | 99.44 |
156 | ******有限公司 | ******.39 | 98.68 | 98.68 |
157 | ******有限公司 | ******.3 | 99.46 | 99.46 |
158 | ******有限公司 | ******.31 | 99.27 | 99.27 |
159 | ******有限公司 | ******.65 | 99.11 | 99.11 |
160 | ******有限公司 | ******.99 | 99.07 | 99.07 |
161 | ******有限公司 | ******.71 | 99.92 | 99.92 |
162 | ******有限公司 | ******.93 | 97.98 | 97.98 |
163 | ******有限公司 | ******.56 | 99.21 | 99.21 |
164 | ******有限公司 | ******.99 | 99.32 | 99.32 |
165 | ******有限公司 | ******.85 | 99.55 | 99.55 |
166 | ******有限公司 | ******.49 | 98.92 | 98.92 |
167 | ******有限公司 | ****** | 99.10 | 99.10 |
168 | ******有限公司 | ******.51 | 99.82 | 99.82 |
169 | ******有限公司 | ******.49 | 99.29 | 99.29 |
170 | ******有限公司 | ******.66 | 99.94 | 99.94 |
171 | ******有限公司 | ******.15 | 99.34 | 99.34 |
172 | ******有限公司 | ******.73 | 99.52 | 99.52 |
173 | ******有限公司 | ******.45 | 99.98 | 99.98 |
174 | ******有限公司 | ******.97 | 99.77 | 99.77 |
175 | ******有限公司 | ******.76 | 99.35 | 99.35 |
176 | ******有限公司 | ******.55 | 98.70 | 98.70 |
177 | ******有限公司 | ******.62 | 99.81 | 99.81 |
178 | ******有限公司 | ******.69 | 99.90 | 99.90 |
179 | ******有限公司 | ******.32 | 99.56 | 99.56 |
180 | ******有限公司 | ******.28 | 98.49 | 98.49 |
181 | ******有限公司 | ******.09 | 99.46 | 99.46 |
182 | ******有限公司 | ******.64 | 99.43 | 99.43 |
183 | ******有限公司 | ****** | 99.92 | 99.92 |
184 | ******有限公司 | ******.85 | 98.36 | 98.36 |
185 | ******有限公司 | ******.13 | 99.45 | 99.45 |
186 | ******有限公司 | ******.52 | 99.63 | 99.63 |
187 | ******有限公司 | ******.28 | 99.14 | 99.14 |
188 | ******有限公司 | ******.35 | 98.83 | 98.83 |
189 | ******有限公司 | ******.94 | 99.41 | 99.41 |
190 | ******有限公司 | ******.5 | 99.53 | 99.53 |
191 | ******有限公司 | ******.65 | 99.54 | 99.54 |
192 | ******有限公司 | ******.28 | 98.71 | 98.71 |
193 | ******有限公司 | ******.43 | 99.45 | 99.45 |
194 | ******有限公司 | ******.39 | 98.26 | 98.26 |
195 | ******有限公司 | ******.59 | 99.24 | 99.24 |
196 | ******有限公司 | ******.19 | 98.39 | 98.39 |
197 | ******有限公司 | ******.52 | 99.31 | 99.31 |
198 | ******有限公司 | ******.41 | 99.09 | 99.09 |
199 | ******有限公司 | ******.08 | 99.99 | 99.99 |
200 | ******有限公司 | ******.06 | 99.45 | 99.45 |
201 | ******有限公司 | ****** | 99.31 | 99.31 |
202 | ******有限公司 | ******.71 | 99.71 | 99.71 |
203 | ******有限公司 | ******.08 | 99.75 | 99.75 |
204 | ******有限公司 | ******.52 | 99.25 | 99.25 |
205 | ******有限公司 | ******.16 | 99.61 | 99.61 |
206 | ******有限公司 | ******.92 | 99.87 | 99.87 |
207 | ******有限公司 | ******.11 | 99.79 | 99.79 |
208 | ******有限公司 | ******.94 | 99.17 | 99.17 |
209 | ******有限公司 | ******.75 | 99.24 | 99.24 |
210 | ******有限公司 | ******.59 | 99.94 | 99.94 |
211 | ******有限公司 | ******.46 | 98.70 | 98.70 |
212 | ******有限公司 | ******.51 | 99.09 | 99.09 |
213 | ******有限公司 | ******.93 | 99.86 | 99.86 |
214 | ******有限公司 | ******.24 | 99.49 | 99.49 |
215 | ******有限公司 | ******.29 | 99.92 | 99.92 |
216 | ******有限公司 | ******.95 | 98.62 | 98.62 |
217 | ******有限公司 | ******.8 | 98.99 | 98.99 |
218 | ******有限責任公司 | ******.14 | 99.65 | 99.65 |
219 | ******有限公司 | ******.02 | 99.14 | 99.14 |
220 | ******有限公司 | ******.96 | 98.68 | 98.68 |
221 | ******有限公司 | ******.57 | 98.87 | 98.87 |
222 | ******有限公司 | ******.58 | 99.40 | 99.40 |
223 | ******有限公司 | ******.5 | 99.53 | 99.53 |
224 | ******有限公司 | ******.84 | 99.50 | 99.50 |
225 | ******有限公司 | ******.47 | 99.34 | 99.34 |
226 | ******有限公司 | ******.32 | 99.10 | 99.10 |
227 | ******有限公司 | ******.86 | 99.31 | 99.31 |
228 | ******有限公司 | ******.34 | 98.98 | 98.98 |
229 | ******有限公司 | ******.92 | 99.17 | 99.17 |
230 | ******有限公司 | ******.95 | 99.50 | 99.50 |
231 | ******有限公司 | ******.57 | 98.52 | 98.52 |
232 | ******有限公司 | ******.75 | 99.35 | 99.35 |
233 | ******有限公司 | ******.01 | 99.10 | 99.10 |
234 | ******有限公司 | ******.99 | 99.61 | 99.61 |
235 | ******有限公司 | ******.85 | 99.80 | 99.80 |
236 | ******有限公司 | ******.04 | 99.64 | 99.64 |
237 | ******有限公司 | ******.15 | 99.91 | 99.91 |
238 | ******有限公司 | ******.02 | 99.31 | 99.31 |
239 | ******有限公司 | ******.16 | 99.71 | 99.71 |
240 | ******有限公司 | ******.05 | 99.46 | 99.46 |
241 | ******有限公司 | ******.66 | 99.98 | 99.98 |
242 | ******有限公司 | ******.57 | 99.01 | 99.01 |
243 | ******有限公司 | ******.4 | 99.24 | 99.24 |
244 | ******有限公司 | ******.04 | 99.25 | 99.25 |
245 | ******有限公司 | ******.38 | 99.99 | 99.99 |
246 | ******有限公司 | ******.01 | 99.40 | 99.40 |
247 | ******有限公司 | ******.81 | 99.09 | 99.09 |
248 | ******有限公司 | ******.74 | 98.51 | 98.51 |
249 | ******有限公司 | ******.61 | 99.80 | 99.80 |
250 | ******有限公司 | ******.39 | 99.75 | 99.75 |
251 | ******有限公司 | ******.28 | 99.11 | 99.11 |
252 | ******有限公司 | ******.41 | 99.53 | 99.53 |
253 | ******有限公司 | ******.44 | 99.41 | 99.41 |
254 | ******有限公司 | ******.46 | 99.84 | 99.84 |
255 | ******有限公司 | ******.84 | 99.48 | 99.48 |
256 | ******有限公司 | ******.2 | 99.48 | 99.48 |
257 | ******有限公司 | ******.94 | 99.60 | 99.60 |
258 | ******有限公司 | ******.86 | 99.77 | 99.77 |
259 | ******有限公司 | ******.42 | 98.92 | 98.92 |
260 | ******有限公司 | ******.72 | 99.68 | 99.68 |
261 | ******有限公司 | ******.01 | 99.18 | 99.18 |
262 | ******有限公司 | ******.12 | 99.69 | 99.69 |
263 | ******有限公司 | ******.58 | 99.28 | 99.28 |
264 | ******有限公司 | ******.21 | 99.08 | 99.08 |
265 | ******有限公司 | ******.37 | 99.71 | 99.71 |
266 | ******有限公司 | ******.58 | 99.15 | 99.15 |
267 | ******有限公司 | ******.27 | 99.99 | 99.99 |
268 | ******有限公司 | ******.79 | 99.61 | 99.61 |
269 | ******有限公司 | ******.17 | 99.68 | 99.68 |
270 | ******有限公司 | ******.25 | 98.47 | 98.47 |
271 | ******有限公司 | ******.2 | 99.64 | 99.64 |
272 | ******有限公司 | ******.33 | 99.47 | 99.47 |
273 | ******有限公司 | ******.12 | 99.88 | 99.88 |
274 | ******有限公司 | ******.41 | 98.80 | 98.80 |
275 | ******有限公司 | ******.1 | 99.77 | 99.77 |
276 | ******有限公司 | ******.66 | 99.80 | 99.80 |
277 | ******有限公司 | ******.24 | 99.20 | 99.20 |
278 | ******有限公司 | ******.93 | 98.18 | 98.18 |
279 | ******有限公司 | ******.05 | 99.36 | 99.36 |
280 | ******有限公司 | ******.93 | 98.76 | 98.76 |
281 | ******有限公司 | ******.24 | 99.78 | 99.78 |
282 | ******有限公司 | ******.89 | 99.98 | 99.98 |
283 | ******有限公司 | ******.82 | 99.04 | 99.04 |
284 | ******有限公司 | ******.82 | 98.71 | 98.71 |
285 | ******有限公司 | ******.25 | 99.72 | 99.72 |
6.擬定中標(biao)人:******有限公司
7.異議與(yu)投(tou)訴:投(tou)標(biao)(biao)(biao)人或者(zhe)其(qi)他利(li)害(hai)關系人對上述評標(biao)(biao)(biao)結(jie)果有異議的(de),應當在公示期向招(zhao)標(biao)(biao)(biao)人提出(chu)。
******人民政府,聯系電話:0519-******,聯系地址:江蘇省常州市******農村局,投訴舉報電話:0519-******,常州市金壇區清風路1號。
******有限公司),C值為******.89******有限公司)。?
本評標結果(guo)公(gong)示期自2025年(nian)11月10日起,至2025年(nian)11月13日止。投標(biao)(biao)人或者其他利害(hai)關(guan)系(xi)人對上(shang)述評(ping)標(biao)(biao)結果有(you)異議的,應當在公示期(qi)間向招標(biao)(biao)人提(ti)出(chu)。公示期(qi)滿對評(ping)標(biao)(biao)結果沒(mei)有(you)異議的,招標(biao)(biao)人將發(fa)(fa)布中標(biao)(biao)公告并(bing)簽發(fa)(fa)中標(biao)(biao)通知書(shu)。
?
******人民政府
???2025年11月10日
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片