2025年葉集區高標準農田建設項目—孫崗鄉
| 項目編號 | E************ | 統一交易標識碼 | A99-************XQ-******-000508-6 |
| 信息來源 | 六安市公共資源交易中心葉集區分中心 | 項目所在地 | 六安市葉集區孫崗鄉石龍河村、棠店村 |
| 信息發布時間 | 2025-11-06 14:50:34 | 瀏覽次數 | 0 |
| 標段(包)編號 | E************01 |
| 標段(包)名稱 | 2025年葉集區高標準農田建設項目—孫崗鄉 |
| 招標人 | ******人民政府 |
| 招標代理機構 | ******有限公司 |
| 開標地點 | 葉集-開標3室 |
| 開標時間 | 2025-11-04 09:00:00 |
| 序號 | 投標人 | 投標報價 | 單位 |
| 1 | ******有限公司 | ******.360000 | 元 |
| 2 | ******有限公司 | ******.040000 | 元 |
| 3 | ******有限公司 | ******.580000 | 元 |
| 4 | ******有限公司 | ******.600000 | 元 |
| 5 | ******有限責任公司 | ******.380000 | 元 |
| 6 | ******有限公司 | ******.540000 | 元 |
| 7 | ******有限公司 | ******.580000 | 元 |
| 8 | ******有限公司 | ******.120000 | 元 |
| 9 | ******有限公司 | ******.080000 | 元 |
| 10 | ******有限公司 | ******.320000 | 元 |
| 11 | ******有限公司 | ******.330000 | 元 |
| 12 | ******有限公司 | ******.580000 | 元 |
| 13 | ******有限責任公司 | ******.720000 | 元 |
| 14 | ******有限公司 | ******.380000 | 元 |
| 15 | ******有限公司 | ******.550000 | 元 |
| 16 | ******有限公司 | ******.730000 | 元 |
| 17 | ******有限公司 | ******.660000 | 元 |
| 18 | ******有限公司 | ******.950000 | 元 |
| 19 | ******有限公司 | ******.460000 | 元 |
| 20 | ******有限公司 | ||
| 21 | ******有限公司 | ******.370000 | 元 |
| 22 | ******有限公司 | ******.970000 | 元 |
| 23 | ******有限公司 | ******.220000 | 元 |
| 24 | ******有限公司 | ******.910000 | 元 |
| 25 | ******有限公司 | ******.260000 | 元 |
| 26 | ******有限公司 | ******.160000 | 元 |
| 27 | ******有限公司 | ******.810000 | 元 |
| 28 | ******有限公司 | ******.220000 | 元 |
| 29 | ******有限公司 | ******.440000 | 元 |
| 30 | ******有限公司 | ******.330000 | 元 |
| 31 | ******有限公司 | ******.490000 | 元 |
| 32 | ******有限公司 | ******.450000 | 元 |
| 33 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 34 | ******有限公司 | ******.660000 | 元 |
| 35 | ******有限公司 | ******.730000 | 元 |
| 36 | ******有限公司 | ******.950000 | 元 |
| 37 | ******有限公司 | ******.830000 | 元 |
| 38 | ******有限公司 | ******.020000 | 元 |
| 39 | ******有限公司 | ******.300000 | 元 |
| 40 | ******有限公司 | ******.300000 | 元 |
| 41 | ******有限公司 | ******.930000 | 元 |
| 42 | ******有限公司 | ******.280000 | 元 |
| 43 | ******有限公司 | ******.940000 | 元 |
| 44 | ******有限責任公司 | ******.640000 | 元 |
| 45 | ******有限公司 | ******.160000 | 元 |
| 46 | ******有限公司 | ******.660000 | 元 |
| 47 | ******有限公司 | ******.970000 | 元 |
| 48 | ******有限公司 | ******.190000 | 元 |
| 49 | ******有限公司 | ******.110000 | 元 |
| 50 | ******有限公司 | ******.420000 | 元 |
| 51 | ******有限公司 | ******.170000 | 元 |
| 52 | ******有限公司 | ******.150000 | 元 |
| 53 | ******有限公司 | ******.100000 | 元 |
| 54 | ******有限公司 | ******.420000 | 元 |
| 55 | ******有限公司 | ******.430000 | 元 |
| 56 | ******有限公司 | ******.280000 | 元 |
| 57 | ******有限公司 | ******.880000 | 元 |
| 58 | ******有限公司 | ******.370000 | 元 |
| 59 | ******有限公司 | ******.290000 | 元 |
| 60 | ******有限公司 | ******.520000 | 元 |
| 61 | ******有限公司 | ******.140000 | 元 |
| 62 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 63 | ******有限責任公司 | ******.470000 | 元 |
| 64 | ******有限公司 | ******.310000 | 元 |
| 65 | ******有限公司 | ******.130000 | 元 |
| 66 | ******有限公司 | ******.240000 | 元 |
| 評標開始時間 | 2025-11-04 09:30:00 | 評標結束時間 | 2025-11-05 16:21:54 |
| 評標地點 | 葉集-評標3室 | ||
| 推薦排名第一單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第二單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第三單位 | ******有限公司 | ||
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片