四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

首頁 >

來安縣村落紅嶺鄉村振興和保護(二期)項目仰山綜合服務中心裝飾及展陳項目開標記錄

來安縣村落紅嶺鄉村振興和保護(二期)項目仰山綜合服務中心裝飾及展陳項目開標記錄

基本信息
信息類型:其他公告
區域:安徽
源發布時間:2025-11-13
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
環保工程,風管加工,催化燃燒,低溫蒸發器,廚房排煙
劉經理

水樣過濾器,離子交換柱,浮子流量計,電力
徐明哲

招標文件下載

開標記錄

序號 投標人 投標總價/費率(萬元/%) 工期 開標時間
1 ******有限公司 157.148844 90 2025.11.13
2 ******有限公司 162.420244 90 2025.11.13
3 ******有限公司 145.803426 90 2025.11.13
4 ******有限公司 153.762625 90 2025.11.13
5 ******有限公司 159.192938 90 2025.11.13
6 ******有限公司 159.2865 90 2025.11.13
7 ******有限公司 155.1215 90 2025.11.13
8 ******有限公司 153.976762 90 2025.11.13
9 ******有限公司 147.155981 90 2025.11.13
10 ******有限責任公司 150.836 90 2025.11.13
11 ******有限公司 149.590159 90 2025.11.13
12 ******有限公司 148.877551 90 2025.11.13
13 ******有限公司 157.765577 90 2025.11.13
14 ******有限公司 148.7455 90 2025.11.13
15 ******有限公司 158.069631 90 2025.11.13
16 ******有限公司 143.07761 90 2025.11.13
17 ******有限公司 148.154985 90 2025.11.13
18 ******有限公司 159.336087 90 2025.11.13
19 ******有限公司 149.026011 90 2025.11.13
20 ******有限公司 164.013247 90 2025.11.13
21 ******有限公司 157.6666 90 2025.11.13
22 ******有限公司 159.52 90 2025.11.13
23 ******有限公司 149.756688 90 2025.11.13
24 ******有限公司 165.103582 90 2025.11.13
25 ******有限公司 154.193231 90 2025.11.13
26 ******有限公司 150.847315 90 2025.11.13
27 ******有限公司 150.253955 90 2025.11.13
28 ******有限公司 150.230786 90 2025.11.13
29 ******有限公司 146.909917 90 2025.11.13
30 ******有限公司 147.4837 90 2025.11.13
31 ******有限公司 150.85557 90 2025.11.13
32 ******有限公司 164.000377 90 2025.11.13
33 ******有限責任公司 154.2169 90 2025.11.13
34 ******有限公司 160.864316 90 2025.11.13
35 ******有限公司 147.28147 90 2025.11.13
36 ******有限公司 164.831108 90 2025.11.13
37 ******有限公司 145.638968 90 2025.11.13
38 ******有限公司 157.50105 90 2025.11.13
39 ******有限公司 148.6646 90 2025.11.13
40 ******有限公司 161.278647 90 2025.11.13
41 ******有限公司 170.005817 90 2025.11.13
42 ******有限公司 159.255 90 2025.11.13
43 ******有限公司 152.635638 90 2025.11.13
44 ******有限公司 154.437891 90 2025.11.13
45 ******有限公司 150.627309 90 2025.11.13
46 ******有限公司 151.350055 90 2025.11.13
47 ******有限公司 144.792618 90 2025.11.13
48 ******有限公司 161.633151 90 2025.11.13
49 ******有限公司 143.579564 90 2025.11.13
50 ******有限公司 162.122807 90 2025.11.13
51 ******有限公司 147.454344 90 2025.11.13
52 ******有限公司 155.131951 90 2025.11.13
53 ******有限公司 155.812613 90 2025.11.13
54 ******有限公司 151.722292 90 2025.11.13
55 ******有限公司 156.872042 90 2025.11.13
56 ******有限公司 157.271003 90 2025.11.13
57 ******有限公司 156.307037 90 2025.11.13
58 ******有限責任公司 146.935457 90 2025.11.13
59 ******有限公司 156.04169 90 2025.11.13
60 ******有限公司 145.629207 90 2025.11.13
61 ******有限公司 156.4586 90 2025.11.13
62 ******有限公司 157.766019 90 2025.11.13
63 ******有限公司 160.816774 90 2025.11.13
64 ******有限公司 159.247922 90 2025.11.13
65 ******有限公司 144.541641 90 2025.11.13
66 ******有限公司 161.465959 90 2025.11.13
67 ******有限公司 147.669919 90 2025.11.13
68 ******有限公司 161.393929 90 2025.11.13
69 ******有限公司 164.726844 90 2025.11.13
70 ******有限公司 148.787365 90 2025.11.13
71 ******有限公司 149.6573 90 2025.11.13
72 ******有限公司 156.501097 90 2025.11.13
73 ******有限公司 161.921775 90 2025.11.13
74 ******有限公司 158.202301 90 2025.11.13
75 ******有限公司 154.236451 90 2025.11.13
76 ******有限公司 143.787817 90 2025.11.13
77 ******有限公司 145.0 90 2025.11.13
78 ******有限公司 160.154431 90 2025.11.13
79 ******有限公司 161.788155 90 2025.11.13
80 ******有限公司 146.432782 90 2025.11.13
81 ******有限公司 149.368837 90 2025.11.13
82 ******有限公司 163.327723 90 2025.11.13
83 ******有限公司 148.976117 90 2025.11.13
84 ******有限公司 149.814666 90 2025.11.13
85 ******有限公司 158.589733 90 2025.11.13
86 ******有限公司 158.642124 90 2025.11.13
87 ******有限公司 148.6133 90 2025.11.13
88 ******有限公司 157.416805 90 2025.11.13
89 ******有限公司 148.268226 90 2025.11.13
90 ******有限公司 149.385491 90 2025.11.13
91 ******有限公司 145.169083 90 2025.11.13
92 ******有限公司 162.130931 90 2025.11.13
93 ******有限公司 147.150005 90 2025.11.13
94 ******有限公司 142.910293 90 2025.11.13
95 ******有限公司 149.858933 90 2025.11.13
96 ******有限公司 165.108595 90 2025.11.13
97 ******有限公司 155.030451 90 2025.11.13
98 ******有限公司 165.433572 90 2025.11.13
99 ******有限公司 146.716763 90 2025.11.13
100 ******有限公司 162.65379 90 2025.11.13
101 ******有限公司 148.866872 90 2025.11.13
102 ******有限公司 147.857813 90 2025.11.13
103 ******有限公司 150.68766 90 2025.11.13
104 ******有限公司 146.654028 90 2025.11.13
105 ******有限公司 149.366011 90 2025.11.13
106 ******有限公司 149.400131 90 2025.11.13
107 ******有限公司 156.88 90 2025.11.13
108 ******有限公司 152.752635 90 2025.11.13
109 ******有限公司 146.353538 90 2025.11.13
110 ******有限公司 156.750143 90 2025.11.13
111 ******有限公司 149.837188 90 2025.11.13
112 ******有限責任公司 147.889911 90 2025.11.13
113 ******有限公司 149.540684 90 2025.11.13
114 ******有限公司 153.567841 90 2025.11.13
115 ******有限公司 163.697183 90 2025.11.13
116 ******有限公司 151.986289 90 2025.11.13
117 ******有限公司 156.734924 90 2025.11.13
118 ******有限公司 157.741749 90 2025.11.13
119 ******有限公司 149.256616 90 2025.11.13
120 ******有限公司 147.512218 90 2025.11.13
121 ******有限公司 151.208986 90 2025.11.13
122 ******有限公司 160.44703 90 2025.11.13
123 ******有限公司 147.291368 90 2025.11.13
124 ******有限公司 145.826783 90 2025.11.13
125 ******有限公司 149.363696 90 2025.11.13
126 ******有限責任公司 145.497317 90 2025.11.13
127 ******有限公司 157.659988 90 2025.11.13
128 ******有限公司 157.2787 90 2025.11.13
129 ******有限公司 144.759378 90 2025.11.13
130 ******有限公司 165.226301 90 2025.11.13
131 ******有限公司 157.652672 90 2025.11.13
132 ******有限公司 149.196289 90 2025.11.13
133 ******有限公司 159.036485 90 2025.11.13
134 ******有限公司 156.977901 90 2025.11.13
135 ******有限公司 148.022654 90 2025.11.13
136 ******有限公司 161.625507 90 2025.11.13
137 ******有限公司 157.57 90 2025.11.13
138 ******有限公司 150.537497 90 2025.11.13
139 ******有限公司 157.788888 90 2025.11.13
140 ******有限公司 160.058 90 2025.11.13
141 ******有限公司 157.318444 90 2025.11.13
142 ******有限公司 152.016562 90 2025.11.13
143 ******有限公司 148.647111 90 2025.11.13
144 ******有限公司 155.109216 90 2025.11.13
145 ******有限公司 150.06 90 2025.11.13
146 ******有限公司 157.42 90 2025.11.13
147 ******有限公司 148.72594 90 2025.11.13
148 ******有限公司 156.853 90 2025.11.13
149 ******有限公司 149.866876 90 2025.11.13
150 ******有限公司 155.776355 90 2025.11.13
151 ******有限公司 147.114311 90 2025.11.13
152 ******有限公司 145.043594 90 2025.11.13
153 ******有限公司 146.6651 90 2025.11.13
154 ******有限公司 165.902791 90 2025.11.13
155 ******有限公司 161.282893 90 2025.11.13
156 ******有限公司 148.59327 90 2025.11.13
157 ******有限公司 158.679993 90 2025.11.13
158 ******有限公司 150.627825 90 2025.11.13
159 ******有限公司 153.788529 90 2025.11.13
160 ******有限公司 155.828061 90 2025.11.13
161 ******有限公司 159.748057 90 2025.11.13
162 ******有限公司 153.236608 90 2025.11.13
163 ******有限公司 152.735 90 2025.11.13
164 ******有限公司 161.879945 90 2025.11.13
165 ******有限公司 159.968967 90 2025.11.13
166 ******有限公司 158.015938 90 2025.11.13
167 ******有限公司 147.532446 90 2025.11.13
168 ******有限公司 149.304389 90 2025.11.13
169 ******有限公司 148.495555 90 2025.11.13
170 ******有限公司 162.015133 90 2025.11.13
171 ******有限公司 155.221116 90 2025.11.13
172 ******有限公司 146.821346 90 2025.11.13
173 ******有限公司 152.7611 90 2025.11.13
174 ******有限公司 159.62743 90 2025.11.13
175 ******有限公司 164.598859 90 2025.11.13
176 ******有限公司 164.989756 90 2025.11.13
177 ******有限公司 160.226009 90 2025.11.13
178 ******有限公司 157.926806 90 2025.11.13
179 ******有限公司 155.0722 90 2025.11.13
180 ******有限公司 163.323061 90 2025.11.13
181 ******有限公司 141.962856 90 2025.11.13
182 ******有限公司 148.2118 90 2025.11.13
183 ******有限公司 143.621156 90 2025.11.13
184 ******有限公司 148.664685 90 2025.11.13
185 ******有限公司 142.220111 90 2025.11.13
186 ******有限公司 154.552764 90 2025.11.13
187 ******有限公司 158.44995 90 2025.11.13
188 ******有限公司 163.494562 90 2025.11.13
189 ******有限公司 152.224801 90 2025.11.13
190 ******有限公司 155.186018 90 2025.11.13
191 ******有限公司 155.856525 90 2025.11.13
192 ******有限公司 148.698616 90 2025.11.13
193 ******有限公司 149.801599 90 2025.11.13
194 ******有限責任公司 149.369336 90 2025.11.13
195 ******有限公司 152.865536 90 2025.11.13
196 ******有限公司 157.498878 90 2025.11.13
197 ******有限公司 142.387425 90 2025.11.13
198 ******有限公司 156.90015 90 2025.11.13
199 ******有限公司 164.3311 90 2025.11.13
200 ******有限公司 147.262652 90 2025.11.13
201 ******有限公司 155.397295 90 2025.11.13
202 ******有限公司 165.087713 90 2025.11.13
203 ******有限公司 162.61828 90 2025.11.13
204 ******有限公司 153.241236 90 2025.11.13
205 ******有限公司 144.437067 90 2025.11.13
206 ******有限公司 157.368382 90 2025.11.13
207 ******有限公司 155.6 90 2025.11.13
208 ******有限公司 149.590572 90 2025.11.13
209 ******有限公司 158.554505 90 2025.11.13
210 ******有限公司 153.083615 90 2025.11.13
211 ******有限公司 159.970431 90 2025.11.13
212 ******有限公司 149.155778 90 2025.11.13
213 ******有限公司 149.645408 90 2025.11.13
214 ******有限公司 162.089092 90 2025.11.13
215 ******有限公司 156.356903 90 2025.11.13
216 ******有限公司 155.388958 90 2025.11.13
217 ******有限公司 143.328587 90 2025.11.13
218 ******有限公司 148.870988 90 2025.11.13
219 ******有限公司 158.541925 90 2025.11.13
220 ******有限公司 142.554742 90 2025.11.13
221 ******有限公司 159.99762 90 2025.11.13
222 ******有限公司 158.2226 90 2025.11.13
223 ******有限公司 156.902241 90 2025.11.13
224 ******有限公司 160.702237 90 2025.11.13
225 ******有限公司 154.006519 90 2025.11.13
226 ******有限公司 150.90247 90 2025.11.13
227 ******有限公司 160.19 90 2025.11.13
228 ******有限公司 158.533588 90 2025.11.13
229 ******有限公司 149.264603 90 2025.11.13
230 ******有限公司 164.305628 90 2025.11.13
231 ******有限公司 149.970481 90 2025.11.13
232 ******有限公司 160.570256 90 2025.11.13
233 ******有限公司 152.992956 90 2025.11.13
234 ******有限公司 153.204666 90 2025.11.13
235 ******有限公司 158.392567 90 2025.11.13
236 ******有限公司 143.956011 90 2025.11.13
237 ******有限公司 149.484303 90 2025.11.13
238 ******有限公司 144.031946 90 2025.11.13
239 ******有限公司 154.611212 90 2025.11.13
240 ******有限公司 154.191454 90 2025.11.13
241 ******有限公司 147.516659 90 2025.11.13
242 ******有限公司 155.2353 90 2025.11.13
243 ******有限公司 146.444881 90 2025.11.13
244 ******有限公司 158.480011 90 2025.11.13
245 ******有限公司 163.285003 90 2025.11.13
246 ******有限公司 147.38186 90 2025.11.13
247 ******有限公司 158.731498 90 2025.11.13
248 ******有限公司 156.274799 90 2025.11.13
249 ******有限公司 158.079966 90 2025.11.13
250 ******有限公司 157.362365 90 2025.11.13
251 ******有限公司 148.787766 90 2025.11.13
252 ******有限公司 156.111064 90 2025.11.13
253 ******有限公司 157.633768 90 2025.11.13
254 ******有限公司 148.396211 90 2025.11.13
255 ******有限公司 161.524395 90 2025.11.13
256 ******有限公司 162.464588 90 2025.11.13
257 ******有限公司 153.200336 90 2025.11.13
258 ******有限公司 145.098118 90 2025.11.13
259 ******有限公司 149.921294 90 2025.11.13
260 ******有限公司 156.905555 90 2025.11.13
261 ******有限公司 150.586366 90 2025.11.13
262 ******有限公司 147.683539 90 2025.11.13
263 ******有限公司 152.743431 90 2025.11.13
264 ******有限公司 157.918009 90 2025.11.13
265 ******有限公司 162.117812 90 2025.11.13
266 ******有限公司 148.758 90 2025.11.13
267 ******有限公司 152.1545 90 2025.11.13
268 ******有限公司 158.980006 90 2025.11.13
269 ******有限責任公司 154.011618 90 2025.11.13
270 ******有限公司 149.920907 90 2025.11.13
271 ******有限公司 145.562792 90 2025.11.13
272 ******有限公司 149.820631 90 2025.11.13
273 ******有限公司 163.9598 90 2025.11.13
274 ******有限公司 154.901888 90 2025.11.13
275 ******有限公司 149.421701 90 2025.11.13
276 ******有限公司 149.429134 90 2025.11.13
277 ******有限公司 149.700049 90 2025.11.13
278 ******有限公司 148.712127 90 2025.11.13
279 ******有限公司 158.202301 90 2025.11.13
280 ******有限公司 208.6308 90 2025.11.13
281 ******有限公司 161.226516 90 2025.11.13
282 ******有限公司 149.226539 90 2025.11.13
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發布的商機,實時更新

開通地區選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業推薦
項目導出(1000條)
企業信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部