一、項目編號:HNGP2025-83
******醫院江東新院區家具項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 海南省臨高縣博厚鎮金牌港開發區東港緯二路綠色建筑展示中心1棟42號 | 2,190,804.00元 | 89.17 |
采購包2:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 江西省撫州市南城縣株良鎮校具產業園(4棟) | 1,753,000.00元(yuan) | 96.60 |
采購包3:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 江西省撫州市南城縣新豐街鎮新豐村洪家墩 | 696,652.00元(yuan) | 96.00 |
四、主要標的信息
采購包1(1):
******有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 桌前椅 | 班椅 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 23 | 張 | 468.00 | 10,764.00 |
| 1-2 | 桌前椅 | 班前椅 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 27 | 張 | 323.00 | 8,721.00 |
| 1-3 | 其他椅凳類 | 陪護椅 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 300 | 張 | 808.00 | 242,400.00 |
| 1-4 | 會議桌 | 會議桌(膠板)3600 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 2 | 張 | 2,880.00 | 5,760.00 |
| 1-5 | 會議桌 | 會議桌(膠板)3773 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 7 | 張 | 3,018.00 | 21,126.00 |
| 1-6 | 其他沙發類 | 接待沙發 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 6 | 張 | 2,274.00 | 13,644.00 |
| 1-7 | 辦公桌 | 班臺 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 23 | 張 | 1,150.00 | 26,450.00 |
| 1-8 | 其他椅凳類 | 醫用等候椅 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 336 | 張 | 2,416.00 | 811,776.00 |
| 1-9 | 會議桌 | 會議桌(膠板)4800 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 1 | 張 | 3,840.00 | 3,840.00 |
| 1-10 | 辦公椅 | 辦公椅(醫生椅) | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 164 | 張 | 468.00 | 76,752.00 |
| 1-11 | 會議桌 | 會議桌(膠板)6139 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 1 | 張 | 4,911.00 | 4,911.00 |
| 1-12 | 會議桌 | 會議桌(膠板)1946 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 1 | 張 | 1,557.00 | 1,557.00 |
| 1-13 | 單人沙發 | 沙發(單人) | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 2 | 張 | 1,786.00 | 3,572.00 |
| 1-14 | 會議桌 | 會議桌(油漆) | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 1 | 張 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-15 | 辦公椅 | 辦公椅 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 313 | 張 | 468.00 | 146,484.00 |
| 1-16 | 文件柜 | 醫用文件柜 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 130 | 個/套 | 842.00 | 109,460.00 |
| 1-17 | 會議椅 | 會議椅 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 199 | 張 | 360.00 | 71,640.00 |
| 1-18 | 其他柜類 | 醫用物品儲藏柜 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 100 | 個(套) | 904.00 | 90,400.00 |
| 1-19 | 木制床類 | 值班高低床 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 120 | 張 | 2,288.00 | 274,560.00 |
| 1-20 | 會議椅 | 會議椅(皮革) | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 30 | 張 | 360.00 | 10,800.00 |
| 1-21 | 辦公桌 | 辦公桌 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 200 | 張 | 934.00 | 186,800.00 |
| 1-22 | 三人沙發 | 沙發(二、三人) | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 1 | 張 | 2,942.00 | 2,942.00 |
| 1-23 | 會議桌 | 會議桌(膠板)1507 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 4 | 張 | 1,206.00 | 4,824.00 |
| 1-24 | 會議桌 | 會議桌(膠板)3501 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 1 | 張 | 2,801.00 | 2,801.00 |
| 1-25 | 會議桌 | 會議桌(膠板)4412 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 1 | 張 | 3,530.00 | 3,530.00 |
| 1-26 | 辦公桌 | 副臺 | 詳見投標報價明細表 | 詳見投標報價明細表 | 39 | 張 | 1,110.00 | 43,290.00 |
采購包2(2):
******有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他臺、桌類 | 醫用中醫診查桌 | ******居 | 1600W*700/1600D*750H(±3mm) | 12 | 張 | 2,700.00 | 32,400.00 |
| 2-2 | 其他椅凳類 | 醫用診椅 | ******居 | 450W*450D*850H(±5mm) | 309 | 張 | 400.00 | 123,600.00 |
| 2-3 | 其他床類 | 醫用兒童輸液床 | ******居 | 800W*600D*950H | 15 | 張 | 900.00 | 13,500.00 |
| 2-4 | 其他柜類 | 醫用鞋柜 | ******居 | 900W*400D*1800H(±3mm) | 12 | 套 | 1,100.00 | 13,200.00 |
| 2-5 | 其他臺、桌類 | 醫用診查桌 | ******居 | 1600W*700/1600D*750H(±3mm) | 285 | 張 | 2,500.00 | 712,500.00 |
| 2-6 | 其他床類 | 醫用按摩床 | ******居 | 1900W*700D*650H(±3mm) | 80 | 張 | 3,000.00 | 240,000.00 |
| 2-7 | 其他椅凳類 | 醫用患者椅 | ******居 | 470W*480D*790H(±3mm) | 309 | 張 | 300.00 | 92,700.00 |
| 2-8 | 其他床類 | 醫用中醫診查床 | ******居 | 1900W*700D*700H(±3mm) | 5 | 張 | 1,680.00 | 8,400.00 |
| 2-9 | 其他椅凳類 | 醫用換鞋凳 | ******居 | 800W*400D*450H(±3mm) | 7 | 張 | 1,100.00 | 7,700.00 |
| 2-10 | 其他床類 | 醫用診查床 | ******居 | 1900W*700D*700H(±3mm) | 156 | 張 | 1,800.00 | 280,800.00 |
| 2-11 | 其他椅凳類 | 成人輸液椅 | ******居 | W630*D840*H930 | 15 | 張 | 880.00 | 13,200.00 |
| 2-12 | 其他臺、桌類 | 醫用兒童診查桌 | ******居 | 1600W*700/1400D*750H(±3mm) | 12 | 張 | 2,500.00 | 30,000.00 |
| 2-13 | 更衣柜 | 醫用更衣柜 | ******居 | 900W*500D*2000H(±3mm) | 91 | 套 | 1,200.00 | 109,200.00 |
| 2-14 | 其他床類 | 醫用兒童診查床 | ******居 | 1800W*700D*600H(±3mm) | 14 | 張 | 1,700.00 | 23,800.00 |
| 2-15 | 其他臺、桌類 | 醫用霧化臺(帶椅子) | ******居 | 2350W*500D*720/1025H(±5mm) | 10 | 套 | 5,200.00 | 52,000.00 |
采購包3(3):
******有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 教學、實驗用桌 | 醫用實驗臺柜(帶吊柜) | 芬滿 | 地柜:2400W*700D*850H 吊柜:2400*350*600H(以中標后現場測量為準) | 26 | 臺/套 | 4,788.00 | 124,488.00 |
| 3-2 | ******醫院設備 | 醫用處置操作柜 | 芬滿 | 1700W*600D*850H(以中標后現場測量為準);醫用洗手柜800W*600D*850H;醫用垃圾分類柜900W*600D*850H;復合亞克力人造石臺面900W*740D*40H | 20 | 臺/套 | 5,360.00 | 107,200.00 |
| 3-3 | ******醫院設備 | 醫用治療操作臺 | 芬滿 | 800W*650/350D*850/2000H(以中標后現場測量為準);醫用治療操作地柜800W*600D*850H;復合亞克力人造石臺面800W*600D*40H;醫用支撐背架800W*40D*2000H;醫用吊柜800W*400D*600H;層板8000W*300D*80H | 98 | 臺/套 | 3,818.00 | 374,164.00 |
| 3-4 | 教學、實驗用桌 | 醫用實驗臺柜 | 芬滿 | 2400W*1500D*850H(以中標后現場測量為準) | 20 | 臺/套 | 4,540.00 | 90,800.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 楊(yang)育忠 |
| 評審專家: | 林(lin)棲 、 張學君 、 田(tian)瑞鋒 、 陳祥棟 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費(fei)收費(fei)標準:
無
代理服務費收費金額:
合同包11:0萬元
收取對象:無
合同包22:0萬元
收取對象:無
合同包33:0萬元
收取對象:無
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1:
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 61.84 | 6.00 | 21.33 | 89.17 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 58.20 | 6.00 | 22.57 | 86.77 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.22 | 6.00 | 20.87 | 84.09 | 3 | 3 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 13.56 | 6.00 | 30.00 | 49.56 | 4 | |
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限責任公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認定為“投標無效”的其他情形評審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認定為“投標無效”的其他情形評審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
合同包2:
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 60.76 | 7.00 | 28.84 | 96.60 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.36 | 7.00 | 30.00 | 96.36 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.92 | 7.00 | 28.40 | 92.32 | 3 | 3 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 17.56 | 7.00 | 22.94 | 47.50 | 4 | |
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限責任公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認定為“投標無效”的其他情形評審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認定為“投標無效”的其他情形評審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認定為“投標無效”的其他情形評審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
合同包3:
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 7.00 | 30.00 | 96.00 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.48 | 7.00 | 20.90 | 87.38 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.74 | 7.00 | 23.58 | 87.32 | 3 | 3 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 61.60 | 7.00 | 18.22 | 86.82 | 4 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.94 | 7.00 | 21.29 | 85.23 | 5 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.54 | 7.00 | 21.13 | 84.67 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.94 | 7.00 | 19.11 | 83.05 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.94 | 7.00 | 18.88 | 82.82 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.54 | 7.00 | 16.92 | 80.46 | 9 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.22 | 7.00 | 26.79 | 76.01 | 10 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 7.00 | 19.85 | 58.14 | 11 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 14.52 | 7.00 | 17.70 | 39.22 | 12 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 2.00 | 17.37 | 31.37 | 13 | |
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限責任公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:******醫院
地址:海南省(sheng)海口市龍華區龍華路31號
聯系方式:0898-******
2.采購機構信息
名稱:海南省政府采購中心
地址:******服務中心大樓北側)
聯系方式:0898-******
3.項目聯系方式
項目聯系人:張先生
電話:0898-******
海南省政府采購中心
2025年11月(yue)10日
相關附件:
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片