四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

首頁 > 園林綠化 > 農田 >

2025年和鳳鎮毛公鋪、雙牌石片區高標準農田改造提升項目施工中標候選人公示第1次公示172598

2025年和鳳鎮毛公鋪、雙牌石片區高標準農田改造提升項目施工中標候選人公示第1次公示172598

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-11-08
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
招標文件下載
2025年和凤镇毛公铺、双牌石片区高标准农田改造提升项目施工中标候选人公示第1次公示172598

四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

標段編號:NJSL******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

******人民政府的2025年和鳳鎮毛公鋪、雙牌石片區高標準農田改造提升項目施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 施工總承包-水利水電-不分專業二級 施工總承包-水利水電-不分專業二級 施工總承包-房屋建筑-不分專業二級;施工總承包-水利水電-不分專業二級;施工總承包-市政公用-不分專業二級
投標報價(元) ******.89 ******.53 ******.20
工期(日歷日) 120 120 120
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 吳華 劉剛 高存曉
項目負責人資質等級 二級注冊建造師;安全生產考核證;其他資質 二級注冊建造師;安全生產考核證 注冊水利工程師;一級注冊建造師;安全生產考核證
項目負責人證書編號 ******5508;蘇水安B******376;JSAC******360426 ******4370;皖水安B******219 N3ZJ******24;蘇************;蘇水安B******892
暫估價-(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 2024年度江蘇省揚州市廣陵區經濟開發區高標準農田建設新建項目(財政補助)
合同價格 ******.00元
項目地點 揚州市廣陵經濟開發區
開工時間 2024年09月27日
竣工時間 2025年05月14日
項目負責人 朱海雨
招標單位名稱 ******委員會
合同名稱 2023年度如東縣雙甸鎮叢家壩、德銀村高標準農田建設項目節余資金增做工程
合同價格 ******.08元
項目地點 如東縣雙甸鎮叢家壩、德銀村
開工時間 2023年10月30日
竣工時間 2024年06月16日
項目負責人 朱海雨
招標單位名稱 ******人民政府
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 2023年五河縣小溪鎮高標準農田建設項目施工一標段
合同價格 ******.00元;******.00元
項目地點 北至靠山溝,東至104國道,西至小溪鳳陽邊界,南至徐明高速,涉及小溪鎮的霍莊、張巷、化明3個行政村
開工時間 2023年10月10日
竣工時間 2024年08月28日
項目負責人 夏曉
招標單位名稱 ******服務中心
合同名稱 天長市鄉村振興土地托管一期項目-2023年天長市銅城鎮喬田社區高標準農田建設項目(2023年天長市高標準農田十三標段)
合同價格 ******.00元;******.00元
項目地點 天長市銅城鎮喬田社區
開工時間 2023年10月07日
竣工時間 2024年05月17日
項目負責人 王曉霞
招標單位名稱 ******人民政府
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 2024年度江蘇省揚州市廣陵區頭橋鎮高標準農田新建及改造提升項目
合同價格 ******.09元
項目地點 揚州市廣陵區頭橋鎮
開工時間 2024年09月29日
竣工時間 2025年04月30日
項目負責人 曹華根
招標單位名稱 ******人民政府
合同名稱 南京市六合區2023年度翻水線更新改造工程(竹鎮鎮石婆翻水線)施工
合同價格 ******.52元
項目地點 南京市六合區
開工時間 2023年02月27日
竣工時間 2023年05月30日
項目負責人 雍建軍
招標單位名稱 ******服務中心
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限責任公司 不符合第3章第2.2款規定的標準的; 投標文件未按格式填寫(注:工程量清單未蓋造價師執業專用章)
******有限公司 不符合第3章第2.2款規定的標準的; 投標文件未按格式填寫(注:工程量清單未蓋造價師執業專用章)
******有限公司 不符合第3章第2.2款規定的標準的; 投標文件未按格式填寫(注:工程量清單未蓋造價師執業專用章)
******有限公司 不符合第3章第2.2款規定的標準的; 投標文件未按格式填寫(注:工程量清單未蓋造價師執業專用章)

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業績評審 施工組織設計評審 投標報價合理性評審 項目管理機構評審 其他評審 投標報價評審
1 ******有限公司 2.00 14.94 1.00 3.00 1.00 75.00 96.94
2 ******有限公司 2.00 14.93 1.00 3.00 1.00 74.61 96.54
3 ******有限公司 2.00 15.08 1.00 3.00 1.00 74.35 96.43
4 ******有限公司 2.00 14.86 1.00 3.00 1.00 74.23 96.09
5 ******有限公司 2.00 14.83 1.00 3.00 1.00 74.23 96.06
6 ******有限公司 2.00 15.04 1.00 3.00 1.00 73.84 95.88
7 ******有限公司 2.00 14.88 1.00 3.00 1.00 73.84 95.72
8 ******有限責任公司 2.00 14.82 1.00 3.00 1.00 73.84 95.66
9 ******有限公司 2.00 15.09 1.00 3.00 1.00 73.45 95.54
10 ******有限公司 2.00 14.60 1.00 3.00 1.00 73.45 95.05
11 ******有限公司 2.00 14.85 1.00 3.00 1.00 73.07 94.92
12 ******有限公司 2.00 15.07 1.00 3.00 1.00 72.74 94.81
13 ******有限公司 2.00 14.72 1.00 3.00 1.00 73.07 94.79
14 ******有限公司 2.00 14.15 1.00 3.00 1.00 73.31 94.46
15 ******有限公司 2.00 14.65 1.00 3.00 1.00 72.68 94.33
16 ******有限公司 2.00 14.62 1.00 3.00 1.00 72.68 94.3
17 ******有限公司 1.00 14.73 1.00 3.00 1.00 72.94 93.67
18 ******有限公司 2.00 14.73 1.00 3.00 1.00 69.59 91.32

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.00 5.60 5.70 5.35 5.90
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.55 1.50 1.52 1.62
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.11 2.40 2.40 2.32 2.58
質量管理體系和措施 2.0 1.41 1.55 1.50 1.56 1.71
安全管理體系和措施 2.0 1.41 1.60 1.50 1.45 1.65
文明施工及環境保護 2.0 1.45 1.65 1.60 1.69 1.58
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.80 6.20 6.20 5.82 5.80
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.70 1.74 1.61
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.65 2.40 2.63 2.62
質量管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.60 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.70 1.70 1.72 1.62
文明施工及環境保護 2.0 1.45 1.65 1.50 1.71 1.61
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.30 6.00 6.00 5.70 5.12
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.65 1.75 1.60 1.75 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.50 2.40 2.30 2.62 2.60
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.65 1.70 1.72 1.67
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.65 1.60 1.72 1.55
文明施工及環境保護 2.0 1.55 1.65 1.70 1.71 1.65
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.80 6.10 5.50 5.85 5.60
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.75 1.60 1.75 1.56
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.50 2.60 2.60 2.65 2.63
質量管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.62 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.70 1.62
文明施工及環境保護 2.0 1.50 1.70 1.60 1.72 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 6.00 6.20 5.80 5.80 5.80
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.75 1.60 1.71 1.55
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.45 2.30 2.62 2.65
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.70 1.73 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.41 1.65 1.60 1.68 1.60
文明施工及環境保護 2.0 1.50 1.70 1.70 1.73 1.63
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.70 6.20 6.10 5.76 6.05
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.60 1.50 1.55 1.58
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.20 2.40 2.30 2.42 2.60
質量管理體系和措施 2.0 1.45 1.60 1.50 1.54 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.70 1.70 1.71 1.68
文明施工及環境保護 2.0 1.45 1.65 1.70 1.70 1.66
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 6.00 6.20 6.20 5.86 5.66
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.60 1.50 1.56 1.61
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.30 2.40 2.40 2.30 2.55
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.80 1.75 1.75
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.70 1.50 1.71 1.70
文明施工及環境保護 2.0 1.45 1.70 1.60 1.72 1.63
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.00 6.00 5.30 5.45 6.12
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.70 1.50 1.62 1.58
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.30 2.70 2.40 2.55 2.58
質量管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.58 1.68
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.65 1.50 1.75 1.70
文明施工及環境保護 2.0 1.41 1.60 1.80 1.45 1.64
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.70 6.10 5.70 5.85 6.25
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.75 1.50 1.51 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.45 2.40 2.51 2.65
質量管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.75 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.70 1.80 1.72 1.68
文明施工及環境保護 2.0 1.50 1.70 1.80 1.75 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.60 6.00 5.70 5.72 5.95
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.65 1.70 1.70 1.75 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.30 2.40 2.40 2.45 2.61
質量管理體系和措施 2.0 1.65 1.65 1.70 1.65 1.53
安全管理體系和措施 2.0 1.42 1.65 1.60 1.66 1.58
文明施工及環境保護 2.0 1.50 1.70 1.60 1.72 1.64
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.60 6.10 5.60 5.75 6.15
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.75 1.60 1.76 1.48
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.50 2.60 2.40 2.50 2.64
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.65 1.60 1.66 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.65 1.50 1.74 1.60
文明施工及環境保護 2.0 1.43 1.65 1.70 1.71 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.10 6.00 5.70 5.55 5.45
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.75 1.55
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.50 2.40 2.60 2.65 2.61
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.70 1.70 1.70 1.59
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.72 1.65
文明施工及環境保護 2.0 1.50 1.65 1.60 1.72 1.65
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.30 6.00 5.80 5.65 5.40
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.65 1.50 1.72 1.56
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.40 2.50 2.25 2.58
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.65 1.60 1.63 1.65
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.65 1.80 1.73 1.65
文明施工及環境保護 2.0 1.55 1.65 1.60 1.73 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.50 6.00 6.00 5.72 5.70
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.60 1.60 1.55 1.63
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.70 2.50 2.64 2.60
質量管理體系和措施 2.0 1.65 1.65 1.80 1.74 1.64
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.80 1.76 1.61
文明施工及環境保護 2.0 1.50 1.70 1.80 1.74 1.58
******有限責任公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.90 6.10 5.80 5.90 5.88
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.63 1.57
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.15 2.40 2.30 2.58 2.55
質量管理體系和措施 2.0 1.41 1.60 1.50 1.55 1.64
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.60 1.70 1.65 1.63
文明施工及環境保護 2.0 1.42 1.60 1.80 1.70 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 6.00 6.10 6.30 5.85 6.15
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.65 1.60 1.80 1.76 1.62
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.50 2.40 2.50 2.45 2.60
質量管理體系和措施 2.0 1.45 1.55 1.70 1.66 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.60 1.70 1.70 1.65
文明施工及環境保護 2.0 1.45 1.60 1.50 1.67 1.66
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.50 5.90 5.60 5.25 5.95
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.60 1.50 1.62 1.59
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.48 2.70
質量管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.72 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.65 1.70 1.73 1.66
文明施工及環境保護 2.0 1.50 1.65 1.70 1.72 1.68
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.50 6.20 5.60 5.95 5.33
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.70 1.60 1.75 1.59
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.30 2.50 2.40 2.52 2.61
質量管理體系和措施 2.0 1.55 1.65 1.70 1.62 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.71 1.65
文明施工及環境保護 2.0 1.43 1.60 1.50 1.72 1.64

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 2025年11月8日起,至2025年11月11日,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******人民政府 聯系電話: ****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話: ****** 行政監管部門:******農村局 行政監管部門聯系電話: 025-******
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發布的商機,實時更新

開通地區選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業推薦
項目導出(1000條)
企業信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部