莒縣沭東民(min)主溝防洪排澇工(gong)程設(she)計 中標結(jie)果(guo)公告(gao) | |||||||||||||||||
項目編(bian)號(hao): | RZ202510J22GK938-QT01 | ||||||||||||||||
項目名稱: | 莒縣沭東民主溝防洪(hong)排澇工(gong)程設(she)計 | ||||||||||||||||
招標人: | ******建設局 | 招標方式: | 公開招標 | ||||||||||||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標(biao)組織(zhi)方(fang)式: | 委(wei)托(tuo)招標 | ||||||||||||||
開(kai)標(biao)時(shi)間: | 2025-11-06 09:30:00 | ||||||||||||||||
評(ping)委技術標(biao)評(ping)分匯總表: | |||||||||||||||||
投(tou)標單位名(ming)稱(cheng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評(ping)委4 | 評(ping)委(wei)5 | ||||||||||||
******有限公司 | 25.00 | 26.00 | 29.20 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 30.00 | 33.00 | 34.00 | 30.00 | 29.00 | ||||||||||||
******有限責任公司 | 25.50 | 28.00 | 29.50 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||
******集團) 有限責任公司 | 24.00 | 24.00 | 28.80 | 24.00 | 23.50 | ||||||||||||
中(zhong)標人: | |||||||||||||||||
中標人名稱 | 中標價格 | 項目負責(ze)人 | 工(gong)期(日歷(li)天) | 備注 | |||||||||||||
******有限公司 | ******.00元 | 李燦波 | 30 | ||||||||||||||
評審結果(guo): | |||||||||||||||||
投標單位名稱 | 施(shi)工(gong)組織設計(ji)得分 | 商務標(biao)得分 | 資信標得(de)分 | 匯(hui)總分 | |||||||||||||
******有限公司 | 25.64 | 29.85 | 33.00 | 88.49 | |||||||||||||
******有限公司 | 31.20 | 29.80 | 35.00 | 96.00 | |||||||||||||
******有限責任公司 | 26.60 | 29.72 | 35.00 | 91.32 | |||||||||||||
******集團) 有限責任公司(si) | 24.86 | 29.88 | 34.00 | 88.74 | |||||||||||||
廢(fei)標(biao)原因(yin)及(ji)其依據 | |||||||||||||||||
序號 | 被廢標投標單(dan)位名稱 | 廢標原(yuan)因及其依據 | |||||||||||||||
修正投標報價(jia)情況: | |||||||||||||||||
被修正投標報價投標人名稱 | 修(xiu)正原因及其依據(ju) | 修(xiu)正結(jie)果(guo) | |||||||||||||||
******建設局 ???????????????異議受理人(ren):王曉龍
異議(yi)受理(li)電話(hua):0633-******? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 異議受理郵箱:******
異議受理地(di)址(zhi):莒縣(xian)銀(yin)杏大(da)道121號 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?投(tou)訴受理地(di)址:莒縣銀(yin)杏大道121號
******服務中心招投標 ????投(tou)訴受理人(ren):鄭科長
造價服(fu)務科
投訴受理電話:0633-******? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投訴受理電子郵件:******
******委員會成員:牟晉軍、付杰、 ????公示結束時間(jian):2025-11-13 09:30:00
魏(wei)亮亮、袁玉芳、康從(cong)玲(ling)
公示開始時間:2025-11-10 09:30:00
?
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片