越秀花園業主:
******有限公司 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????提交的有關越秀花園物業專項維修資金使用申報材料進行了審核,現對擬批準事項進行公示。
凡(fan)對該公示內容的真實性或(huo)其他情況有異議的,請于2025年(nian)11月26日前(qian)將意(yi)見(jian)以書面形式實名反饋至我(wo)局。
聯系電話:******。
聯系地址:嘉興(xing)市南湖區凌公塘路(lu)1733號503室。 ?
公示時(shi)間:2025年11月(yue)20日(ri)至2025年11月(yue)26日(ri)。
公示內容如下:
序號 | 項目名稱 | 申請使用資金(元) | 實施時間 |
1 | 2幢外墻滲漏水維修 | 6924 | 2024年 |
2 | 3幢外墻滲漏水維修 | 7457 | 2024年 |
3 | 4幢外墻滲漏水維修 | 5335 | 2024年 |
4 | 6幢外墻滲漏水維修 | 6295 | 2024年 |
5 | 7幢外墻滲漏水維修 | 3433 | 2024年 |
6 | 8幢外墻滲漏水維修 | 5074 | 2024年 |
7 | 9幢外墻滲漏水維修 | 6539 | 2024年 |
8 | 10幢(chuang)外墻滲漏水維修 | 4315 | 2024年 |
9 | 二期11幢外(wai)墻滲(shen)漏水維修(xiu) | 1781 | 2024年 |
10 | 二期12幢外墻滲漏水維修 | 2038 | 2024年 |
11 | 15幢(chuang)外墻滲漏水維修 | 6986 | 2024年 |
12 | 16幢外(wai)墻滲漏水維修(xiu) | 4262 | 2024年 |
13 | 17幢外(wai)墻滲漏(lou)水維修 | 2269 | 2024年 |
14 | 18幢外(wai)墻滲漏(lou)水維修 | 2568 | 2024年 |
15 | 19幢外墻(qiang)滲漏水(shui)維修 | 1722 | 2024年 |
16 | 20幢外(wai)墻滲漏水維(wei)修 | 5740 | 2024年 |
17 | 22幢(chuang)外墻滲(shen)漏水維修 | 1475 | 2024年 |
18 | 23幢外墻滲漏水維修 | 7695 | 2024年 |
19 | 24幢(chuang)外墻滲漏(lou)水維修 | 9229 | 2024年 |
20 | 25幢外墻滲漏水(shui)維修 | 2560 | 2024年 |
21 | 28幢外墻(qiang)滲漏水維修 | 3310 | 2024年 |
22 | 29幢(chuang)外(wai)墻滲(shen)漏水維(wei)修 | 1201 | 2024年 |
合計 | 98208 |
******建設局
2025年11月19日? ? ? ? ?
首頁