******有限公司的機電院-杭新景(杭千)高速公路2025年干線通道數字化提升改造項目第JD2標段(路網運行監測預警SZHZX-17-2)勞務分包進行公開詢比價,歡迎國內合格的投標人前來投標
一、采購項目編號:ZJIMEE_******_008
二、采購項目概況(內容、用途、數量、簡要技術要求等):
1、項目名稱:機電院-杭新景(杭千)高速公路2025年干線通道數字化提升改造項目第JD2標段(路網運行監測預警SZHZX-17-2)勞務分包。
2、最高限價:****** 人民幣。
3、資金來源:企業自籌。
4、采購項目內容:
| 序號 | 標段名稱 | 物料編號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 標段1 | TS201-1 | 固定攝像機 | 安裝、接線 | 76 | 套 |
| 2 | 標段1 | TS201-2 | 反向固定攝像機 | 安裝、接線 | 144 | 套 |
| 3 | 標段1 | TS201-3 | 球形攝像機 | 安裝、接線 | 85 | 套 |
| 4 | 標段1 | TS201-4 | 固定攝像機更換 | 拆除移交、安裝、接線 | 56 | 套 |
| 5 | 標段1 | TS201-5 | 12米路基段攝像機立柱 | 墊層:100厚C20素砼 承臺:500*2000*2000 基礎:1400*1000*1000 | 66 | 套 |
| 6 | 標段1 | TS201-6 | 攝像機共桿安裝支架 | / | 19 | 套 |
| 7 | 標段1 | TS201-7 | 現有固定攝像機拆除利舊 | 拆除移交、安裝、接線 | 2 | 套 |
| 8 | 標段1 | TS201-8 | 數字感知路段增加球形攝像機 | 安裝、接線 | 27 | 套 |
| 9 | 標段1 | TS201-9 | 遠端模塊 | 安裝、接線 | 76 | 套 |
| 10 | 標段1 | TS201-10 | 光平臺升級 | 配合廠家 | 9 | 項 |
| 11 | 標段1 | TS201-11 | 千兆光收發盤 | 安裝、接線 | 43 | 塊 |
| 12 | 標段1 | TS201-12 | 網管盤 | 安裝、接線 | 9 | 塊 |
| 13 | 標段1 | TS201-13 | 遠端模塊更換 | 拆除移交、安裝、接線 | 50 | 套 |
| 14 | 標段1 | TS201-14 | 光纜終端盒 | 安裝、接線 | 76 | 套 |
| 15 | 標段1 | TS201-15 | 設備機箱 | / | 76 | 套 |
| 16 | 標段1 | TS201-16 | 六類網線 | 敷設、標簽 | 760 | 米 |
| 17 | 標段1 | TS201-17.1 | YJV22-2×16mm2 | 直埋敷設、標簽 | 25000 | 米 |
| 18 | 標段1 | TS201-17.2 | YJV22-2×16mm2 | 穿管敷設、標簽 | 10000 | 米 |
| 19 | 標段1 | TS201-18 | 8芯單模鎧裝光纜 | 敷設、標簽 | 25000 | 米 |
| 20 | 標段1 | TS201-19 | DN65鍍鋅鋼管 | 敷設 | 10000 | 米 |
| 21 | 標段1 | TS201-20 | DN50可撓金屬管 | 敷設 | 2000 | 米 |
| 22 | 標段1 | TS201-21 | 網絡信號避雷器 | 安裝、接線 | 76 | 個 |
| 23 | 標段1 | TS201-22 | SPD2電源防雷器 | 安裝、接線 | 76 | 套 |
| 24 | 標段1 | TS201-23 | 電力手孔井及附件 | 混凝土井(C25混凝土0.9㎡),井蓋 | 66 | 套 |
| 25 | 標段1 | TS201-24 | 服務器機柜 | / | 4 | 套 |
| 26 | 標段1 | TS201-25 | 視頻事件檢測工作站 | 安裝、接線 | 1 | 項 |
| 27 | 標段1 | TS201-26 | 視頻事件檢測服務器 | 安裝、接線 | 15 | 套 |
| 28 | 標段1 | TS201-27 | 視頻管理服務器 | 安裝、接線 | 2 | 套 |
| 29 | 標段1 | TS201-28 | 磁盤陣列 | 安裝、接線 | 6 | 套 |
| 30 | 標段1 | TS202-1 | 立柱情報板 | 安裝、接線 | 3 | 套 |
| 31 | 標段1 | TS202-2 | 情報板立柱 | 200厚碎石 承臺400*2000*2000 基礎1100*1500*1500 | 3 | 套 |
| 32 | 標段1 | TS202-3 | 設備機箱 | / | 3 | 套 |
| 33 | 標段1 | TS202-4 | 設備接入交換機 | 安裝、接線 | 3 | 套 |
| 34 | 標段1 | TS202-5 | 網絡避雷器 | 安裝、接線 | 3 | 個 |
| 35 | 標段1 | TS202-6 | SPD2電源浪涌保護器 | 安裝、接線 | 3 | 個 |
| 36 | 標段1 | TS202-7 | 光纜終端盒 | / | 3 | 個 |
| 37 | 標段1 | TS202-8 | 超六類屏蔽網線 | 敷設、標簽 | 50 | 米 |
| 38 | 標段1 | TS202-9 | 光纜 | 敷設、標簽 | 500 | 米 |
| 39 | 標段1 | TS202-10 | 供電電纜 | YJV22-4×10mm2敷設、標簽 | 2700 | 米 |
| 40 | 標段1 | TS202-11 | 鍍鋅鋼管 | 敷設 | 200 | 米 |
| 41 | 標段1 | TS202-12 | 可撓金屬管 | 敷設 | 50 | 米 |
| 42 | 標段1 | TS202-13 | 電力手孔 | 1m*1m*1.2m,鋼筋混凝土結構,井蓋 | 3 | 個 |
| 43 | 標段1 | TS202-14 | 軟件接入費用 | / | 1 | 項 |
| 44 | 標段1 | TS202-15 | 安裝附件 | / | 1 | 項 |
| 45 | 標段1 | TS203-1 | 定向廣播 | 基礎:1000*1000*1000設備安裝、接線 | 8 | 套 |
| 46 | 標段1 | TS203-2 | 遠端模塊 | 安裝、接線 | 8 | 套 |
| 47 | 標段1 | TS203-3 | 光纜終端盒 | / | 8 | 套 |
| 48 | 標段1 | TS203-4 | DN65鍍鋅鋼管 | 敷設 | 1000 | 米 |
| 49 | 標段1 | TS203-5 | YJV22-2×16mm2 | / | 4000 | 米 |
| 50 | 標段1 | TS203-6 | 8芯單模鎧裝光纜 | 敷設、熔接 | 4000 | 米 |
| 51 | 標段1 | TS203-7 | 六類網線 | / | 300 | 米 |
| 52 | 標段1 | TS203-8 | 電力手孔井及附件 | 1m*1m*1.2m,鋼筋混凝土結構(C25混凝土0.9㎡),井蓋 | 8 | 套 |
| 53 | 標段1 | TS203-9 | 網絡信號防雷器 | 安裝、接線 | 8 | 套 |
| 54 | 標段1 | TS203-10 | SPD2電源防雷器 | 安裝、接線 | 8 | 套 |
| 55 | 標段1 | TS203-11 | 安裝附件 | / | 1 | 項 |
| 56 | 標段1 | TS204-1 | 收費站擁堵智能監測系統 | 安裝、接線 | 3 | 套 |
| 57 | 標段1 | TS204-2 | 高清槍機 | 安裝、接線 | 27 | 只 |
| 58 | 標段1 | TS204-3 | 路基段12米立柱 | 墊層:100厚C20素砼 承臺:500*2000*2000 基礎:1400*1000*1000 | 4 | 套 |
| 59 | 標段1 | TS204-4 | 設備機箱 | / | 10 | 只 |
| 60 | 標段1 | TS204-5 | 攝像機安裝支架 | / | 27 | 套 |
| 61 | 標段1 | TS204-6 | YJV22-2*6mm2電纜 | 敷設、標簽 | 740 | 米 |
| 62 | 標段1 | TS204-7 | RVV3*1.5mm2 | 敷設、標簽 | 560 | 米 |
| 63 | 標段1 | TS204-8 | 4芯單模鎧裝光纜 | 敷設、熔接 | 2000 | 米 |
| 64 | 標段1 | TS204-9 | 光纜熔接費用 | / | 3 | 項 |
| 65 | 標段1 | TS204-10 | 遠端模塊 | 安裝、接線 | 14 | 臺 |
| 66 | 標段1 | TS204-11 | 六類網線 | 敷設、標簽 | 560 | 米 |
| 67 | 標段1 | TS204-12 | DN50可撓金屬管 | 敷設 | 560 | 米 |
| 68 | 標段1 | TS204-13 | 攝像機加高立柱 | / | 4 | 套 |
| 69 | 標段1 | TS204-14 | G50鋼管*2 | 敷設 | 60 | 延米 |
| 70 | 標段1 | TS204-15 | 手孔井 | 1m*1m*1.2m,鋼筋混凝土結構(C25混凝土0.9㎡),井蓋 | 1 | 套 |
| 71 | 標段1 | TS204-16 | 綠化修復費 | / | 1 | 項 |
| 72 | 標段1 | TS204-17 | 32路硬盤錄像機(5塊8T硬盤) | 安裝、接線 | 3 | 套 |
| 73 | 標段1 | TS204-18 | 完成本工程需要的輔材、工作 | / | 1 | 項 |
三、響應人資格要求:
1、具有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計財務制度;
3、具有履行合同所必需的設備和專業技術、售后保障等能力;
4、具有有效期內的建筑業企業施工勞務資質證書,上述資質須提供副本復印件;
5、具有有效期內的安全生產許可證復印件;
6、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
7、參加采購、招投標等活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄和行賄記錄;
▲8、報價人須提供自2023年1月1日以來(以合同簽訂時間為準)完成過一個類似機電安裝工程勞務業績,且合同金額不小于100萬元,上述業績須提供合同復印件;
▲9、人員資格要求:
a. 項目負責人資格要求:至少擔任過一個類似機電安裝勞務分包項目負責人;
b. 專職安全員資格要求(不得少于一名):擬委任專職安全員具有主管部門核發的有效期內的施工企業安全生產管理人員考核合格證書(C 類);
注:報價人在“響應文件格式”的“擬委任的項目部主要人員資歷表”后附:(1)項目負責人在本表后附身份證(第二代身份證應正反雙面復印)、擔任類似項目的項目負責人的相關業績證明材料(合同協議書或業主證明文件或企業任命文件的復印件),未體現項目負責人名字的業績。不予認可;(2)專職安全員須附專職安全員身份證(第二代身份證應正反雙面復印)、C證(復印件);若未按此要求提供材料,則無法通過資格審查。
四、采購的起始結束時間及地點等:
1、時間:2025-11-14 16:00:00起至2025-11-17 16:00:00。
2、地點:浙江省杭州市延安路87號。
五、響應開始時間:2025-11-14 16:00:00
六、響應截止時間:2025-11-17 16:00:00
七、響應地點:詳見招標文件
八、評審時間:2025-11-17 16:00:00
九、評審地點:詳見招標文件
十、響應保證金及支付方式:
1、金額:不收取。
******銀行轉賬(匯款、電匯)或匯(支、本)票。
******有限公司。
4、開戶:未填寫
5、賬號:未填寫
十一、其它事項:
1、書面質疑(異議)受理地點:浙江省杭州市延安路87號;聯系人:余工;聯系電話:0571-******
******集團招采平臺(******)獲取采購文件。在響應截止時間之前上傳電子版響應文件,紙質版響應文件遞交至聯系人。
3、公告發布媒體:浙江企業采購信息服務網(******/)。
十二、聯系方式:
******有限公司
2、地址: 浙江省杭州市延安路87號
3、聯系人:余工
4、聯系電話:0571-******
5、郵箱:******
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片