******有限公司采購中心
二、詢價編號:ZGTP25P3317
三、談判項目名稱:太原重工采購中心緊固件采購項目
四、報價資格要求
供應商初審公共內容
1、具有法人(ren)資(zi)格(ge)和(he)一般納稅(shui)人(ren)資(zi)格(ge);
2、具有良好的(de)企業信譽和(he)健全(quan)的(de)財務會(hui)計制度;
3、在(zai)經營活(huo)動中沒有違法(fa)記錄;
4、不接受聯合體(ti)報名(ming);
5、如單(dan)位資料造假(jia),一經(jing)發現,立即在網上公示,并永久取消(xiao)報名(ming)資格。
******集團黑名單的企業不允許報名
7、具有履行合同(tong)必需的設(she)備(bei)、專業技術、資質能力;
8、持續穩定的生產能力,能夠保證產品交貨(huo)期;
9、有快速完善的售后系統。
10、質(zhi)量體系證書ISO9001
供應商性質要求
□ 制(zhi)造商 □ 制(zhi)造商/代理商 □ 制(zhi)造部/經銷商
□ 代理商/經(jing)銷商 ? 無(wu)要求
制造商初審差異化內容
1、注冊資金(萬元)≥ 1000 萬元
2、營業執(zhi)照(三證合(he)一):主營范圍包括可(ke)供產品
3、法定代表人授權(quan)書:業務人員要有授權(quan),明確授權(quan)范圍、期限,原(yuan)則上只授權(quan)1人
******銀行出具的(de)基(ji)本結算賬戶?
代理商初審差異化內容
1、代(dai)理(li)證明大(da)區域級(ji)、省級(ji)、行(xing)業級(ji)
2、注冊資金(萬元)≥ 500 萬元
經銷商初審差異化內容
1、注冊資金(jin)(萬(wan)元)≥ 500 萬(wan)元
業績要求:
□ 提供與太重(zhong)合作的業績(□1□2□3次及(ji)以上);
? 提(ti)供(gong)供(gong)應(ying)商(shang)在本行業(ye)內的業(ye)績( 3次及以上);
其他要求:
供(gong)應商按太重采購中(zhong)心(xin)物資(zi)評(ping)定(ding)范(fan)圍進(jin)行報價,不(bu)在范(fan)圍內(nei)的報價不(bu)予(yu)認可(ke); 批量化產(chan)品配套(tao)件需經(jing)單(dan)件試(shi)用后才(cai)能在批量生產(chan)中(zhong)試(shi)用,需提供(gong)試(shi)用情況說(shuo)明。
?非(fei)太(tai)重合格供方(臨(lin)時(shi)、潛在除外)不允許投標。
五、報價能力要求
1、報(bao)價前,需(xu)與太原重工溝通要(yao)求,必須滿足現場實際使用要(yao)求后,再進行投標報(bao)價。
2、供方(fang)有能力提(ti)供現場安裝、維護和使用的技(ji)術指導,具(ju)備24小時內趕(gan)至現場服務的能力。
3、供(gong)方具(ju)備技術服務(wu)的能力。
4、具有(you)良好(hao)的企業信譽和健全(quan)的財務會計制度(du)。
5、具有履(lv)行合同必需的(de)設備、專業(ye)技術、資質能力。
6、在(zai)經營活(huo)動中沒有(you)違(wei)法記錄。
7、如有單(dan)位(wei)資(zi)料造假,一經發(fa)現,立(li)即在網上公示,并永(yong)久(jiu)取(qu)消報價資(zi)格(ge)。??
六、報價要求
******集(ji)團(tuan)數智采購平(ping)臺網上報(bao)價,未經同意,不(bu)接收其他(ta)形式報(bao)價。
2、報價內容包括按(an)照附件格(ge)式填(tian)寫的價格(ge)和交貨(huo)期,所有報價單(dan)位的必須提(ti)供第四條報價資格(ge)要求的資質及(ji)證明材料。
3、供(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)商應(ying)(ying)(ying)嚴(yan)格按(an)照投(tou)標(biao)(biao)(biao)須知(zhi)及招標(biao)(biao)(biao)要(yao)求進行投(tou)標(biao)(biao)(biao),對于(yu)未按(an)要(yao)求投(tou)標(biao)(biao)(biao)的(de),將(jiang)對該供(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)商的(de)評標(biao)(biao)(biao)產生影響。
4、無資質及證(zheng)明材料(liao)的報價視為無效報價。
5、首次參加(jia)報價供應(ying)商需(xu)提供業(ye)績(不限于采購合同等資料)。
七、其它
******有限(xian)公司新園區(qu)廠內指(zhi)定(ding)地點(或按買方指(zhi)定(ding)地點)。。
2、交貨方式(shi):按照太重實際(ji)交貨時間(jian)和要求交貨。
3、質量驗收:最終檢驗將(jiang)在買(mai)方所在地(di),買(mai)方在收到(dao)標(biao)的(de)物后(hou)按采購規定的(de)技術(shu)標(biao)準驗收,若發(fa)現標(biao)的(de)物與驗收標(biao)準不符(fu),賣(mai)方應(ying)無償予(yu)以(yi)修復、再(zai)加工(gong)、以(yi)至更換(huan)新品(pin)。
4、付款條件:
序號 | 付款類型 | 付款期限 | 質保金 | 結算方式 |
1 | 貨到付款類 | 貨到票到驗收合(he)格掛賬3個(ge)月后(hou)付90% | 留10%質保,質保期(qi)滿無質量問題(ti)一次(ci)付清(qing) | 晉易(yi)信(xin)/商業(ye)承兌/易(yi)信(xin)通(tong)/信(xin)用證 |
5、報價(jia)單位如對公告內容有異(yi)議請在報價(jia)中提出,否則視為同意太重公告要求。
6、其他要求:
八、聯系方式
報價聯系人:張曉花
聯系電話:******
九、報價及開標
1、報價(jia)截止時(shi)間:2025-11-21 10:00(北(bei)京時(shi)間)。
2、開標地點:太原重(zhong)工采(cai)購中心。
公告發布網站:******:8800 太原重工官網
附件:要求
序號 | 物料代碼 | 物料名稱 | 品牌或制造商 | 計量單位 | 數量 | 交貨期 |
1 | ****** | 內(nei)螺紋圓柱銷Φ16×95 B GB/T120.2 TZFCXY057 | 無 | 件 | 6 | 2025-12-31 |
2 | ****** | 圓(yuan)柱銷Φ5×24 鋼 GB/T119.2 TZFCXY057 | 無 | 件 | 1 | 2025-12-31 |
3 | ****** | 圓柱銷Φ8×14 鋼 GB/T119.2 TZFCXY057 | 無 | 件 | 3 | 2025-12-31 |
4 | ****** | 內螺(luo)紋圓(yuan)柱銷(xiao)Φ8×80 A GB/T120.2 TZFCXY057 | 無 | 件 | 2 | 2025-12-31 |
5 | ****** | 鋼結構用高強度墊圈(quan)Φ48 35-45HRC GB/T1230 達(da)克(ke)羅-TZFCXY057 | 無 | 件 | 24 | 2025-12-31 |
6 | ****** | 鋼結構用高(gao)強度墊圈Φ42 35-45HRC GB/T1230 達克羅-TZFCXY057 | 無 | 件 | 54 | 2025-12-31 |
7 | ****** | 鋼結構用(yong)高強(qiang)度墊圈Φ36 35-45HRC GB/T1230 達克羅-TZFCXY057 | 無 | 件 | 24 | 2025-12-31 |
8 | ****** | 平墊圈(quan)C級Φ12 100HV GB/T95 TZFCXY057 | 無 | 件 | 14 | 2025-12-31 |
9 | ****** | 圓(yuan)螺母M120×2 45# GB/T812 TZFCXY057 | 無 | 件 | 1 | 2025-12-31 |
10 | ****** | 六角螺母M42 10級 GB/T6170 達克羅(luo)-TZFCXY057 | 無 | 件 | 54 | 2025-12-31 |
11 | ****** | 六角(jiao)螺母M6 8級 GB/T6170 TZFCXY057 | 無 | 件 | 3 | 2025-12-31 |
12 | ****** | 六角螺(luo)母M36 10級(ji) GB/T6170 達克羅-TZFCXY057 | 無 | 件 | 24 | 2025-12-31 |
13 | ****** | 六角螺(luo)母M48 10級(ji) GB/T6170 達克羅-TZFCXY057 | 無 | 件 | 36 | 2025-12-31 |
14 | ****** | 內(nei)六角圓柱頭(tou)螺(luo)釘(ding)M16×95 10.9級(ji) GB/T70.1 TZFCXY057 | 無 | 件 | 10 | 2025-12-31 |
15 | ****** | 內六角圓柱(zhu)頭螺釘M16×165 8.8級 GB/T70.1 TZFCXY057 | 無 | 件 | 2 | 2025-12-31 |
16 | ****** | 內六(liu)角(jiao)圓柱頭(tou)螺釘M16×35 8.8級 GB/T70.1 TZFCXY057 | 無 | 件 | 1 | 2025-12-31 |
17 | ****** | 雙頭螺柱M30×170 10.9級 GB/T899 TZFCXY057 | 無 | 件 | 52 | 2025-12-31 |
18 | ****** | 六角螺栓(shuan)M12×30 10.9 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 18 | 2025-12-31 |
19 | ****** | 六角螺栓M20×50 10.9 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 10 | 2025-12-31 |
20 | ****** | 六角(jiao)螺栓(shuan)M6×35 8.8 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 1 | 2025-12-31 |
21 | ****** | 六角螺栓M16×120 8.8 GB/T5782 TZFCXY057 | 無 | 件 | 3 | 2025-12-31 |
22 | ****** | 六角螺栓M6×25 8.8 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 2 | 2025-12-31 |
23 | ****** | 六角螺(luo)栓M12×95 8.8 GB/T5782 TZFCXY057 | 無 | 件 | 7 | 2025-12-31 |
24 | ****** | 六(liu)角螺栓M12×45 8.8 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 9 | 2025-12-31 |
25 | ****** | 六角螺栓M12×25 8.8 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 4 | 2025-12-31 |
26 | ****** | 六角(jiao)螺栓M16×50 10.9 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 33 | 2025-12-31 |
27 | ****** | 六角螺(luo)栓M12×25 10.9 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 16 | 2025-12-31 |
28 | ****** | 六角螺栓(shuan)M8×50 10.9 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 3 | 2025-12-31 |
29 | ****** | 六(liu)角螺栓M16×160 10.9 GB/T5782 TZFCXY057 | 無 | 件 | 8 | 2025-12-31 |
30 | ****** | 平墊圈C級Φ12 100HV GB/T95 TZFCXY057 | 無 | 件 | 7 | 2025-12-25 |
31 | ****** | 六角螺栓M16×120 8.8 GB/T5782 TZFCXY057 | 無 | 件 | 3 | 2025-12-25 |
32 | ****** | 六角螺栓M12×25 8.8 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 4 | 2025-12-25 |
33 | ****** | 內螺紋(wen)圓柱銷Φ12×45 A GB/T120.2 OSEW.900.001 | 無 | 件 | 16 | 2026-01-10 |
34 | ****** | 內(nei)螺紋圓(yuan)柱(zhu)銷(xiao)Φ6×16 A GB/T120.2 OSEW.900.001 | 無 | 件 | 16 | 2026-01-10 |
35 | ****** | 內螺紋圓柱銷Φ12×45 A GB/T120.2 OSEW.900.001 | 無 | 件 | 48 | 2025-12-30 |
36 | ****** | 內(nei)螺紋圓柱銷(xiao)Φ6×16 A GB/T120.2 OSEW.900.001 | 無 | 件 | 48 | 2025-12-30 |
37 | ****** | 平(ping)墊圈(quan)C級Φ12 100HV GB/T95 TZFCXY057 | 無 | 件 | 7 | 2026-02-28 |
38 | ****** | 六角(jiao)螺栓M16×120 8.8 GB/T5782 TZFCXY057 | 無 | 件 | 3 | 2026-02-28 |
39 | ****** | 六(liu)角螺栓M12×25 8.8 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 4 | 2026-02-28 |
40 | ****** | 內(nei)螺紋圓柱銷B20×85 42CrMo4 GB/T120 TZFCXY057 | 無 | 件 | 2 | 2026-02-28 |
41 | ****** | 內(nei)螺紋圓柱銷B30×100 42CrMo4 GB/T120 TZFCXY057 | 無 | 件 | 24 | 2026-02-28 |
42 | ****** | 內螺紋圓柱(zhu)銷B25×90 42CrMo4 GB/T120 TZFCXY057 | 無 | 件 | 7 | 2026-02-28 |
43 | ****** | 標準型彈(dan)簧墊圈Φ30 65Mn TZFCXY057 GB/T93 | 無 | 件 | 4 | 2026-02-28 |
44 | ****** | 標準型彈簧墊圈Φ20 65Mn TZFCXY057 GB/T93 | 無 | 件 | 4 | 2026-02-28 |
45 | ****** | 六(liu)角螺母M10 8級 GB/T6170 TZFCXY057 | 無 | 件 | 4 | 2026-02-28 |
46 | ****** | 方頭長圓柱端緊定螺釘M20×75 45H GB/T85 TZFCXY057 | 無 | 件 | 3 | 2026-02-28 |
47 | ****** | 內六角圓(yuan)柱頭(tou)螺(luo)釘M24×70 10.9級 GB/T70.1 TZFCXY057 | 無 | 件 | 5 | 2026-02-28 |
48 | ****** | 內六角圓柱頭螺釘M10×55 8.8級 GB/T70.1 TZFCXY057 | 無 | 件 | 21 | 2026-02-28 |
49 | ****** | 內六角圓柱頭螺(luo)釘M16×145 8.8級 GB/T70.1 TZFCXY057 | 無 | 件 | 4 | 2026-02-28 |
50 | ****** | 雙(shuang)頭(tou)螺(luo)柱M30×400 10.9級 GB/T899 A型 TZFCXY057 | 無 | 件 | 36 | 2026-02-28 |
51 | ****** | 雙頭(tou)螺柱M30×240 10.9級(ji) GB/T898 A型 TZFCXY057 | 無 | 件 | 6 | 2026-02-28 |
52 | ****** | 雙(shuang)頭螺柱M36×660 10.9級 GB/T899 A型(xing) TZFCXY057 | 無 | 件 | 8 | 2026-02-28 |
53 | ****** | 雙頭螺柱(zhu)M30×140 8.8級 GB/T898 TZFCXY057 | 無 | 件 | 4 | 2026-02-28 |
54 | ****** | 六角(jiao)螺栓(shuan)M36×160 10.9 GB/T5782 TZFCXY057 | 無 | 件 | 36 | 2026-02-28 |
55 | ****** | 六角螺栓M36×140 10.9 GB/T5782 TZFCXY057 | 無 | 件 | 36 | 2026-02-28 |
56 | ****** | 六(liu)角螺栓M10×65 8.8 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 4 | 2026-02-28 |
57 | ****** | 六角(jiao)螺栓M12×25 8.8 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 6 | 2026-02-28 |
58 | ****** | 六角螺栓M16×50 10.9 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 4 | 2026-02-28 |
59 | ****** | 六角螺(luo)栓M20×80 10.9 GB/T5782 TZFCXY057 | 無 | 件 | 10 | 2026-02-28 |
60 | ****** | 六(liu)角螺栓M12×165 8.8 GB/T5783 TZFCXY057 | 無 | 件 | 4 | 2026-02-28 |
61 | ****** | 六(liu)角螺栓M30×110 10.9 GB/T32.1 TZFCXY057 | 無 | 件 | 18 | 2026-02-28 |
62 | ****** | 六(liu)角螺栓M24×80 10.9 GB/T32.1 TZFCXY057 | 無 | 件 | 12 | 2026-02-28 |
63 | ****** | 全螺(luo)紋(wen)螺(luo)柱M24×135 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 24 | 2025-12-15 |
64 | ****** | 雙頭螺(luo)柱M20×145 40MnB NB/T47027 A型 | ************有限公司 | 件 | 136 | 2025-12-15 |
65 | ****** | 全(quan)螺紋螺柱(zhu)M20×115 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 48 | 2025-12-15 |
66 | ****** | 全螺紋螺柱(zhu)M14×80 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 40 | 2025-12-15 |
67 | ****** | 六角(jiao)螺(luo)母M24 30CrMoA SH/T3404Ⅰ | ************有限公司 | 件 | 48 | 2025-12-15 |
68 | ****** | 六角螺母M20 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 | 件 | 96 | 2025-12-15 |
69 | ****** | 六(liu)角螺(luo)母(mu)M20 40Mn NB/T47027 | ************有限公司 | 件 | 272 | 2025-12-15 |
70 | ****** | 六角螺母(mu)M14 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 | 件 | 80 | 2025-12-15 |
71 | ****** | 全螺紋螺柱M20×115 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 18 | 2025-12-15 |
72 | ****** | 全螺紋(wen)螺柱M33×225 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 53 | 2025-12-15 |
73 | ****** | 全螺紋螺柱M16×90 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 10 | 2025-12-15 |
74 | ****** | 全螺(luo)紋螺(luo)柱M14×80 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 10 | 2025-12-15 |
75 | ****** | 六(liu)角(jiao)螺(luo)母M33 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 | 件 | 106 | 2025-12-15 |
76 | ****** | 六角螺母M20 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 | 件 | 36 | 2025-12-15 |
77 | ****** | 六角螺母M16 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 | 件 | 18 | 2025-12-15 |
78 | ****** | 六角(jiao)螺母(mu)M14 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 | 件 | 18 | 2025-12-15 |
79 | ****** | 雙(shuang)頭螺柱M30×280 35CrMoA NB/T47027 B型 | ************有限公司 | 件 | 96 | 2025-12-15 |
80 | ****** | 六角螺(luo)母(mu)M30 30CrMoA NB/T47027 材(cai)質質量證明書 | ************有限公司 | 件 | 192 | 2025-12-15 |
81 | ****** | 全螺紋螺柱M16×100 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 8 | 2025-12-15 |
82 | ****** | 全螺(luo)紋(wen)螺(luo)柱M48×3×345 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 58 | 2025-12-15 |
83 | ****** | 全螺紋(wen)螺柱M24×135 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 30 | 2025-12-15 |
84 | ****** | 全螺紋(wen)螺柱(zhu)M16×100 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 4 | 2025-12-15 |
85 | ****** | 全(quan)螺(luo)紋(wen)螺(luo)柱M14×75 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 12 | 2025-12-15 |
86 | ****** | 六角螺母M48×3 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 | 件 | 116 | 2025-12-15 |
87 | ****** | 六角螺母M24 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 | 件 | 60 | 2025-12-15 |
88 | ****** | 六角(jiao)螺母M16 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 | 件 | 24 | 2025-12-15 |
89 | ****** | 六角螺母M14 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 | 件 | 24 | 2025-12-15 |
90 | ****** | 雙頭螺(luo)柱(zhu)M36×3×335 35CrMoA NB/T47027 A型(xing) | ************有限公司 | 件 | 106 | 2025-12-15 |
91 | ****** | 六角(jiao)螺母M36×3 30CrMoA NB/T47027 材(cai)質質量證明書(shu) | ************有限公司 | 件 | 212 | 2025-12-15 |
92 | ****** | 全螺紋螺柱M16×100 35CrMoA SH/T3404 | ************有限(xian)公司 山(shan)東美菱高(gao)強度緊(jin)固件分公司 | 件 | 12 | 2025-12-15 |
93 | ****** | 全螺紋(wen)螺柱M48×3×345 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司(si) 山東美菱高強度緊(jin)固件分公司(si) | 件 | 48 | 2025-12-15 |
94 | ****** | 全螺紋(wen)螺柱(zhu)M45×3×365 35CrMoA SH/T3404 | ************有(you)限公司 山東美菱高強度緊固件分公司 | 件 | 56 | 2025-12-15 |
95 | ****** | 六角(jiao)螺母(mu)M48×3 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限(xian)公司 山東美菱高(gao)強度緊固件分公司 | 件 | 96 | 2025-12-15 |
96 | ****** | 六角(jiao)螺母M45×3 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 山東美菱(ling)高強(qiang)度緊固件(jian)分公司 | 件 | 112 | 2025-12-15 |
97 | ****** | 六角螺母(mu)M16 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 山東(dong)美菱高強(qiang)度(du)緊固件(jian)分(fen)公司 | 件 | 32 | 2025-12-15 |
98 | ****** | 雙頭螺柱M48×3×490 35CrMoA NB/T47027 B型(xing) | ************有限公(gong)(gong)司 山(shan)東美菱高強度緊固件分公(gong)(gong)司 | 件 | 136 | 2025-12-15 |
99 | ****** | 六角螺(luo)母(mu)M48×3 30CrMoA NB/T47027 材質質量證明書 | ************有限公司 山東美菱高強度緊固件(jian)分(fen)公司 | 件 | 272 | 2025-12-15 |
100 | ****** | 六角(jiao)螺母M16 A2-70 GB/T6170 材質質量證明書 | ************有限公(gong)司 山東(dong)美菱高強度緊(jin)固(gu)件分(fen)公(gong)司 | 件 | 40 | 2025-12-15 |
101 | ****** | 六角螺母(mu)M10 8級(ji) GB/T6170 材(cai)質(zhi)質(zhi)量證明(ming)書 | ************有限公(gong)司 山東(dong)美(mei)菱高強度緊(jin)固件分公(gong)司 | 件 | 72 | 2025-12-15 |
102 | ****** | 六角(jiao)螺栓M10×30 8.8 GB/T5783 材(cai)質質量證明(ming)書 | ************有限公(gong)(gong)司 山東美菱高強度緊固(gu)件分(fen)公(gong)(gong)司 | 件 | 72 | 2025-12-15 |
103 | ****** | 全螺(luo)紋螺(luo)柱M20×115 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 8 | 2025-12-15 |
104 | ****** | 雙頭螺(luo)柱(zhu)M24×220 40MnB NB/T47027 A型(xing) | ************有限公司 | 件 | 56 | 2025-12-15 |
105 | ****** | 全螺紋螺柱(zhu)M20×115 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 32 | 2025-12-15 |
106 | ****** | 全(quan)螺紋(wen)螺柱(zhu)M16×100 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 40 | 2025-12-15 |
107 | ****** | 全螺紋螺柱M14×75 35CrMoA SH/T3404 | ************有限公司 | 件 | 24 | 2025-12-15 |
108 | ****** | 六角(jiao)螺母M24 30CrMoA NB/T47027 材質質量證明書(shu) | ************有限公司 | 件 | 120 | 2025-12-15 |
109 | ****** | 六(liu)角螺母M20 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 | 件 | 80 | 2025-12-15 |
110 | ****** | 六角(jiao)螺母M16 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 | 件 | 80 | 2025-12-15 |
111 | ****** | 六角螺母M16 A2-70 GB/T6170 材質(zhi)質(zhi)量證(zheng)明書 | ************有限公司 | 件 | 32 | 2025-12-15 |
112 | ****** | 六(liu)角螺母(mu)M14 30CrMoA SH/T3404Ⅱ | ************有限公司 | 件 | 48 | 2025-12-15 |
113 | ****** | 方頭(tou)長圓柱端緊定螺釘M20×70 A2-12H GB/T85 | ************有限公司 | 件 | 8 | 2025-12-15 |
114 | ****** | 圓螺母M80×2 45# GB/T810 | 無 | 件 | 1 | 2025-12-19 |
115 | ****** | 平墊圈A級Φ8 200HV GB/T97.1 熱浸(jin)鍍(du)鋅 | 否 | 件 | 38 | 2025-11-30 |
116 | ****** | 平墊圈A級(ji)Φ12 200HV GB/T97.1 熱(re)浸鍍鋅 | 否 | 件 | 16 | 2025-11-30 |
117 | ****** | 六角螺栓M8×20 8.8 GB/T5783 熱浸鋅 | 否 | 件 | 38 | 2025-11-30 |
118 | ****** | 內六角圓柱頭(tou)螺釘M42×3×230 10.9級 DIN912 | 無 | 件 | 80 | 2025-12-31 |
119 | ****** | 吊(diao)環(huan)螺釘M20 20# GB/T825 鍍鋅 | 無 | 件 | 20 | 2025-12-30 |
120 | ****** | 內六角圓(yuan)柱頭(tou)螺釘M12×25 45# 8.8級 GB/T70.1 | 無 | 件 | 1,000 | 2026-01-10 |
121 | ****** | 裝箱螺(luo)栓M16×380 TZB8144 | 無 | 件 | 400 | 2025-12-11 |
122 | ****** | 圓(yuan)柱銷(xiao)Φ30×90 鋼 GB/T119.1 | 無 | 件 | 1 | 2025-12-15 |
123 | ****** | 內螺(luo)紋圓錐銷Φ25×80 45# GB/T118 | 無 | 件 | 20 | 2025-12-06 |
124 | ****** | 內螺紋圓柱銷Φ30×120 鋼 GB/T120.1 | 無 | 件 | 106 | 2026-01-25 |
125 | ****** | 半圓頭鉚釘Φ3×5 BL2 GB/T827 | 無指定 | 件 | 4 | 2026-04-30 |
126 | ****** | 半圓(yuan)頭鉚釘Φ3×5 BL2 GB/T827 | 無指定 | 件 | 4 | 2026-04-30 |
127 | ****** | 吊環(huan)螺釘M100×6 25# GB/T825 | 無 | 件 | 4 | 2026-01-08 |
128 | ****** | 雙頭螺柱M20×120 8.8級 GB/T901 | 無 | 件 | 16 | 2025-12-12 |
129 | ****** | 平鍵(jian)70×36×190 C 45# GB/T1096 | 無 | 件 | 6 | 2026-02-20 |
130 | ****** | 內六角圓(yuan)柱頭螺釘M20×350 8.8級(ji) GB/T70.1 | 無 | 件 | 8 | 2026-02-20 |
131 | ****** | 雙頭螺柱M48×1100-Q 8.8級 GB/T953 | 無 | 件 | 6 | 2026-02-20 |
132 | ****** | 雙頭螺柱M8×28 8.8級(ji) GB/T898 | 無 | 件 | 128 | 2026-02-20 |
133 | ****** | 雙(shuang)頭螺柱M10×50 8.8級(ji) GB/T901 | 無 | 件 | 112 | 2026-02-20 |
134 | ****** | 平(ping)鍵80×40×250 A 42CrMo GB/T1096 | 無 | 件 | 1 | 2025-12-23 |
135 | ****** | 平鍵56×32×180 A 42CrMo GB/T1096 | 無 | 件 | 1 | 2025-12-23 |
136 | ****** | 導(dao)向(xiang)平鍵40×22×140 A 45# GB/T1097 | 無 | 件 | 18 | 2026-01-25 |
137 | ****** | 內(nei)六(liu)角圓柱頭螺釘M36×55 8.8級 GB/T70.1 | 無 | 件 | 8 | 2026-01-25 |
138 | ****** | 雙頭螺柱M20×150 4.8級 GB/T901 | 無 | 件 | 4 | 2026-01-25 |
139 | ****** | 雙頭螺柱M48×260 8.8級 GB/T901 | 無 | 件 | 34 | 2026-01-25 |
140 | ****** | 圓(yuan)柱銷Φ40×80 鋼 GB/T119.1 | 無 | 件 | 4 | 2026-01-25 |
141 | ****** | 圓柱銷Φ10×55 鋼 GB/T119.2 | 無 | 件 | 8 | 2026-01-25 |
142 | ****** | 內(nei)螺(luo)紋(wen)圓柱(zhu)銷(xiao)Φ20×160 鋼 GB/T120.1 | 無 | 件 | 16 | 2026-01-25 |
143 | ****** | 六角(jiao)螺母M30 8H GB/T1229 | 無 | 件 | 32 | 2026-01-25 |
144 | ****** | 六角(jiao)螺栓M64×440 8.8 GB/T5782 | 無 | 件 | 20 | 2026-01-25 |
145 | ****** | 導向平(ping)鍵36×20×220 A 45# GB/T1097 | 無 | 件 | 12 | 2026-01-25 |
146 | ****** | 圓柱銷Φ10×45 鋼(gang) GB/T119.2 | 無 | 件 | 16 | 2026-01-25 |
147 | ****** | 圓(yuan)柱(zhu)銷Φ20×70 鋼 GB/T119.1 | 無 | 件 | 24 | 2026-01-25 |
148 | ****** | 圓(yuan)柱(zhu)銷Φ20×140 鋼 GB/T119.1 | 無 | 件 | 24 | 2026-01-25 |
149 | ****** | 圓柱銷Φ10×35 鋼 GB/T119.2 | 無 | 件 | 576 | 2026-01-25 |
150 | ****** | 六角螺母M30 8H GB/T1229 | 無 | 件 | 32 | 2026-01-25 |
151 | ****** | 六角(jiao)螺母M30 8(QT) GB/T6170 | 無 | 件 | 32 | 2026-01-25 |
152 | ****** | 內六角圓柱頭螺釘M30×120 10.9級(ji) GB/T70.1 | 無 | 件 | 153 | 2026-01-25 |
153 | ****** | 內六角平端緊(jin)定螺釘M20×25 45H GB/T77 | 無 | 件 | 24 | 2026-01-25 |
154 | ****** | 膨脹(zhang)螺栓M12/50 A2-70 JB/ZQ4763 | 無 | 套 | 4 | 2026-01-25 |
155 | ****** | 六(liu)角螺栓M30×130 10.9 GB/T5783 | 無 | 件 | 72 | 2026-01-25 |
156 | ****** | 六角螺栓M56×120 8.8 GB/T5783 | 無 | 件 | 4 | 2026-01-25 |
157 | ****** | 六角螺栓M64×340 8.8 GB/T5783 | 無 | 件 | 24 | 2026-01-25 |
158 | ****** | 六角螺栓M12×50 10.9 GB/T32.1 | 無 | 件 | 336 | 2026-01-25 |
159 | ****** | 圓柱銷Φ10×35 鋼 GB/T119.2 | 無 | 件 | 392 | 2026-01-25 |
160 | ****** | 內(nei)六角平(ping)圓頭螺釘M10×40 8.8級 GB/T70.2 | 無 | 件 | 32 | 2026-01-25 |
161 | ****** | 六角螺(luo)母1"-8UNC-2B 8級 ASME B18.2.2 | 無 | 件 | 66 | 2026-02-05 |
162 | ****** | 六角(jiao)螺栓(shuan)3/4"-10UNC×2-3/4″ 美(mei)制5級 ASME B18.2.1 | 無 | 件 | 16 | 2026-02-05 |
163 | ****** | 六角螺(luo)栓3/4"-10UNC×2″ 美制5級 ASME B18.2.1 | 無 | 件 | 12 | 2026-02-05 |
164 | ****** | 六(liu)角螺栓1"-8UNC×6″ 美制5級(ji) ASME B18.2.1 | 無 | 件 | 54 | 2026-02-05 |
165 | ****** | 六(liu)角螺栓1/2"-13UNC×1″ 美制5級 ASME B18.2.1 | 無 | 件 | 104 | 2026-02-05 |
