四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

首頁 >

砂之船改造出新項目施工中標候選人公示第1次公示172646-中標候選人公示

砂之船改造出新項目施工中標候選人公示第1次公示172646-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-11-13
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
交通設施,地面處理,消防器材,聲屏障,防撞桶
王青

進出口報關清關代理,國際,國內物流運輸服務
劉經理

裝箱房屋,裝配式房屋,鋼結構,彩鋼房,活動房制造
張經理

智慧路燈,多功能綜合桿,多桿合一,高桿燈,亮化工程,照明工程,路燈
徐經理

水樣過濾器,離子交換柱,浮子流量計,電力
徐明哲

招標文件下載
砂之船改造出新项目施工中标候选人公示第1次公示172646-中标候选人公示

四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

標段編號:JNFJ******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

******有限公司的砂之船改造出新項目施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級******消防設施工程二級;專業承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程二級;專業承包-機電-電子與智能化工程二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-公路-公路工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業承包-機電-城市及道路照明工程二級
投標報價(元) ******.75 ******.25 ******.00
工期(日歷日) 100 100 100
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 吳俊國 張娟 朱強
項目負責人資質等級 二級注冊建造師;安全生產考核證 安全生產考核證;二級注冊建造師 二級注冊建造師;安全生產考核證
項目負責人證書編號 ******9423;蘇建安B(2021)****** 蘇建安B(2023)******;蘇******8426 ******5860;蘇建安B(2017)******
暫估價-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況。 ******有限公司IP地址一致
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況。 ******有限公司IP地址一致
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金信用承諾書不符合招標文件要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金信用承諾書不符合招標文件要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金信用承諾書不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 動態核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 動態核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 動態核查不通過
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金信用承諾書不符合招標文件要求
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限。 工期不符合招標文件要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金信用承諾書不符合招標文件要求
******有限公司 明顯不符合技術規范、技術標準的要求。 質量標準不符合招標文件要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金信用承諾書不符合招標文件要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金信用承諾書不符合招標文件要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金信用承諾書不符合招標文件要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金信用承諾書不符合招標文件要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金信用承諾書不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 動態核查不通過
******有限公司 投標報價低于工程成本或高于招標文件設定的招標控制價或投標限價。 投標報價超過招標控制價
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金信用承諾書不符合招標文件要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金信用承諾書不符合招標文件要求
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限。 工期不符合招標文件要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金信用承諾書不符合招標文件要求

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標報價評審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 100.00 100
3 ******有限公司 100.00 100
4 ******有限公司 99.98 99.98
5 ******有限公司 99.97 99.97
6 ******有限公司 99.97 99.97
7 ******有限公司 99.96 99.96
8 ******有限公司 99.96 99.96
9 ******有限公司 99.96 99.96
10 ******有限公司 99.95 99.95
11 ******有限公司 99.95 99.95
12 ******有限公司 99.95 99.95
13 ******有限公司 99.95 99.95
14 ******有限公司 99.93 99.93
15 ******有限公司 99.93 99.93
16 ******有限公司 99.93 99.93
17 ******有限公司 99.92 99.92
18 ******有限公司 99.91 99.91
19 ******有限公司 99.91 99.91
20 ******有限公司 99.91 99.91
21 ******有限公司 99.90 99.9
22 ******有限公司 99.90 99.9
23 ******有限公司 99.89 99.89
24 ******有限公司 99.88 99.88
25 ******有限公司 99.88 99.88
26 ******有限公司 99.88 99.88
27 ******有限公司 99.87 99.87
28 ******有限公司 99.87 99.87
29 ******有限公司 99.87 99.87
30 ******有限公司 99.87 99.87
31 ******有限公司 99.87 99.87
32 ******有限公司 99.86 99.86
33 ******有限公司 99.86 99.86
34 ******有限公司 99.85 99.85
35 ******有限公司 99.85 99.85
36 ******有限公司 99.85 99.85
37 ******有限公司 99.85 99.85
38 ******有限公司 99.85 99.85
39 ******有限公司 99.85 99.85
40 ******有限公司 99.84 99.84
41 ******有限公司 99.84 99.84
42 ******有限公司 99.83 99.83
43 ******有限公司 99.82 99.82
44 ******有限公司 99.82 99.82
45 ******有限公司 99.82 99.82
46 ******有限公司 99.82 99.82
47 ******有限公司 99.81 99.81
48 ******有限公司 99.81 99.81
49 ******有限公司 99.81 99.81
50 ******有限公司 99.80 99.8
51 ******有限公司 99.80 99.8
52 ******有限公司 99.80 99.8
53 ******有限公司 99.79 99.79
54 ******有限公司 99.79 99.79
55 ******有限公司 99.78 99.78
56 ******有限公司 99.78 99.78
57 ******有限公司 99.78 99.78
58 ******有限公司 99.78 99.78
59 ******有限公司 99.77 99.77
60 ******有限公司 99.77 99.77
61 ******有限公司 99.77 99.77
62 ******有限公司 99.76 99.76
63 ******有限公司 99.76 99.76
64 ******有限公司 99.76 99.76
65 ******有限公司 99.75 99.75
66 ******有限公司 99.75 99.75
67 ******有限公司 99.75 99.75
68 ******有限公司 99.75 99.75
69 ******有限公司 99.74 99.74
70 ******有限公司 99.74 99.74
71 ******有限公司 99.73 99.73
72 ******有限公司 99.73 99.73
73 ******有限公司 99.73 99.73
74 ******有限公司 99.72 99.72
75 ******有限公司 99.72 99.72
76 ******有限公司 99.71 99.71
77 ******有限公司 99.71 99.71
78 ******有限公司 99.70 99.7
79 ******有限公司 99.70 99.7
80 ******有限公司 99.69 99.69
81 ******有限公司 99.68 99.68
82 ******有限公司 99.68 99.68
83 ******有限公司 99.68 99.68
84 ******有限公司 99.67 99.67
85 ******有限公司 99.66 99.66
86 ******有限公司 99.66 99.66
87 ******有限公司 99.66 99.66
88 ******有限公司 99.66 99.66
89 ******有限公司 99.65 99.65
90 ******有限公司 99.64 99.64
91 ******有限公司 99.64 99.64
92 ******有限公司 99.63 99.63
93 ******有限公司 99.63 99.63
94 ******有限公司 99.63 99.63
95 ******有限公司 99.62 99.62
96 ******有限公司 99.61 99.61
97 ******有限公司 99.61 99.61
98 ******有限公司 99.61 99.61
99 ******有限公司 99.61 99.61
100 ******有限責任公司 99.60 99.6
101 ******有限公司 99.60 99.6
102 ******有限公司 99.59 99.59
103 ******有限公司 99.59 99.59
104 ******有限公司 99.59 99.59
105 ******有限公司 99.59 99.59
106 ******有限公司 99.58 99.58
107 ******有限公司 99.58 99.58
108 ******有限公司 99.57 99.57
109 ******有限公司 99.57 99.57
110 ******有限公司 99.57 99.57
111 ******有限公司 99.56 99.56
112 ******有限公司 99.56 99.56
113 ******有限公司 99.56 99.56
114 ******有限公司 99.56 99.56
115 ******有限公司 99.56 99.56
116 ******有限公司 99.55 99.55
117 ******有限公司 99.55 99.55
118 ******有限公司 99.54 99.54
119 ******有限公司 99.54 99.54
120 ******有限公司 99.54 99.54
121 ******有限公司 99.54 99.54
122 ******有限公司 99.54 99.54
123 ******有限公司 99.53 99.53
124 ******有限公司 99.53 99.53
125 ******有限公司 99.52 99.52
126 ******有限公司 99.52 99.52
127 ******有限公司 99.52 99.52
128 ******有限公司 99.52 99.52
129 ******有限公司 99.51 99.51
130 ******有限公司 99.51 99.51
131 ******有限公司 99.51 99.51
132 ******有限公司 99.50 99.5
133 ******有限公司 99.49 99.49
134 ******有限公司 99.49 99.49
135 ******有限公司 99.49 99.49
136 ******有限公司 99.49 99.49
137 ******有限公司 99.49 99.49
138 ******有限公司 99.49 99.49
139 ******有限公司 99.49 99.49
140 ******有限公司 99.48 99.48
141 ******有限公司 99.48 99.48
142 ******有限公司 99.48 99.48
143 ******有限公司 99.46 99.46
144 ******有限公司 99.45 99.45
145 ******有限公司 99.45 99.45
146 ******有限公司 99.45 99.45
147 ******有限公司 99.44 99.44
148 ******有限公司 99.43 99.43
149 ******有限公司 99.43 99.43
150 ******有限公司 99.43 99.43
151 ******有限公司 99.42 99.42
152 ******有限公司 99.42 99.42
153 ******有限公司 99.42 99.42
154 ******有限公司 99.41 99.41
155 ******有限公司 99.40 99.4
156 ******有限公司 99.39 99.39
157 ******有限公司 99.39 99.39
158 ******有限公司 99.38 99.38
159 ******有限公司 99.38 99.38
160 ******有限公司 99.38 99.38
161 ******有限公司 99.37 99.37
162 ******有限公司 99.36 99.36
163 ******有限公司 99.35 99.35
164 ******有限公司 99.35 99.35
165 ******有限公司 99.35 99.35
166 ******有限公司 99.34 99.34
167 ******有限公司 99.33 99.33
168 ******有限公司 99.33 99.33
169 ******有限公司 99.33 99.33
170 ******有限公司 99.32 99.32
171 ******有限公司 99.31 99.31
172 ******有限公司 99.31 99.31
173 ******有限公司 99.31 99.31
174 ******有限公司 99.31 99.31
175 ******有限公司 99.31 99.31
176 ******有限公司 99.31 99.31
177 ******有限公司 99.31 99.31
178 ******有限公司 99.30 99.3
179 ******有限公司 99.30 99.3
180 ******有限公司 99.29 99.29
181 ******有限公司 99.29 99.29
182 ******有限公司 99.28 99.28
183 ******有限公司 99.28 99.28
184 ******有限公司 99.27 99.27
185 ******有限公司 99.27 99.27
186 ******有限公司 99.26 99.26
187 ******有限公司 99.26 99.26
188 ******有限公司 99.26 99.26
189 ******有限公司 99.25 99.25
190 ******有限公司 99.25 99.25
191 ******有限公司 99.25 99.25
192 ******有限公司 99.24 99.24
193 ******有限公司 99.22 99.22
194 ******有限公司 99.22 99.22
195 ******有限公司 99.22 99.22
196 ******有限公司 99.21 99.21
197 ******有限公司 99.20 99.2
198 ******有限公司 99.19 99.19
199 ******有限公司 99.19 99.19
200 ******有限公司 99.18 99.18
201 ******有限公司 99.18 99.18
202 ******有限公司 99.17 99.17
203 ******有限公司 99.17 99.17
204 ******有限公司 99.17 99.17
205 ******有限公司 99.16 99.16
206 ******有限公司 99.16 99.16
207 ******有限公司 99.16 99.16
208 ******有限公司 99.16 99.16
209 ******有限公司 99.15 99.15
210 ******有限公司 99.14 99.14
211 ******有限公司 99.14 99.14
212 ******有限公司 99.14 99.14
213 ******有限公司 99.14 99.14
214 ******有限公司 99.14 99.14
215 ******有限公司 99.13 99.13
216 ******有限公司 99.13 99.13
217 ******有限公司 99.12 99.12
218 ******有限公司 99.12 99.12
219 ******有限公司 99.12 99.12
220 ******有限公司 99.12 99.12
221 ******有限公司 99.11 99.11
222 ******有限公司 99.11 99.11
223 ******有限公司 99.10 99.1
224 ******有限公司 99.10 99.1
225 ******有限公司 99.10 99.1
226 ******有限公司 99.10 99.1
227 ******有限公司 99.09 99.09
228 ******有限公司 99.09 99.09
229 ******有限公司 99.08 99.08
230 ******有限公司 99.08 99.08
231 ******有限公司 99.05 99.05
232 ******有限公司 99.05 99.05
233 ******有限公司 99.04 99.04
234 ******有限公司 99.04 99.04
235 ******有限公司 99.04 99.04
236 ******有限公司 99.01 99.01
237 ******有限公司 99.01 99.01
238 ******有限公司 99.01 99.01
239 ******有限公司 99.01 99.01
240 ******有限公司 99.01 99.01
241 ******有限公司 99.00 99
242 ******有限公司 99.00 99
243 ******有限公司 98.99 98.99
244 ******有限公司 98.97 98.97
245 ******有限公司 98.94 98.94
246 ******有限公司 98.94 98.94
247 ******有限公司 98.92 98.92
248 ******有限公司 98.90 98.9
249 ******有限公司 98.89 98.89
250 ******有限公司 98.89 98.89
251 ******有限公司 98.89 98.89
252 ******有限公司 98.88 98.88
253 ******有限公司 98.86 98.86
254 ******有限公司 98.86 98.86
255 ******有限公司 98.85 98.85
256 ******有限公司 98.85 98.85
257 ******有限公司 98.84 98.84
258 ******有限公司 98.83 98.83
259 ******有限公司 98.83 98.83
260 ******有限公司 98.82 98.82
261 ******有限公司 98.82 98.82
262 ******有限責任公司 98.82 98.82
263 ******有限公司 98.82 98.82
264 ******有限公司 98.81 98.81
265 ******有限公司 98.81 98.81
266 ******有限公司 98.81 98.81
267 ******有限公司 98.80 98.8
268 ******有限公司 98.80 98.8
269 ******有限公司 98.80 98.8
270 ******有限公司 98.79 98.79
271 ******有限公司 98.78 98.78
272 ******有限公司 98.78 98.78
273 ******有限公司 98.78 98.78
274 ******有限公司 98.78 98.78
275 ******有限公司 98.78 98.78
276 ******有限公司 98.78 98.78
277 ******有限公司 98.77 98.77
278 ******有限公司 98.77 98.77
279 ******有限公司 98.77 98.77
280 ******有限公司 98.76 98.76
281 ******有限公司 98.76 98.76
282 ******有限公司 98.76 98.76
283 ******有限公司 98.75 98.75
284 ******有限公司 98.75 98.75
285 ******有限公司 98.74 98.74
286 ******有限公司 98.74 98.74
287 ******有限公司 98.74 98.74
288 ******有限公司 98.74 98.74
289 ******有限公司 98.73 98.73
290 ******有限公司 98.72 98.72
291 ******有限公司 98.72 98.72
292 ******有限公司 98.72 98.72
293 ******有限公司 98.71 98.71
294 ******有限公司 98.71 98.71
295 ******有限公司 98.71 98.71
296 ******有限公司 98.71 98.71
297 ******有限公司 98.71 98.71
298 ******有限公司 98.70 98.7
299 ******有限公司 98.70 98.7
300 ******有限公司 98.70 98.7
301 ******有限公司 98.69 98.69
302 ******有限公司 98.69 98.69
303 ******有限公司 98.69 98.69
304 ******有限公司 98.68 98.68
305 ******有限公司 98.68 98.68
306 ******有限公司 98.68 98.68
307 ******有限公司 98.68 98.68
308 ******有限公司 98.68 98.68
309 ******有限公司 98.67 98.67
310 ******有限公司 98.67 98.67
311 ******有限公司 98.67 98.67
312 ******有限公司 98.67 98.67
313 ******有限公司 98.66 98.66
314 ******有限公司 98.66 98.66
315 ******有限公司 98.66 98.66
316 ******有限公司 98.66 98.66
317 ******有限公司 98.65 98.65
318 ******有限公司 98.65 98.65
319 ******有限公司 98.65 98.65
320 ******有限公司 98.65 98.65
321 ******有限公司 98.65 98.65
322 ******有限公司 98.64 98.64
323 ******有限公司 98.64 98.64
324 ******有限公司 98.63 98.63
325 ******有限公司 98.63 98.63
326 ******有限公司 98.63 98.63
327 ******有限公司 98.62 98.62
328 ******有限公司 98.62 98.62
329 ******有限公司 98.62 98.62
330 ******有限公司 98.61 98.61
331 ******有限公司 98.61 98.61
332 ******有限公司 98.61 98.61
333 ******有限公司 98.61 98.61
334 ******有限公司 98.61 98.61
335 ******有限公司 98.60 98.6
336 ******有限公司 98.60 98.6
337 ******有限公司 98.60 98.6
338 ******有限公司 98.60 98.6
339 ******有限公司 98.59 98.59
340 ******有限公司 98.58 98.58
341 ******有限公司 98.58 98.58
342 ******有限公司 98.58 98.58
343 ******有限公司 98.57 98.57
344 ******有限公司 98.56 98.56
345 ******有限公司 98.56 98.56
346 ******有限公司 98.55 98.55
347 ******有限公司 98.55 98.55
348 ******有限公司 98.55 98.55
349 ******有限公司 98.55 98.55
350 ******有限公司 98.55 98.55
351 ******有限公司 98.54 98.54
352 ******有限公司 98.54 98.54
353 ******有限公司 98.54 98.54
354 ******有限公司 98.54 98.54
355 ******有限公司 98.54 98.54
356 ******有限公司 98.53 98.53
357 ******有限公司 98.52 98.52
358 ******有限公司 98.52 98.52
359 ******有限公司 98.51 98.51
360 ******有限公司 98.50 98.5
361 ******有限公司 98.50 98.5
362 ******有限公司 98.49 98.49
363 ******有限公司 98.49 98.49
364 ******有限公司 98.49 98.49
365 ******有限公司 98.49 98.49
366 ******有限公司 98.49 98.49
367 ******有限公司 98.48 98.48
368 ******有限公司 98.48 98.48
369 ******有限公司 98.48 98.48
370 ******有限公司 98.46 98.46
371 ******有限公司 98.46 98.46
372 ******有限公司 98.46 98.46
373 ******有限公司 98.44 98.44
374 ******有限公司 98.44 98.44
375 ******有限公司 98.43 98.43
376 ******有限公司 98.42 98.42
377 ******有限公司 98.42 98.42
378 ******有限公司 98.42 98.42
379 ******有限公司 98.42 98.42
380 ******有限公司 98.41 98.41
381 ******有限公司 98.40 98.4
382 ******有限公司 98.39 98.39
383 ******有限公司 98.39 98.39
384 ******有限公司 98.38 98.38
385 ******有限公司 98.38 98.38
386 ******有限公司 98.37 98.37
387 ******有限公司 98.37 98.37
388 ******有限公司 98.37 98.37
389 ******有限公司 98.36 98.36
390 ******有限公司 98.35 98.35
391 ******有限公司 98.35 98.35
392 ******有限公司 98.35 98.35
393 ******有限公司 98.34 98.34
394 ******有限公司 98.33 98.33
395 ******有限公司 98.33 98.33
396 ******有限公司 98.32 98.32
397 ******有限公司 98.32 98.32
398 ******有限公司 98.31 98.31
399 ******有限公司 98.31 98.31
400 ******有限公司 98.31 98.31
401 ******有限公司 98.31 98.31
402 ******有限公司 98.30 98.3
403 ******有限公司 98.30 98.3
404 ******有限公司 98.30 98.3
405 ******有限公司 98.30 98.3
406 ******有限公司 98.29 98.29
407 ******有限公司 98.29 98.29
408 ******有限公司 98.29 98.29
409 ******有限公司 98.28 98.28
410 ******有限公司 98.28 98.28
411 ******有限公司 98.28 98.28
412 ******有限公司 98.27 98.27
413 ******有限公司 98.27 98.27
414 ******有限公司 98.27 98.27
415 ******有限公司 98.26 98.26
416 ******有限公司 98.25 98.25
417 ******有限公司 98.25 98.25
418 ******有限公司 98.24 98.24
419 ******有限公司 98.24 98.24
420 ******有限公司 98.24 98.24
421 ******有限公司 98.23 98.23
422 ******有限公司 98.23 98.23
423 ******有限公司 98.23 98.23
424 ******有限公司 98.22 98.22
425 ******有限公司 98.22 98.22
426 ******有限公司 98.22 98.22
427 ******有限公司 98.22 98.22
428 ******有限公司 98.22 98.22
429 ******有限公司 98.22 98.22
430 ******有限公司 98.21 98.21
431 ******有限公司 98.21 98.21
432 ******有限公司 98.21 98.21
433 ******有限公司 98.19 98.19
434 ******有限公司 98.19 98.19
435 ******有限公司 98.19 98.19
436 ******有限公司 98.19 98.19
437 ******有限公司 98.18 98.18
438 ******有限公司 98.18 98.18
439 ******有限公司 98.18 98.18
440 ******有限公司 98.18 98.18
441 ******有限公司 98.18 98.18
442 ******有限公司 98.18 98.18
443 ******有限公司 98.17 98.17
444 ******有限公司 98.17 98.17
445 ******有限公司 98.17 98.17
446 ******有限公司 98.17 98.17
447 ******有限公司 98.17 98.17
448 ******有限公司 98.16 98.16
449 ******有限公司 98.16 98.16
450 ******有限公司 98.16 98.16
451 ******有限公司 98.16 98.16
452 ******有限公司 98.15 98.15
453 ******有限公司 98.15 98.15
454 ******有限公司 98.14 98.14
455 ******有限公司 98.14 98.14
456 ******有限公司 98.14 98.14
457 ******有限公司 98.14 98.14
458 ******有限公司 98.13 98.13
459 ******有限公司 98.12 98.12
460 ******有限公司 98.12 98.12
461 ******有限責任公司 98.12 98.12
462 ******有限公司 98.11 98.11
463 ******有限公司 98.11 98.11
464 ******有限公司 98.10 98.1
465 ******有限公司 98.09 98.09
466 ******有限責任公司 98.09 98.09
467 ******有限公司 98.09 98.09
468 ******有限公司 98.09 98.09
469 ******有限公司 98.09 98.09
470 ******有限公司 98.08 98.08
471 ******有限公司 98.07 98.07
472 ******有限公司 98.07 98.07
473 ******有限公司 98.07 98.07
474 ******有限公司 98.07 98.07
475 ******有限公司 98.07 98.07
476 ******有限公司 98.06 98.06
477 ******有限公司 98.06 98.06
478 ******有限公司 98.06 98.06
479 ******有限公司 98.06 98.06
480 ******有限公司 98.06 98.06
481 ******有限公司 98.05 98.05
482 ******有限公司 98.04 98.04
483 ******有限公司 98.03 98.03
484 ******有限公司 98.03 98.03
485 ******有限公司 98.02 98.02
486 ******有限責任公司 98.02 98.02
487 ******有限公司 98.01 98.01
488 ******有限公司 98.01 98.01
489 ******有限公司 98.01 98.01
490 ******有限公司 97.99 97.99
491 ******有限公司 97.99 97.99
492 ******有限公司 97.99 97.99
493 ******有限公司 97.97 97.97
494 ******有限公司 97.96 97.96
495 ******有限公司 97.96 97.96
496 ******有限公司 97.96 97.96
497 ******有限公司 97.95 97.95
498 ******有限公司 97.95 97.95
499 ******有限公司 97.95 97.95
500 ******有限公司 97.95 97.95
501 ******有限公司 97.94 97.94
502 ******有限公司 97.94 97.94
503 ******有限公司 97.94 97.94
504 ******有限公司 97.92 97.92
505 ******有限公司 97.92 97.92
506 ******有限公司 97.91 97.91
507 ******有限公司 97.91 97.91
508 ******有限公司 97.90 97.9
509 ******有限公司 97.90 97.9
510 ******有限公司 97.90 97.9
511 ******有限公司 97.89 97.89
512 ******有限公司 97.89 97.89
513 ******有限公司 97.88 97.88
514 ******有限公司 97.88 97.88
515 ******有限公司 97.88 97.88
516 ******有限公司 97.88 97.88
517 ******有限公司 97.87 97.87
518 ******有限公司 97.87 97.87
519 ******有限公司 97.86 97.86
520 ******有限公司 97.86 97.86
521 ******有限公司 97.85 97.85
522 ******有限公司 97.85 97.85
523 ******有限公司 97.84 97.84
524 ******有限公司 97.84 97.84
525 ******有限公司 97.84 97.84
526 ******有限公司 97.83 97.83
527 ******有限公司 97.83 97.83
528 ******有限公司 97.83 97.83
529 ******有限公司 97.83 97.83
530 ******有限公司 97.83 97.83
531 ******有限公司 97.83 97.83
532 ******有限公司 97.83 97.83
533 ******有限公司 97.83 97.83
534 ******有限公司 97.83 97.83
535 ******有限公司 97.82 97.82
536 ******有限公司 97.82 97.82
537 ******有限公司 97.82 97.82
538 ******有限公司 97.81 97.81
539 ******有限公司 97.81 97.81
540 ******有限公司 97.81 97.81
541 ******有限公司 97.81 97.81
542 ******有限公司 97.80 97.8
543 ******有限公司 97.80 97.8
544 ******有限公司 97.80 97.8
545 ******有限公司 97.80 97.8
546 ******有限公司 97.80 97.8
547 ******有限公司 97.79 97.79
548 ******有限公司 97.79 97.79
549 ******有限公司 97.78 97.78
550 ******有限公司 97.77 97.77
551 ******有限公司 97.77 97.77
552 ******有限公司 97.77 97.77
553 ******有限公司 97.77 97.77
554 ******有限公司 97.77 97.77
555 ******有限公司 97.76 97.76
556 ******有限公司 97.76 97.76
557 ******有限公司 97.76 97.76
558 ******有限公司 97.75 97.75
559 ******有限公司 97.75 97.75
560 ******有限公司 97.74 97.74
561 ******有限公司 97.74 97.74
562 ******有限公司 97.73 97.73
563 ******有限公司 97.73 97.73
564 ******有限公司 97.73 97.73
565 ******有限公司 97.72 97.72
566 ******有限公司 97.71 97.71
567 ******有限公司 97.71 97.71
568 ******有限公司 97.71 97.71
569 ******有限公司 97.70 97.7
570 ******有限公司 97.70 97.7
571 ******有限公司 97.70 97.7
572 ******有限公司 97.70 97.7
573 ******有限公司 97.69 97.69
574 ******有限公司 97.69 97.69
575 ******有限公司 97.69 97.69
576 ******有限公司 97.69 97.69
577 ******有限公司 97.68 97.68
578 ******有限公司 97.67 97.67
579 ******有限公司 97.67 97.67
580 ******有限公司 97.66 97.66
581 ******有限公司 97.66 97.66
582 ******有限公司 97.65 97.65
583 ******有限公司 97.65 97.65
584 ******有限公司 97.65 97.65
585 ******有限公司 97.65 97.65
586 ******有限公司 97.65 97.65
587 ******有限公司 97.64 97.64
588 ******有限責任公司 97.63 97.63
589 ******有限公司 97.63 97.63
590 ******有限責任公司 97.63 97.63
591 ******有限公司 97.63 97.63
592 ******有限公司 97.63 97.63
593 ******有限公司 97.62 97.62
594 ******有限公司 97.61 97.61
595 ******有限公司 97.61 97.61
596 ******有限公司 97.60 97.6
597 ******有限公司 97.60 97.6
598 ******有限公司 97.59 97.59
599 ******有限公司 97.59 97.59
600 ******有限公司 97.59 97.59
601 ******有限公司 97.59 97.59
602 南京市江寧區湯山建筑工程總公司 97.59 97.59
603 ******有限公司 97.58 97.58
604 ******有限公司 97.57 97.57
605 ******有限公司 97.57 97.57
606 ******有限公司 97.56 97.56
607 ******有限公司 97.56 97.56
608 ******有限公司 97.56 97.56
609 ******有限公司 97.55 97.55
610 ******有限公司 97.55 97.55
611 ******有限公司 97.55 97.55
612 ******有限公司 97.54 97.54
613 ******有限公司 97.53 97.53
614 ******有限公司 97.53 97.53
615 ******有限公司 97.52 97.52
616 ******有限公司 97.52 97.52
617 ******有限公司 97.51 97.51
618 ******有限公司 97.51 97.51
619 ******有限公司 97.51 97.51
620 ******有限公司 97.51 97.51
621 ******有限公司 97.51 97.51
622 ******有限責任公司 97.50 97.5
623 ******有限公司 97.50 97.5
624 ******有限公司 97.50 97.5
625 ******有限公司 97.49 97.49
626 ******有限公司 97.49 97.49
627 ******有限公司 97.49 97.49
628 ******有限公司 97.48 97.48
629 ******有限公司 97.48 97.48
630 ******有限公司 97.47 97.47
631 ******有限公司 97.47 97.47
632 ******有限公司 97.47 97.47
633 ******有限公司 97.47 97.47
634 ******有限公司 97.47 97.47
